主营亮点 | 公司是国内提供棉花收获及加工全程机械化装备的主要厂商之一。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 |
经营范围 | 动力柜(低压成套开关设备)、农业机械及配件、环保专用设备及配件、棉花加工机械及配件、电器、棉花干燥热风炉(燃煤型除外)、棉花调湿系统的生产、销售、安装、调试;棉花、钢材、五金交电的销售;房屋租赁;建筑工程施工总承包;软件开发、销售、服务及技术转让;技术咨询及服务;货物、技术及服务的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 销售了12172.93万元,占营业收入的32.15%
新疆建设兵团第八师 | 3524.71 | 9.31% |
新疆建设兵团第七师 | 2781.60 | 7.35% |
新疆中泰进出口贸易有限公司 | 2619.47 | 6.92% |
塔吉克斯坦经研银海黄泛区农业开发公司 | 1685.76 | 4.45% |
新疆建设兵团第一师 | 1561.39 | 4.12% |
采购了2956.21万元,占总采购额的27.32%
新疆锦棉棉业股份有限公司 | 781.94 | 7.23% |
济南煜立荣电气自动化有限公司 | 711.17 | 6.57% |
沧州金硕伟业电器设备有限公司 | 549.63 | 5.08% |
UsterTechnologiesAGUTUS | 508.96 | 4.70% |
莱芜市南冶机械配件厂 | 404.51 | 3.74% |
销售了26928.70万元,占营业收入的49.52%
新疆建设兵团第六师 | 6636.60 | 12.21% |
新疆建设兵团第七师 | 6235.84 | 11.47% |
奎屯银丰棉业有限公司 | 5293.07 | 9.73% |
新疆建设兵团第三师 | 5107.00 | 9.39% |
新疆建设兵团第八师 | 3656.19 | 6.72% |
采购了8451.94万元,占总采购额的39.13%
新疆锦棉棉业股份有限公司 | 5355.71 | 24.79% |
济南煜立荣电气自动化有限公司 | 1282.56 | 5.94% |
昌吉市成大商贸有限公司 | 633.76 | 2.93% |
五家渠东润棉机有限责任公司 | 627.63 | 2.91% |
沧州金硕伟业电器设备有限公司 | 552.28 | 2.56% |
销售了31839.87万元,占营业收入的57.12%
新疆建设兵团第七师 | 8811.90 | 15.81% |
新疆建设兵团第六师 | 7075.89 | 12.69% |
新疆建设兵团第三师 | 6425.90 | 11.53% |
新疆建设兵团第五师 | 6253.34 | 11.22% |
保定银祥棉业有限公司 | 3272.84 | 5.87% |
采购了8405.90万元,占总采购额的22.07%
新疆建设兵团农五师中心团场八十三团 | 3420.07 | 8.98% |
SamuelStrappingSystemsInc | 1733.52 | 4.55% |
沧州金硕伟业电器设备有限公司 | 1348.82 | 3.54% |
莱芜市南冶机械配件厂 | 985.81 | 2.59% |
济南煜立荣电气自动化有限公司 | 917.68 | 2.41% |