主营亮点 | 公司是一家以清洁能源为主、水火风光并济的综合型能源电力上市公司。 |
证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 |
申万行业 | 公用事业-->电力 |
经营范围 | 投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业;开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了2999438.93万元,占营业收入的76.29%
国家电网有限公司 | 1371698.83 | 34.89% |
国家电网公司华北分部 | 522930.87 | 13.30% |
广西电网有限责任公司 | 439379.38 | 11.17% |
国网福建省电力公司 | 395458.30 | 10.06% |
国网四川省电力公司 | 269971.55 | 6.87% |
采购了608722.52万元,占总采购额的40.75%
广东中煤进出口有限公司 | 274952.88 | 18.41% |
神华销售集团有限公司华南销售分公司 | 112195.04 | 7.51% |
神华销售集团华北能源贸易有限公司 | 94168.11 | 6.30% |
新疆金风科技股份有限公司 | 72115.27 | 4.83% |
中煤京闽(福建)工贸有限公司 | 55291.21 | 3.70% |
销售了3236848.31万元,占营业收入的76.29%
国家电网有限公司 | 1273276.74 | 30.01% |
国网福建省电力公司 | 579480.58 | 13.66% |
广西电网有限责任公司 | 570231.55 | 13.44% |
国家电网华北分部 | 544573.38 | 12.83% |
国网四川省电力公司 | 269286.05 | 6.35% |
采购了786259.38万元,占总采购额的44.99%
中煤京闽(莆田)工贸有限公司 | 209739.62 | 12.00% |
广东中煤进出口有限公司 | 197388.77 | 11.30% |
神华销售集团有限公司华南销售分公司 | 148533.89 | 8.50% |
神华销售集团华北能源贸易有限公司 | 117460.02 | 6.72% |
中煤新集能源股份有限公司 | 113137.09 | 6.47% |
销售了2985296.90万元,占营业收入的72.79%
国家电网有限公司 | 1372700.35 | 33.47% |
广西电网有限责任公司 | 546002.59 | 13.31% |
国家电网华北分部 | 480873.21 | 11.73% |
国网福建省电力公司 | 305461.75 | 7.45% |
国网四川省电力公司 | 280259.00 | 6.83% |
采购了768008.01万元,占总采购额的52.78%
广东中煤进出口有限公司 | 237278.85 | 16.31% |
神华销售集团有限公司华南销售分公司 | 193129.41 | 13.27% |
上海电气集团股份有限公司 | 141144.20 | 9.70% |
神华销售集团华北能源贸易有限公司 | 104830.27 | 7.20% |
中煤京闽(莆田)工贸有限公司 | 91625.28 | 6.30% |
销售了2417567.05万元,占营业收入的76.40%
国家电网公司 | 1270311.60 | 40.14% |
国家电网华北分部 | 297724.15 | 9.41% |
广西电网有限责任公司 | 296913.48 | 9.38% |
福建省电力有限公司 | 295734.46 | 9.35% |
国网四川省电力公司 | 256883.35 | 8.12% |
采购了673507.58万元,占总采购额的59.16%
神华集团有限责任公司 | 335845.65 | 29.50% |
中煤新集能源股份有限公司 | 196266.40 | 17.24% |
国投京闽(福建)工贸有限公司 | 67890.41 | 5.96% |
大同煤业集团有限公司 | 43666.79 | 3.84% |
明华能源集团有限公司 | 29838.33 | 2.62% |