主营亮点 | 公司以投资、建设、运营核电项目为核心业务,大力开拓非核清洁能源产业。 |
证监会行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业 |
申万行业 | 公用事业-->电力 |
经营范围 | 发电、输电、供电业务;通用设备修理;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;清洁能源项目投资、开发;输配电项目投资、投资管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;发电、输电、供电业务及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了6406601.84万元,占营业收入的85.48%
国家电网有限公司华东分部 | 1836321.73 | 24.50% |
国网江苏省电力有限公司 | 1787080.73 | 23.84% |
国网福建省电力有限公司 | 1602320.99 | 21.38% |
国网浙江省电力有限公司 | 823490.70 | 10.99% |
海南电网有限责任公司 | 357387.69 | 4.77% |
采购了5083799.66万元,占总采购额的41.80%
中国核电工程有限公司 | 2971700.03 | 24.43% |
中国原子能工业有限公司 | 807311.92 | 6.64% |
中国铀业股份有限公司 | 710121.77 | 5.84% |
东方日升新能源股份有限公司 | 305391.75 | 2.51% |
常州天合智慧能源工程有限公司 | 289274.19 | 2.38% |
销售了6399812.33万元,占营业收入的89.78%
国网江苏省电力有限公司 | 1893534.27 | 26.56% |
国家电网有限公司华东分部 | 1799386.27 | 25.24% |
国网福建省电力有限公司 | 1589343.64 | 22.30% |
国网浙江省电力有限公司 | 762608.37 | 10.70% |
海南电网有限责任公司 | 354939.78 | 4.98% |
采购了4003128.14万元,占总采购额的40.97%
上海核工程研究设计院有限公司 | 1902012.96 | 19.47% |
中国原子能工业有限公司 | 678119.44 | 6.94% |
中国铀业有限公司 | 625379.15 | 6.40% |
中国核电工程有限公司 | 482661.68 | 4.94% |
中国核工业二三建设有限公司 | 314954.91 | 3.22% |
销售了5656312.51万元,占营业收入的90.70%
国家电网有限公司华东分部 | 1810669.90 | 29.03% |
国网江苏省电力有限公司 | 1572536.37 | 25.21% |
国网福建省电力有限公司 | 1259615.45 | 20.20% |
国网浙江省电力有限公司 | 684500.00 | 10.98% |
海南电网有限责任公司 | 328990.79 | 5.28% |
采购了6621168.51万元,占总采购额的64.24%
中国核电工程有限公司 | 4880909.22 | 47.36% |
中国原子能工业有限公司 | 726647.11 | 7.05% |
中国铀业有限公司 | 528617.80 | 5.13% |
中国核工业华兴建设有限公司 | 311713.94 | 3.02% |
东方日升新能源股份有限公司 | 173280.44 | 1.68% |
销售了4807623.51万元,占营业收入的0.92%
国家电网有限公司华东分部 | 1666147.37 | 0.32% |
国网江苏省电力有限公司 | 1145591.88 | 0.22% |
国网福建省电力有限公司 | 943628.94 | 0.18% |
国网浙江省电力有限公司 | 731292.29 | 0.14% |
海南电网有限责任公司 | 320963.03 | 0.06% |
采购了1564339.93万元,占总采购额的--
中国原子能工业有限公司 | 601231.13 | -- |
中国核电工程有限公司 | 405362.42 | -- |
中国铀业有限公司 | 320127.47 | -- |
中核北方核燃料元件有限公司 | 137187.99 | -- |
中国第一重型机械股份公司 | 100430.92 | -- |