您的位置:查股网 > 股票分红 > 600886 国投电力
股票行情消息查询:

600886
国投电力

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

国投电力(600886)股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.495 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.275 0.275 20230803 20230804 20230804
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.164 0.164 20220728 20220729 20220729
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.280 0.280 20210817 20210818 20210818
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.245 0.245 20200813 20200814 20200814
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.225 0.225 20190729 20190730 20190730
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.167 0.167 20180806 20180807 20180807
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.202 0.202 20170824 20170825 20170825
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.280 0.280 20160704 20160705 20160705
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.274 0.289 20150625 20150626 20150626
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.139 0.146 20140625 20140626 20140626
20121231 实施 0.600 0.000 0.600 0.080 0.084 20130521 20130522 20130528
20111231 实施 0.500 0.000 0.500 0.014 0.015 20120621 20120625 20120629
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.023 0.025 20110701 20110704 20110708
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.198 0.220 20100702 20100705 20100709
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.275 0.306 20090518 20090519 20090527
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.104 0.116 20080509 20080512 20080516
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.162 0.180 20070601 20070604 20070608
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.117 0.130 20060420 20060421 20060427
20050630 实施 0.000 0.000 0.000 0.450 0.500 20051103 20051104 20051110
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20050418 20050419 20050425
20040630 实施 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 20040929 20040930 0
19971231 实施 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 19980526 19980527 0
19960630 实施 0.400 0.200 0.200 0.000 0.000 19961122 19961125 0
19951231 实施 0.500 0.500 0.000 0.000 0.300 19960603 19960604 0
1. 国投电力[600886]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 国投电力[600886]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600886的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 国投电力[600886]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

国投电力(600886)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29