主营亮点 | 公司主营业务为教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品的研发、生产、销售及服务。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 计算机-->计算机设备 |
经营范围 | 一般经营项目是:计算机软硬件技术开发、销售(不含限制项目);自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的研发、设计;经济信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:计算机软硬件的生产;自动化控制系统设备、计算机系统集成设备的生产。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了212822.66万元,占营业收入的58.06%
客户1 | 115235.98 | 31.44% |
客户2 | 32694.51 | 8.92% |
客户3 | 30246.69 | 8.25% |
客户4 | 20919.70 | 5.71% |
客户5 | 13725.78 | 3.74% |
采购了111067.97万元,占总采购额的37.33%
供应商1 | 49335.42 | 16.58% |
供应商2 | 31603.02 | 10.62% |
供应商3 | 11894.41 | 4.00% |
供应商4 | 9379.09 | 3.15% |
供应商5 | 8856.04 | 2.98% |
销售了154133.42万元,占营业收入的50.81%
客户1 | 71313.62 | 23.51% |
客户2 | 29820.80 | 9.83% |
客户3 | 20935.32 | 6.90% |
客户4 | 17144.39 | 5.65% |
客户5 | 14919.29 | 4.92% |
采购了82532.56万元,占总采购额的33.01%
供应商1 | 29092.15 | 11.64% |
供应商2 | 18709.61 | 7.48% |
供应商3 | 16370.88 | 6.55% |
供应商4 | 9309.37 | 3.72% |
供应商5 | 9050.56 | 3.62% |
销售了132922.77万元,占营业收入的49.23%
锐捷网络股份有限公司及受同一控制的其他公司 | 39992.51 | 14.81% |
新华三信息技术有限公司及受同一控制的其他公司 | 35628.33 | 13.20% |
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司及受同一控制的其他公司 | 21773.62 | 8.06% |
宏碁(重庆)有限公司 | 20141.65 | 7.46% |
同方计算机有限公司及受同一控制的其他公司 | 15386.66 | 5.70% |
采购了103832.29万元,占总采购额的40.32%
欣泰亚洲有限公司、SYNTECH ASIA LTD | 55794.31 | 21.67% |
大联大商贸(深圳)有限公司、富威国际股份有限公司、品佳股份有限公司、世平国际(香港)有限公司、友尚香港有限公司、振远科技股份有限公司;威健实业股份有限公司包括威健国际贸易(上海)有限公司、威健实业国际有限公司、威健实业股份有限公司香港分公司 | 25960.51 | 10.08% |
上海赞禾英泰信息科技股份有限公司 | 9239.22 | 3.59% |
同方计算机有限公司、同方国际信息技术有限公司、同方股份有限公司、同方计算机(苏州)有限公司 | 6449.80 | 2.50% |
怡宽电子(深圳)有限公司 | 6388.45 | 2.48% |
销售了97026.47万元,占营业收入的50.21%
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司及受同一控制的其他公司 | 29988.01 | 15.52% |
锐捷网络股份有限公司及受同一控制的其他公司 | 27749.11 | 14.36% |
新华三信息技术有限公司及受同一控制的其他公司 | 20179.79 | 10.44% |
深信服科技股份有限公司及受同一控制的其他公司 | 11838.88 | 6.13% |
广州视容电子科技有限公司 | 7270.68 | 3.76% |
采购了86611.83万元,占总采购额的50.29%
大联大商贸(深圳)有限公司、富威国际股份有限公司、品佳股份有限公司、世平国际(香港)有限公司、友尚香港有限公司、振远科技股份有限公司;威健实业股份有限公司包括威健国际贸易(上海)有限公司、威健实业国际有限公司、威健实业股份有限公司香港分公司 | 39290.04 | 22.81% |
欣泰亚洲有限公司、SYNTECH ASIA LTD | 30200.86 | 17.53% |
鑫东翔(香港)科技有限公司 | 5917.19 | 3.44% |
金科技电子有限公司 | 5664.53 | 3.29% |
上海赞禾英泰信息科技股份有限公司 | 5539.21 | 3.22% |