主营亮点 | 公司的主营业务分为高端医疗装备、军工电子和公共安全三大板块。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 国防军工-->军工电子Ⅱ |
经营范围 | 生产医疗器械(以医疗器械生产许可证为准)(医疗器械生产许可证有效期至2024年03月17日);批发医疗器械Ⅲ类(以医疗器械经营许可证为准)(医疗器械经营许可证有效期至2025年04月06日);专业承包;零售汽车(不含九座以下乘用车);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;计算机系统服务;应用软件服务;技术咨询;技术服务;研发、销售安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备;销售医疗器械Ⅱ类。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2023-12-31暂无销售数据 销售了0.00万元,占营业收入的--
采购了5110.07万元,占总采购额的5.40%
航天科工防御技术研究试验中心 | 2157.97 | 2.28% |
韶关市童氏电源科技有限公司 | 1504.01 | 1.59% |
广东奥克莱集团有限公司 | 1448.09 | 1.53% |
销售了55888.24万元,占营业收入的0.31%
客商一 | 38532.92 | 0.21% |
北京市公安局公安交通管理局 | 6637.69 | 0.04% |
上海市公安局反恐怖工作总队 | 4030.88 | 0.02% |
汕头市公安局 | 3465.40 | 0.02% |
北京航天微电科技有限公司 | 3221.35 | 0.02% |
采购了28729.03万元,占总采购额的7.03%
北京圣奥安防科技有限公司 | 5987.36 | 4.09% |
北京为华新业电子技术有限公司 | 2243.35 | 1.53% |
北京东联世纪科技股份有限公司 | 2058.17 | 1.41% |
供应商一 | 15343.48 | -- |
中国中电东方贸易有限公司 | 3096.67 | -- |
销售了71581.17万元,占营业收入的6.05%
客商二 | 8466.93 | 3.04% |
北京市公安局朝阳分局 | 7820.20 | 2.81% |
客商一 | 34148.01 | 0.12% |
中国医药健康产业股份有限公司 | 15092.00 | 0.05% |
张家口市公安局崇礼分局 | 6054.03 | 0.02% |
采购了33547.21万元,占总采购额的9.18%
浙江航天长峰科技发展有限公司 | 6669.45 | 3.50% |
山东华软金盾软件股份有限公司 | 5852.74 | 3.07% |
航天科工网络信息发展有限公司 | 4965.94 | 2.61% |
供应商一 | 10885.86 | -- |
中国电子进出口东方贸易有限公司 | 5173.22 | -- |
销售了46028.16万元,占营业收入的0.17%
客商一 | 21692.00 | 0.08% |
北京市顺义区信息中心 | 8413.58 | 0.03% |
中国医药健康产业股份有限公司 | 5719.00 | 0.02% |
张家口市公安局崇礼分局 | 5539.47 | 0.02% |
北京国安信息科技有限公司 | 4664.11 | 0.02% |
采购了26193.12万元,占总采购额的--
新疆熙菱信息技术股份有限公司 | 7209.15 | -- |
供应商一 | 6153.45 | -- |
中国电子进出口东方贸易有限公司 | 5553.00 | -- |
天津市中科君程科技有限公司 | 3944.55 | -- |
富盛科技股份有限公司 | 3332.97 | -- |