主营亮点 | 公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->软件开发 |
经营范围 | 计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让;计算机系统集成;自动化控制工程设计、承包、安装;计算机及配件的销售;电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售,自有房屋的租赁;经营进出口业务。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 销售了7846.60万元,占营业收入的5.51%
客户一 | 1997.23 | 1.40% |
客户二 | 1666.06 | 1.17% |
客户三 | 1456.64 | 1.02% |
客户四 | 1395.42 | 0.98% |
客户五 | 1331.25 | 0.94% |
采购了3988.90万元,占总采购额的18.60%
供应商一 | 1073.79 | 5.01% |
供应商二 | 933.70 | 4.36% |
供应商三 | 785.29 | 3.66% |
供应商四 | 607.68 | 2.83% |
供应商五 | 588.44 | 2.74% |
销售了3246.10万元,占营业收入的7.01%
客户一 | 821.95 | 1.78% |
客户二 | 795.60 | 1.72% |
客户三 | 570.44 | 1.23% |
客户四 | 565.48 | 1.22% |
客户五 | 492.63 | 1.06% |
2014-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了10209.65万元,占营业收入的8.43%
客户一 | 3159.59 | 2.61% |
客户二 | 1999.95 | 1.65% |
客户三 | 1807.44 | 1.49% |
客户四 | 1693.58 | 1.40% |
客户五 | 1549.09 | 1.28% |
2013-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了4726.57万元,占营业收入的11.23%
客户一 | 2031.63 | 4.82% |
客户二 | 947.13 | 2.25% |
客户三 | 756.34 | 1.80% |
客户四 | 532.98 | 1.27% |
客户五 | 458.49 | 1.09% |
2013-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--