主营亮点 | 主要业务是铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产和销售。 |
所属行业 | 制造业->有色金属冶炼和压延加工业 |
经营范围 | 重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售;建筑材料、装饰材料、金属材料,家具,普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品(不含管理产品),陶瓷制品,矿产品,日用百货的批发、零售、代购、代销;硫酸铵化肥生产;摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工;货物进出口、普通货运,物流服务(不含易燃易爆,危险化学品),物流方案设计及策划;货物仓储、包装、搬运装卸;境外期货套期保值业务(凭许可证经营);钢结构工程专业承包;炉窑工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 毛利率 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 注:以上图表为最新一期,主营构成通常在中报、年报时披露 2023中期 2022末期 2022中期 2021末期
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 铝加工产品 | 958959.38 | 54.27% | 829437.69 | 55.53% | 129521.69 | 13.51% |
电解铝 | 767756.41 | 43.45% | 626729.42 | 41.96% | 141026.99 | 18.37% |
其他 | 40246.74 | 2.28% | 37432.33 | 2.51% | 2814.41 | 6.99% |
按行业 | 铝材加工行业 | 958959.38 | 54.27% | 829437.69 | 55.53% | 129521.69 | 13.51% |
有色金属冶炼行业 | 767756.41 | 43.45% | 626729.42 | 41.96% | 141026.99 | 18.37% |
其他 | 40246.74 | 2.28% | 37432.33 | 2.51% | 2814.41 | 6.99% |
按地区 | 国内 | 1766962.53 | 100.00% | 1493599.44 | 100.00% | 273363.09 | 15.47% |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 铝加工产品 | 2571211.70 | 53.06% | 2232943.47 | 54.17% | 338268.23 | 13.16% |
电解铝 | 2233672.53 | 46.09% | 1849945.56 | 44.88% | 383726.98 | 17.18% |
其他 | 41418.26 | 0.85% | 39284.47 | 0.95% | 2133.79 | 5.15% |
按行业 | 铝材加工行业 | 2571211.70 | 53.06% | 2232943.47 | 54.17% | 338268.23 | 13.16% |
有色金属冶炼行业 | 2233672.53 | 46.09% | 1849945.56 | 44.88% | 383726.98 | 17.18% |
贸易及其他 | 41418.26 | 0.85% | 39284.47 | 0.95% | 2133.79 | 5.15% |
按地区 | 国内 | 4776444.25 | 98.56% | 4063775.14 | 98.58% | 712669.11 | 14.92% |
国外 | 69858.24 | 1.44% | 58398.35 | 1.42% | 11459.89 | 16.40% |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 铝加工产品 | 1262186.59 | 50.92% | 1062273.39 | 52.00% | 199913.20 | 15.84% |
电解铝 | 1194797.95 | 48.21% | 961619.71 | 47.07% | 233178.23 | 19.52% |
其他 | 21586.10 | 0.87% | 18887.13 | 0.92% | 2698.97 | 12.50% |
按行业 | 铝材加工行业 | 1262186.59 | 50.92% | 1062273.39 | 52.00% | 199913.20 | 15.84% |
有色金属冶炼行业 | 1194797.95 | 48.21% | 961619.71 | 47.07% | 233178.23 | 19.52% |
贸易及其他 | 21586.10 | 0.87% | 18887.13 | 0.92% | 2698.97 | 12.50% |
按地区 | 国内 | 2438716.59 | 98.39% | 2009192.00 | 98.36% | 429524.59 | 17.61% |
国外 | 39854.05 | 1.61% | 33588.23 | 1.64% | 6265.81 | 15.72% |
| 业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 营业利润(万元) | 毛利率 |
按产品 | 铝加工产品 | 2208587.11 | 53.00% | 1850810.96 | 55.78% | 357776.15 | 16.20% |
电解铝 | 1912040.63 | 45.89% | 1421210.09 | 42.83% | 490830.54 | 25.67% |
其他 | 46254.18 | 1.11% | 46012.23 | 1.39% | 241.95 | 0.52% |
按行业 | 铝材加工行业 | 2208587.11 | 53.00% | 1850810.96 | 55.78% | 357776.15 | 16.20% |
有色金属冶炼行业 | 1912040.63 | 45.89% | 1421210.09 | 42.83% | 490830.54 | 25.67% |
贸易及其他 | 46254.18 | 1.11% | 46012.23 | 1.39% | 241.95 | 0.52% |
按地区 | 国内 | 4118325.83 | 98.83% | 3273792.56 | 98.67% | 844533.26 | 20.51% |
国外 | 48556.09 | 1.17% | 44240.72 | 1.33% | 4315.37 | 8.89% |
◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆主要客户及供应商◆ 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 销售了1735062.08万元,占营业收入的35.80%
中国铝业集团有限公司 | 1223774.49 | 25.25% |
客户二 | 143728.76 | 2.97% |
客户三 | 132821.82 | 2.74% |
客户四 | 118710.34 | 2.45% |
客户五 | 116026.66 | 2.39% |
采购了3367752.31万元,占总采购额的85.39%
中国铝业集团有限公司 | 2581551.44 | 65.45% |
供应商二 | 717279.63 | 18.19% |
供应商三 | 35345.71 | 0.90% |
供应商四 | 16927.46 | 0.43% |
供应商五 | 16648.08 | 0.42% |
销售了1500865.75万元,占营业收入的36.02%
中国铝业集团有限公司 | 1033297.87 | 24.80% |
客户二 | 135415.57 | 3.25% |
客户三 | 116202.23 | 2.79% |
客户四 | 109528.16 | 2.63% |
客户五 | 106421.92 | 2.55% |
采购了2361665.45万元,占总采购额的76.38%
中国铝业集团有限公司 | 1727815.79 | 55.88% |
供应商二 | 526917.65 | 17.04% |
供应商三 | 61935.50 | 2.00% |
供应商四 | 25206.16 | 0.82% |
供应商五 | 19790.35 | 0.64% |
销售了1275430.14万元,占营业收入的43.12%
客户一 | 763959.59 | 25.83% |
客户二 | 163949.52 | 5.54% |
客户三 | 132016.25 | 4.46% |
客户四 | 116447.41 | 3.94% |
客户五 | 99057.37 | 3.35% |
采购了1812910.57万元,占总采购额的46.40%
供应商一 | 1444598.69 | 36.97% |
供应商二 | 253642.82 | 6.49% |
供应商三 | 47082.17 | 1.21% |
供应商四 | 43733.66 | 1.12% |
供应商五 | 23853.22 | 0.61% |
销售了977466.98万元,占营业收入的40.25%
客户一 | 550112.98 | 22.65% |
客户二 | 206416.09 | 8.50% |
客户三 | 93046.63 | 3.83% |
客户四 | 66547.11 | 2.74% |
客户五 | 61344.17 | 2.53% |
采购了1281869.07万元,占总采购额的60.45%
供应商一 | 1078229.86 | 50.85% |
供应商二 | 85455.00 | 4.03% |
供应商三 | 58078.30 | 2.74% |
供应商四 | 30968.71 | 1.46% |
供应商五 | 29137.21 | 1.37% |