主营亮点 | 公司主营业务为水力发电、铅锌矿的开采、选矿、铅锌金属的冶炼及附属产品的提炼。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 |
申万行业 | 有色金属-->工业金属 |
经营范围 | 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;矿产资源勘查;危险化学品生产;金属与非金属矿产资源地质勘探;水力发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:常用有色金属冶炼;选矿;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料制造;有色金属压延加工;贵金属冶炼;矿山机械制造;金属链条及其他金属制品销售;货物进出口;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;新材料技术研发;高性能有色金属及合金材料销售;金属链条及其他金属制品制造;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了72735.77万元,占营业收入的47.29%
上海豫光金铅国际贸易有限公司 | 24809.22 | 16.13% |
上海盛安国际贸易有限公司 | 15912.61 | 10.35% |
广州中轶金属资源有限公司 | 12339.78 | 8.02% |
云能物流云南有限公司 | 10096.58 | 6.56% |
三水实业有限公司 | 9577.57 | 6.23% |
采购了65196.04万元,占总采购额的61.27%
湖北南方大集实业有限公司 | 24429.47 | 22.96% |
黄石市安宏金属材料有限公司 | 15185.67 | 14.27% |
云南电网有限责任公司曲靖罗平供电局 | 12989.96 | 12.21% |
昆明炯实经贸有限公司 | 6442.09 | 6.05% |
曲靖天通贸易有限公司 | 6148.85 | 5.78% |
销售了93668.19万元,占营业收入的47.58%
上海盛安国际贸易有限公司 | 41602.25 | 21.13% |
上海诏国际贸易有限公司 | 17758.65 | 9.02% |
上海豫光金铅国际贸易有限公司 | 15728.16 | 7.99% |
三水实业有限公司 | 11037.85 | 5.61% |
河北敬业高品钢科技有限公司 | 7541.28 | 3.83% |
采购了115119.30万元,占总采购额的57.76%
上海桓锦实业有限公司 | 48963.91 | 24.57% |
上海辉赛实业有限公司 | 21389.55 | 10.73% |
江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 | 19317.12 | 9.69% |
云南电网有限责任公司曲靖罗平供电局 | 14984.86 | 7.52% |
建发成都有限公司 | 10463.86 | 5.25% |
销售了85187.84万元,占营业收入的46.68%
上海盛安国际贸易有限公司 | 46787.78 | 25.64% |
重庆朗国金属材料有限公司 | 11531.04 | 6.32% |
上海诏国际贸易有限公司 | 9815.47 | 5.38% |
上海昂砥金属材料有限公司 | 8926.26 | 4.89% |
上海豫光金铅国际贸易有限公司 | 8127.30 | 4.45% |
采购了51208.05万元,占总采购额的33.42%
云南际云矿业有限公司陆良际云矿业有限公司 | 15382.65 | 10.04% |
云南电网有限责任公司曲靖罗平供电局 | 14059.14 | 9.18% |
上海桓锦实业有限公司 | 8321.79 | 5.43% |
曲靖天通贸易有限公司 | 6759.93 | 4.41% |
五矿有色金属股份有限公司 | 6684.53 | 4.36% |
销售了75759.36万元,占营业收入的43.98%
上海昂砥金属材料有限公司 | 40959.21 | 23.78% |
三水实业有限公司 | 12200.13 | 7.08% |
上海盛安国际贸易有限公司 | 9260.48 | 5.38% |
浙江协和薄钢科技有限公司 | 7063.70 | 4.10% |
天津岭北金属材料贸易有限公司 | 6275.83 | 3.64% |
采购了47645.12万元,占总采购额的16.76%
云南电网有限责任公司曲靖罗平供电局 | 14321.63 | 5.04% |
云南际云矿业有限公司陆良际云矿业有限公司 | 10326.57 | 3.63% |
安徽安粮控股股份有限公司 | 8307.43 | 2.92% |
上海振宇企业发展有限公司 | 8090.36 | 2.85% |
富源县佳盛经贸有限公司 | 6599.12 | 2.32% |