◆主营介绍◆
主营亮点 | 主要业务是铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->有色金属冶炼和压延加工业 |
申万行业 | 有色金属-->工业金属 |
经营范围 | 重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售;建筑材料、装饰材料、金属材料,家具,普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品(不含管理产品),陶瓷制品,矿产品,日用百货的批发、零售、代购、代销;硫酸铵化肥生产;摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工;货物进出口、普通货运,物流服务(不含易燃易爆,危险化学品),物流方案设计及策划;货物仓储、包装、搬运装卸;境外期货套期保值业务(凭许可证经营);钢结构工程专业承包;炉窑工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了1511640.66万元,占营业收入的35.43%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
中国铝业集团有限公司 | 1017734.25 | 23.85% |
客户二 | 149336.82 | 3.50% |
客户三 | 120720.55 | 2.83% |
客户四 | 114246.21 | 2.68% |
客户五 | 109602.83 | 2.57% |
采购了3091195.96万元,占总采购额的87.98%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
中国铝业集团有限公司 | 2195811.65 | 62.50% |
供应商二 | 814765.75 | 23.19% |
供应商三 | 35602.09 | 1.01% |
供应商四 | 23763.09 | 0.68% |
供应商五 | 21253.38 | 0.60% |
销售了1735062.08万元,占营业收入的35.80%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
中国铝业集团有限公司 | 1223774.49 | 25.25% |
客户二 | 143728.76 | 2.97% |
客户三 | 132821.82 | 2.74% |
客户四 | 118710.34 | 2.45% |
客户五 | 116026.66 | 2.39% |
采购了3367752.31万元,占总采购额的85.39%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
中国铝业集团有限公司 | 2581551.44 | 65.45% |
供应商二 | 717279.63 | 18.19% |
供应商三 | 35345.71 | 0.90% |
供应商四 | 16927.46 | 0.43% |
供应商五 | 16648.08 | 0.42% |
销售了1500865.75万元,占营业收入的36.02%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
中国铝业集团有限公司 | 1033297.87 | 24.80% |
客户二 | 135415.57 | 3.25% |
客户三 | 116202.23 | 2.79% |
客户四 | 109528.16 | 2.63% |
客户五 | 106421.92 | 2.55% |
采购了2361665.45万元,占总采购额的76.38%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
中国铝业集团有限公司 | 1727815.79 | 55.88% |
供应商二 | 526917.65 | 17.04% |
供应商三 | 61935.50 | 2.00% |
供应商四 | 25206.16 | 0.82% |
供应商五 | 19790.35 | 0.64% |
销售了1275430.14万元,占营业收入的43.12%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 763959.59 | 25.83% |
客户二 | 163949.52 | 5.54% |
客户三 | 132016.25 | 4.46% |
客户四 | 116447.41 | 3.94% |
客户五 | 99057.37 | 3.35% |
采购了1812910.57万元,占总采购额的46.40%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 1444598.69 | 36.97% |
供应商二 | 253642.82 | 6.49% |
供应商三 | 47082.17 | 1.21% |
供应商四 | 43733.66 | 1.12% |
供应商五 | 23853.22 | 0.61% |