601390 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20100423 | 601390 | 中国中铁 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润将比上年同期增长480%以上。 | |||||||
2 | 20100122 | 601390 | 中国中铁 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计公司2009年1月1日至2009年12月31日的归属上市公司股东的净利润同比增长400%以上。2008 年,公司在境外以外币形式存放的H 股募集资金因国际外汇市场汇率大幅波动产生了较大汇兑损失,导致公司2008 年度业绩基数较小。2009 年,公司各项业务正常开展,受益于国家加大基建投资规模,年度业绩涨幅明显。 | |||||||
3 | 20090123 | 601390 | 中国中铁 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计公司2008年1月1日至2008年12月31日的归属上市公司股东的净利润同比下降幅度超过50%。 |