◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2026/11/30 | 397.40 | 397.40 | 2563.23 | 1462.43 | 0.02% | 股权激励 | 0.00 | 预测值 |
2026/02/23 | 5593.40 | 5593.40 | 36077.43 | 17641.58 | 0.23% | 股权激励 | 0.00 | 预测值 |
2025/12/01 | 397.40 | 397.40 | 2563.23 | 1462.43 | 0.02% | 股权激励 | 397.40 | 预测值 |
2025/02/24 | 5593.40 | 5593.40 | 36077.43 | 17641.58 | 0.23% | 股权激励 | 5593.40 | 预测值 |
2024/12/02 | 395.81 | 395.81 | 2576.72 | 1456.58 | 0.02% | 股权激励 | 796.39 | 公告值 |
2024/02/23 | 5591.08 | 5591.08 | 35950.67 | 17634.28 | 0.23% | 股权激励 | 11186.83 | 公告值 |
2020/09/21 | 172662.77 | 172662.77 | 996264.21 | 1130975.70 | 7.03% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2018/07/16 | 30888.03 | 30888.03 | 230733.59 | 234610.04 | 1.35% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2016/07/14 | 123552.12 | 123552.12 | 875984.56 | 960000.00 | 5.41% | 增发 | 30888.03 | 公告值 |
2013/12/04 | 46750.00 | 46750.00 | 139315.00 | 210071.13 | 2.19% | 首发 | 0.00 | 公告值 |
2010/12/06 | 1195001.00 | 1195001.00 | 5150454.31 | 5652354.73 | 56.10% | 首发 | 46750.00 | 公告值 |
2008/03/03 | 140255.00 | 140255.00 | 1328214.85 | 673224.00 | 6.58% | 首发 | 1241751.00 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2024-12-02
- 2475062.98
- 2463079.82
- 2042340.82
- -
- 420739.00
- -
- 11983.16
- 11983.16
- -
- -
- -
- 11983.16
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2024-03-11
- 2475062.98
- 2462684.01
- 2041945.01
- -
- 420739.00
- -
- 12378.97
- 12378.97
- -
- -
- -
- 12378.97
- -
- -
- -
- 回购
- 2024-02-23
- 2475219.60
- 2462684.01
- 2041945.01
- -
- 420739.00
- -
- 12535.59
- 12535.59
- -
- -
- -
- 12535.59
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2022-12-28
- 2475219.60
- 2457092.93
- 2036353.93
- -
- 420739.00
- -
- 18126.67
- 18126.67
- -
- -
- -
- 18126.67
- -
- -
- -
- 回购
- 2022-11-30
- 2475357.57
- 2457092.93
- 2036353.93
- -
- 420739.00
- -
- 18264.64
- 18264.64
- -
- -
- -
- 18264.64
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2022-02-23
- 2474165.37
- 2457092.93
- 2036353.93
- -
- 420739.00
- -
- 17072.44
- 17072.44
- -
- -
- -
- 17072.44
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2020-09-21
- 2457092.93
- 2457092.93
- 2036353.93
- -
- 420739.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2019-09-19
- 2457092.93
- 2284430.15
- 1863691.15
- -
- 420739.00
- -
- 172662.77
- 172662.77
- -
- -
- 154848.92
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2018-07-16
- 2284430.15
- 2284430.15
- 1863691.15
- -
- 420739.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2016-07-14
- 2284430.15
- 2253542.12
- 1832803.12
- -
- 420739.00
- -
- 30888.03
- 30888.03
- -
- -
- 30888.03
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-07-14
- 2284430.15
- 2129990.00
- 1709251.00
- -
- 420739.00
- -
- 154440.15
- 154440.15
- -
- -
- 30888.03
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2013-12-04
- 2129990.00
- 2129990.00
- 1709251.00
- -
- 420739.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2010-12-31
- 2129990.00
- 2083240.00
- 1662501.00
- -
- 420739.00
- -
- 46750.00
- 46750.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2010-12-06
- 2129990.00
- 2083240.00
- 1662501.00
- -
- 420739.00
- -
- 46750.00
- 46750.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-12-31
- 2129990.00
- 888239.00
- 467500.00
- -
- 420739.00
- -
- 1241751.00
- 1241751.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2008-03-03
- 2129990.00
- 888239.00
- 467500.00
- -
- 420739.00
- -
- 1241751.00
- 1241751.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-12-14
- 2129990.00
- 747984.00
- 327245.00
- -
- 420739.00
- -
- 1382006.00
- 1382006.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 超额配售
- 2007-12-07
- 2080100.00
- 693105.00
- 327245.00
- -
- 365860.00
- -
- 1386995.00
- 1386995.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2007-12-03
- 1747500.00
- 327245.00
- 327245.00
- -
- -
- -
- 1420255.00
- 1420255.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2007-11-07
- 1280000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 1280000.00
- 1280000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年中期 | 2024-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-07-06 | 2024-06-29 | 10派2.1元 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 51.97亿 | 实施方案 | 16.23% |
2023年中期 | 2023-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-07-07 | 2023-06-29 | 10派2元 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 49.50亿 | 实施方案 | 16.69% |
2022年中期 | 2022-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-07-08 | 2022-06-23 | 10派1.96元 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 48.49亿 | 实施方案 | 18.90% |
2021年中期 | 2021-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-07-09 | 2021-06-24 | 10派1.8元 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 44.22亿 | 实施方案 | 18.69% |
2020年中期 | 2020-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-07-31 | 2020-06-24 | 10派1.69元 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 41.52亿 | 实施方案 | 17.79% |
2019年中期 | 2019-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-06-29 | 2019-06-26 | 10派1.28元 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 29.24亿 | 实施方案 | 17.83% |
2018年中期 | 2018-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-06-27 | 2018-06-26 | 10派1.13元 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 25.81亿 | 实施方案 | 16.89% |
2017年中期 | 2017-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-07-14 | 2017-06-29 | 10派0.88元 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 20.10亿 | 实施方案 | 17.02% |
2016年中期 | 2016-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-08-05 | 2016-06-25 | 10派0.86元 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 19.64亿 | 实施方案 | 16.23% |
2015年中期 | 2015-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-06-04 | 2015-05-19 | 10派0.78元 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 16.61亿 | 实施方案 | 16.18% |
2014年中期 | 2014-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-07-29 | 2014-06-27 | 10派0.66元 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 14.05亿 | 实施方案 | 15.00% |
2013年中期 | 2013-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-07-29 | 2013-06-27 | 10派0.52元 | 2013-08-02 | 2013-08-05 | 11.07亿 | 实施方案 | 14.99% |
2012年中期 | 2012-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-07-23 | 2012-06-27 | 10派0.48元 | 2012-07-27 | 2012-07-30 | 10.22亿 | 实施方案 | 15.29% |
2011年中期 | 2011-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-07-12 | 2011-06-17 | 10派0.55元 | 2011-07-18 | 2011-07-19 | 11.71亿 | 实施方案 | 15.71% |
2010年中期 | 2010-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-07-12 | 2010-06-30 | 10派0.63元 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 13.41亿 | 实施方案 | 19.69% |
2009年中期 | 2009-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-04-29 | 2009-06-26 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年中期 | 2008-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-04-25 | 2008-06-26 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据