◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有A、H流通股:196.36亿股,累计占A、H流通股本比79.73%,较上期变化: 3.44亿股 ,占比变化: 1.39%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
中国铁路工程集团有限公司 | 1162311.99 | 未变 | 47.20 | 未变 | 流通A股,流通H股 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 417268.77 | 16197.60 | 16.94 | 0.65 | 流通H股 |
国新发展投资管理有限公司 | 74260.59 | 未变 | 3.02 | 未变 | 流通A股 |
中国证券金融股份有限公司 | 61926.43 | 未变 | 2.51 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 52528.18 | -5688.13 | 2.13 | -0.23 | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 23043.57 | 未变 | 0.94 | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 20733.46 | 4246.71 | 0.84 | 0.17 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 19608.68 | 新进 | 0.80 | 新进 | 流通A股 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 13856.28 | 未变 | 0.56 | 未变 | 流通A股 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 13113.56 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 13113.56 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 13113.56 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 13113.56 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 13113.56 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 13113.56 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 13113.56 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 13113.56 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 13113.56 | 未变 | 0.53 | 未变 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 中国铁路工程集团有限公司 |
法人代表 | 陈云 |
注册资本 | 1210000.00万元 |
成立日期 | 1990-03-07 |
经营业务 | 土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包;上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包;土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆和钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售;房地产开发、经营;进出口业务;汽车(含小轿车)销售;电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
企业类型 | 国有企业 |
说 明 | 中国铁路工程集团有限公司--->46.96%中国中铁股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 国务院国有资产监督管理委员会--->90%中国铁路工程集团有限公司--->46.96%中国中铁股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2022-10-01 | 中国铁路工程集团有限公司 | 1275.55 | 0.0626 | 未披露 | 1162311.99 | 2022.07.01-2022.09.30 | 二级市场 |
2022-07-01 | 中国铁路工程集团有限公司 | 1160.00 | 0.0570 | 6.5400 | 1161036.44 | 2022.03.31-2022.06.30 | 二级市场 |
2022-03-04 | 何文 | 40.00 | 0.0020 | 3.5500 | 40.00 | 2022.02.23 | 其他 |
2022-03-04 | 孔遁 | 40.00 | 0.0020 | 3.5500 | 40.00 | 2022.02.23 | 其他 |
2022-03-04 | 李新生 | 40.00 | 0.0020 | 3.5500 | 40.00 | 2022.02.23 | 其他 |
2022-03-04 | 马江黔 | 40.00 | 0.0020 | 3.5500 | 40.00 | 2022.02.23 | 其他 |
2020-10-17 | 中信建投证券股份有限公司 | -34.24 | 0.0017 | 未披露 | 9.93 | 2019.10.29-2020.09.29 | 其他 |
2019-05-21 | 中国铁路工程集团有限公司 | 1582.75 | 0.0849 | 未披露 | 1159876.44 | 2018.12.28-2019.05.19 | 二级市场 |
2018-12-28 | 中国铁路工程集团有限公司 | 796.06 | 0.0427 | 6.9660 | 1158293.69 | 2018.12.27 | 二级市场 |
2015-07-10 | 中国铁路工程总公司 | 150.00 | 0.0088 | 13.2900 | 1195151.00 | 2015.07.09 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|