◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司是一家专业从事药物研发、注册、生产和销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 兴办工厂,西药原料药、中间体和制剂、中成药、药用辅料的研发、生产、销售,卫生及医药信息服务。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了56273.27万元,占营业收入的43.14%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 20038.09 | 15.36% |
客户2 | 11291.80 | 8.66% |
客户3 | 9089.13 | 6.97% |
客户4 | 8243.87 | 6.32% |
客户5 | 7610.37 | 5.83% |
采购了21906.37万元,占总采购额的43.47%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 7237.05 | 14.36% |
供应商2 | 5095.59 | 10.11% |
供应商3 | 3692.77 | 7.33% |
供应商4 | 2953.61 | 5.86% |
供应商5 | 2927.35 | 5.81% |
销售了59676.68万元,占营业收入的33.04%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 25996.36 | 14.39% |
客户二 | 12564.94 | 6.96% |
客户三 | 7869.16 | 4.36% |
客户四 | 7625.00 | 4.22% |
客户五 | 5621.22 | 3.11% |
采购了16979.21万元,占总采购额的24.16%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 4808.11 | 6.84% |
供应商二 | 4229.40 | 6.02% |
供应商三 | 3229.58 | 4.60% |
供应商四 | 2609.38 | 3.71% |
供应商五 | 2102.74 | 2.99% |
销售了45184.83万元,占营业收入的29.95%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 17227.76 | 11.42% |
客户二 | 9686.13 | 6.42% |
客户三 | 6837.31 | 4.53% |
客户四 | 5893.05 | 3.91% |
客户五 | 5540.57 | 3.67% |
采购了19872.40万元,占总采购额的34.88%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 8980.39 | 15.76% |
供应商二 | 3043.75 | 5.34% |
供应商三 | 2656.19 | 4.66% |
供应商四 | 2602.48 | 4.57% |
供应商五 | 2589.58 | 4.55% |
销售了35344.22万元,占营业收入的29.72%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 10203.37 | 8.58% |
客户二 | 9466.73 | 7.96% |
客户三 | 8384.41 | 7.05% |
客户四 | 4470.77 | 3.76% |
客户五 | 2818.93 | 2.37% |
采购了23116.78万元,占总采购额的52.12%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 8365.61 | 18.86% |
供应商二 | 5785.46 | 13.04% |
供应商三 | 5380.39 | 12.13% |
供应商四 | 1803.95 | 4.07% |
供应商五 | 1781.38 | 4.02% |