◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司主营业务为现代中药及中药饮片的研发、生产与销售,辅之医疗器械、软饮料、少量西药产品及医药流通等业务。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->中药Ⅱ |
经营范围 | 中药材种植、收购、销售;生产气雾剂,片剂、硬胶囊剂(含头孢菌素类),颗粒剂,口服液,合剂,口服溶液剂,中药饮片,中药前处理及提取车间(口服制剂)(按有效许可证经营);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(具体按资格证书经营);市场策划,企业管理咨询。消毒剂生产(不含危险化学品);消毒器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;食品生产;消毒剂销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;家用电器销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了55413.88万元,占营业收入的24.09%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
山东中医药大学附属医院 | 23346.11 | 10.15% |
广东顺安药业有限公司 | 9874.75 | 4.29% |
广东创美药业有限公司 | 8188.59 | 3.56% |
吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 | 7225.16 | 3.14% |
华润湖南双舟医药有限公司 | 6779.26 | 2.95% |
采购了10946.37万元,占总采购额的9.46%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
同路生物制药有限公司 | 2826.28 | 2.44% |
华润湖南双舟医药有限公司 | 2702.42 | 2.34% |
广东康奇力药业股份有限公司 | 2606.76 | 2.25% |
重庆三丰玻璃有限公司 | 1487.52 | 1.29% |
广西玉林昌泰药业有限公司 | 1323.38 | 1.14% |
销售了45376.20万元,占营业收入的20.74%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
山东中医药大学附属医院 | 17769.21 | 8.12% |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 9022.50 | 4.13% |
湖北省中医院 | 6898.20 | 3.15% |
武汉市中西医结合医院 | 5893.07 | 2.69% |
吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 | 5793.24 | 2.65% |
采购了13907.74万元,占总采购额的9.11%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
安徽省亳州市芍花堂药业有限公司 | 7065.23 | 4.63% |
南京正大天晴制药有限公司 | 2049.22 | 1.34% |
重庆华邦制药有限公司 | 1828.32 | 1.20% |
段家扬 | 1583.80 | 1.04% |
西藏诺迪康医药有限公司 | 1381.17 | 0.90% |
销售了57946.14万元,占营业收入的19.51%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
山东中医药大学附属医院 | 14842.51 | 5.00% |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 12646.20 | 4.26% |
吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 | 12164.19 | 4.09% |
湖北省肿瘤医院 | 9653.40 | 3.25% |
湖北省中医院 | 8639.85 | 2.91% |
采购了25226.21万元,占总采购额的11.54%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
安徽省亳州市芍花堂药业有限公司 | 8158.94 | 3.73% |
国药乐仁堂河北药业有限公司 | 5238.89 | 2.40% |
广东药材医药有限公司 | 5189.61 | 2.37% |
漳州片仔癀药业股份有限公司 | 3456.16 | 1.58% |
成都永康制药有限公司 | 3182.61 | 1.46% |
销售了54348.90万元,占营业收入的17.69%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
广东通用医药有限公司 | 16701.75 | 5.44% |
山东中医药大学附属医院 | 10919.36 | 3.55% |
北京正中堂医药药材有限责任公司 | 9646.33 | 3.14% |
吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司 | 9497.32 | 3.09% |
广州医药股份有限公司 | 7584.14 | 2.47% |
采购了20862.36万元,占总采购额的11.03%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
安徽省亳州市芍花堂药业有限公司 | 7863.44 | 4.16% |
渭源县隆香源中药材购销有限公司 | 3737.38 | 1.97% |
漳州片仔癀药业股份有限公司 | 3287.65 | 1.74% |
广东宝瑞坦医药集团有限公司 | 3047.22 | 1.61% |
广东悦美健医疗科技有限公司 | 2926.67 | 1.55% |