◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司从事新能源电站的投资、新能源EPC工程、设备销售及电站运维等业务。 |
证监会行业 | 建筑业->土木工程建筑业 |
申万行业 | 建筑装饰-->专业工程 |
经营范围 | 经依法登记,公司的经营范围为:单晶硅晶体生长炉、单晶硅切割机床、单晶硅切方滚圆机、多晶硅铸锭炉、单晶硅籽晶炉、钢球设备、树脂金刚线、多晶硅片的生产及销售;光伏电站的建设、运行及管理;节能产品的生产、销售及服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备制造与销售。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了40663.32万元,占营业收入的98.01%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
XXXXXXXX有限公司 | 35607.52 | 85.82% |
XXXXX有限责任公司 | 2890.21 | 6.97% |
XXXXXXX有限公司 | 1120.89 | 2.70% |
XXXXXXXXx有限公司 | 584.09 | 1.41% |
XXXXX新能源有限公司 | 460.61 | 1.11% |
采购了30157.75万元,占总采购额的81.35%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
XXXX风电有限公司 | 11370.00 | 30.67% |
XXXXXXXX有限公司 | 5749.03 | 15.51% |
XXXXXXX工程有限公司 | 5180.00 | 13.97% |
XXXXXX工程有限公司 | 4670.00 | 12.60% |
XXXXXXX有限公司 | 3188.72 | 8.60% |
销售了24851.93万元,占营业收入的90.44%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
南网融资租赁有限公司 | 13863.00 | 50.45% |
中国电建集团贵州工程有限公司 | 4479.31 | 16.30% |
讷河市晶鸿光伏电力有限公司 | 2552.27 | 9.29% |
郯城优能博远能源有限公司 | 2167.35 | 7.89% |
府谷县宁源新能源有限公司 | 1790.00 | 6.51% |
采购了20604.94万元,占总采购额的87.12%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
天津博源凯盛建筑工程有限公司 | 14628.56 | 61.86% |
北控新能工程有限公司 | 2403.15 | 10.16% |
济南中特电力工程有限公司 | 1311.01 | 5.54% |
湖北途森建设工程有限公司 | 1286.99 | 5.44% |
中通友源建设有限公司 | 975.24 | 4.12% |
销售了26070.78万元,占营业收入的82.20%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 10126.76 | 31.93% |
山东鲁宁建筑安装工程有限公司 | 7091.82 | 22.36% |
灵丘县欣盛新能清洁能源有限公司 | 5766.90 | 18.18% |
府谷县宁源新能源有限公司 | 3085.30 | 9.73% |
采购了18708.12万元,占总采购额的58.46%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
三一重能股份有限公司 | 4522.50 | 14.13% |
洁绿重工有限公司 | 4006.24 | 12.52% |
江苏凯超建设工程有限公司 | 3940.00 | 12.31% |
昊胜建设集团有限公司 | 3509.31 | 10.97% |
湖北途森建设工程有限公司 | 2730.07 | 8.53% |
销售了10558.60万元,占营业收入的93.83%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
安徽斯维诺电子科技有限公司 | 4355.16 | 38.70% |
山东鲁宁建筑安装工程有限公司 | 2499.59 | 22.21% |
乌海市英能新能源科技有限公司 | 1578.18 | 14.03% |
武汉三龙天成电力设备有限公司 | 1170.67 | 10.40% |
讷河市晶鸿光伏电力有限公司 | 955.00 | 8.49% |
采购了8467.72万元,占总采购额的74.42%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
昊胜建设集团有限公司 | 2662.20 | 23.40% |
江苏天目电力建设有限公司 | 2393.16 | 21.03% |
四川星涵建设工程有限公司 | 1493.94 | 13.13% |
南京禹道贸易有限公司 | 1057.76 | 9.30% |
北控新能工程有限公司 | 860.66 | 7.56% |