◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司现已完成“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全产业链布局,位列国内人工智能企业第一梯队。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务 |
申万行业 | 传媒-->游戏Ⅱ |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;企业管理咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:网络文化经营;互联网信息服务;互联网游戏服务;出版物批发;出版物零售;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;职业中介活动;广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了288217.71万元,占营业收入的58.64%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 156569.65 | 31.85% |
客户2 | 57487.87 | 11.70% |
客户3 | 26266.44 | 5.34% |
客户4 | 25066.99 | 5.10% |
客户5 | 22826.76 | 4.65% |
采购了37058.35万元,占总采购额的35.62%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 12898.97 | 12.40% |
供应商2 | 8103.76 | 7.79% |
供应商3 | 6660.87 | 6.40% |
供应商4 | 4962.96 | 4.77% |
供应商5 | 4431.78 | 4.26% |
销售了264983.31万元,占营业收入的55.95%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 134244.91 | 28.35% |
客户2 | 50046.00 | 10.57% |
客户3 | 36854.69 | 7.78% |
客户4 | 24461.10 | 5.16% |
客户5 | 19376.61 | 4.09% |
采购了44734.82万元,占总采购额的44.66%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 27802.02 | 27.75% |
供应商2 | 6713.29 | 6.70% |
供应商3 | 4796.19 | 4.79% |
供应商4 | 3061.19 | 3.06% |
供应商5 | 2362.12 | 2.36% |
销售了254031.91万元,占营业收入的52.38%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 121186.81 | 24.99% |
客户2 | 43166.21 | 8.90% |
客户3 | 34520.27 | 7.12% |
客户4 | 31547.37 | 6.50% |
客户5 | 23611.24 | 4.87% |
采购了44367.20万元,占总采购额的33.98%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 34202.08 | 26.20% |
供应商2 | 2982.01 | 2.28% |
供应商3 | 2824.59 | 2.16% |
供应商4 | 2215.32 | 1.70% |
供应商5 | 2143.20 | 1.64% |
销售了216220.55万元,占营业收入的78.93%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 76777.84 | 28.03% |
客户2 | 48531.89 | 17.72% |
客户3 | 39330.69 | 14.36% |
客户4 | 38719.35 | 14.13% |
客户5 | 12860.79 | 4.69% |
采购了45267.60万元,占总采购额的79.43%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 33744.73 | 59.21% |
供应商2 | 5634.13 | 9.89% |
供应商3 | 2224.60 | 3.90% |
供应商4 | 1979.31 | 3.47% |
供应商5 | 1684.84 | 2.96% |