◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司逐步从以工程和工业水运营为主,转为新材料为主,工业水处理、危固废处理及新能源综合利用共为支撑的业务格局。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
申万行业 | 石油石化-->炼化及贸易 |
经营范围 | 环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务;投资与资产管理;专业承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售机械设备、电器设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、仪器仪表。法律、行政法规、国务院决定不禁止的经营项目。(以审批机关核定为准) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了76180.29万元,占营业收入的26.99%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 24298.08 | 8.61% |
厦门国贸石化有限公司 | 16006.54 | 5.67% |
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 12724.83 | 4.51% |
朔宇化工惠州有限公司 | 12139.25 | 4.30% |
茂名市同源贸易有限公司 | 11011.58 | 3.90% |
采购了215192.40万元,占总采购额的82.38%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
中海壳牌石油化工有限公司 | 183144.27 | 70.11% |
福建古雷石化有限公司 | 16123.57 | 6.17% |
中海油惠州石化有限公司 | 7933.61 | 3.04% |
中国石化化工销售有限公司华南分公司 | 4913.23 | 1.88% |
广东电网有限责任公司惠州大亚湾供电局 | 3077.72 | 1.18% |
销售了67176.32万元,占营业收入的24.71%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 31308.70 | 11.52% |
第二名 | 12235.33 | 4.50% |
第三名 | 9466.85 | 3.48% |
第四名 | 7694.31 | 2.83% |
第五名 | 6471.13 | 2.38% |
采购了207448.81万元,占总采购额的85.59%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
中海壳牌石油化工有限公司 | 156069.55 | 64.39% |
第二名 | 24687.79 | 10.19% |
第三名 | 14745.87 | 6.08% |
第四名 | 8405.78 | 3.47% |
第五名 | 3539.82 | 1.46% |
销售了65311.30万元,占营业收入的32.54%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
第一名 | 33906.11 | 16.89% |
第二名 | 12520.72 | 6.24% |
第三名 | 7361.14 | 3.67% |
第四名 | 5764.98 | 2.87% |
第五名 | 5758.34 | 2.87% |
采购了134457.57万元,占总采购额的82.72%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
中海壳牌石油化工有限公司 | 89149.82 | 54.84% |
第二名 | 21289.23 | 13.10% |
第三名 | 8876.57 | 5.46% |
第四名 | 8642.35 | 5.32% |
第五名 | 6499.60 | 4.00% |
销售了47948.87万元,占营业收入的75.99%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
乌兰察布市集宁区财政局 | 19539.42 | 30.96% |
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 12750.05 | 20.21% |
宁夏和宁化学有限公司 | 9166.72 | 14.53% |
陕西渭河郴州化工有限公司 | 3358.88 | 5.32% |
九江益波水务科技有限公司 | 3133.80 | 4.97% |
采购了13452.38万元,占总采购额的28.71%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
吉林吉化华强建设有限责任公司 | 3823.33 | 8.16% |
中国南海工程有限公司 | 2948.74 | 6.29% |
宁夏普照建设工程有限公司 | 2415.94 | 5.16% |
宁夏德谱瑞机电设备有限公司 | 2263.52 | 4.83% |
中国能源建设集团黑龙江能源建设有限公司原中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司 | 2000.85 | 4.27% |