◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司确立了先进材料、先进装备双引擎可持续发展的战略定位,形成了装备+材料协同发展的良性产业布局。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 电力设备-->光伏设备 |
经营范围 | 晶体生长炉、半导体材料制备设备、机电设备制造、销售;进出口业务。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了1408652.79万元,占营业收入的78.33%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一TCL中环新能源科技股份有限公司 | 903508.63 | 50.24% |
客户二 | 245783.63 | 13.67% |
客户三 | 122296.03 | 6.80% |
客户四 | 87812.22 | 4.88% |
客户五 | 49252.29 | 2.74% |
采购了468280.25万元,占总采购额的27.23%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 231638.85 | 13.47% |
供应商二 | 80861.38 | 4.70% |
供应商三 | 61106.30 | 3.55% |
供应商四 | 48075.22 | 2.80% |
供应商五 | 46598.50 | 2.71% |
销售了742339.56万元,占营业收入的69.78%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 353688.79 | 33.25% |
客户二 | 126947.32 | 11.93% |
客户三 | 119591.72 | 11.24% |
客户四 | 79690.22 | 7.49% |
客户五 | 62421.52 | 5.87% |
采购了365679.91万元,占总采购额的29.39%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 220471.37 | 17.72% |
供应商二 | 40247.97 | 3.24% |
供应商三 | 36345.58 | 2.92% |
供应商四 | 36335.32 | 2.92% |
供应商五 | 32279.66 | 2.59% |
销售了476197.97万元,占营业收入的79.88%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一天津中环半导体股份有限公司 | 306873.35 | 51.48% |
客户二 | 73513.06 | 12.33% |
客户三 | 47047.81 | 7.89% |
客户四 | 27780.06 | 4.66% |
客户五 | 20983.70 | 3.52% |
采购了223918.05万元,占总采购额的28.57%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 110455.40 | 14.09% |
供应商二 | 60286.50 | 7.69% |
供应商三 | 21375.68 | 2.73% |
供应商四 | 16201.92 | 2.07% |
供应商五 | 15598.54 | 1.99% |
销售了317639.59万元,占营业收入的83.35%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 167007.64 | 43.83% |
客户二 | 49929.20 | 13.10% |
客户三 | 43061.60 | 11.30% |
客户四 | 38230.09 | 10.03% |
客户五 | 19411.06 | 5.09% |
采购了139870.75万元,占总采购额的39.29%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 60525.14 | 17.00% |
供应商二 | 41123.29 | 11.55% |
供应商三 | 15982.63 | 4.49% |
供应商四 | 13486.83 | 3.79% |
供应商五 | 8752.86 | 2.46% |