◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司主要从事湿法磷酸的研发和分级利用以及磷酸盐的生产销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
申万行业 | 基础化工-->农化制品 |
经营范围 | 许可项目:危险化学品经营;饲料添加剂生产;危险化学品生产;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料添加剂销售;肥料销售;金属矿石销售;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;货物进出口;技术进出口;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了68073.84万元,占营业收入的25.11%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 28144.61 | 10.38% |
客户2 | 15310.93 | 5.65% |
客户3 | 12197.97 | 4.50% |
客户4 | 6796.52 | 2.51% |
客户5 | 5623.83 | 2.07% |
采购了47158.75万元,占总采购额的26.05%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 17006.98 | 9.39% |
供应商2 | 14566.97 | 8.05% |
供应商3 | 5874.51 | 3.24% |
供应商4 | 4916.32 | 2.72% |
供应商5 | 4793.97 | 2.65% |
销售了118819.12万元,占营业收入的47.16%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 63591.55 | 25.24% |
客户二 | 25147.03 | 9.98% |
客户三 | 11654.76 | 4.63% |
客户四 | 9231.26 | 3.66% |
客户五 | 9194.53 | 3.65% |
采购了42505.50万元,占总采购额的21.90%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 12961.88 | 6.68% |
供应商二 | 9380.48 | 4.83% |
供应商三 | 8195.34 | 4.22% |
供应商四 | 6233.33 | 3.21% |
供应商五 | 5734.47 | 2.96% |
销售了62916.53万元,占营业收入的40.97%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户一 | 25560.58 | 16.64% |
客户二 | 14154.85 | 9.22% |
客户三 | 8985.08 | 5.85% |
客户四 | 8923.80 | 5.81% |
客户五 | 5292.22 | 3.45% |
采购了29733.57万元,占总采购额的26.43%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商一 | 8426.41 | 7.49% |
供应商二 | 7475.21 | 6.65% |
供应商三 | 5985.61 | 5.32% |
供应商四 | 4534.98 | 4.03% |
供应商五 | 3311.37 | 2.94% |
销售了21304.60万元,占营业收入的20.29%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 9265.50 | 8.83% |
客户2 | 4031.18 | 3.84% |
客户3 | 2772.19 | 2.64% |
客户4 | 2680.56 | 2.55% |
客户5 | 2555.17 | 2.43% |
采购了9882.42万元,占总采购额的18.41%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 2594.36 | 4.83% |
供应商2 | 2036.09 | 3.79% |
供应商3 | 1881.80 | 3.51% |
供应商4 | 1846.93 | 3.44% |
供应商5 | 1523.23 | 2.84% |