◆主营介绍◆
主营亮点 | 从事医药、保健食品的研发、生产、销售及医学诊断、基因保存、孕环境检测等医疗健康服务及商业业务等。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 药品生产(凭有效许可证经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品、易燃易爆有毒品等许可类的制造)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了13400.20万元,占营业收入的16.77%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 3576.89 | 4.47% |
客户2 | 3212.39 | 4.02% |
客户3 | 2666.65 | 3.34% |
客户4 | 2412.08 | 3.02% |
客户5 | 1532.19 | 1.92% |
采购了8608.96万元,占总采购额的46.73%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 3506.48 | 19.03% |
供应商2 | 2600.64 | 14.12% |
供应商3 | 972.28 | 5.28% |
供应商4 | 839.51 | 4.55% |
供应商5 | 690.05 | 3.75% |
销售了13592.67万元,占营业收入的16.40%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 3780.63 | 4.56% |
客户2 | 2807.88 | 3.39% |
客户3 | 2696.87 | 3.25% |
客户4 | 2236.49 | 2.70% |
客户5 | 2070.80 | 2.50% |
采购了7372.89万元,占总采购额的46.79%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 2479.68 | 15.73% |
供应商2 | 2407.45 | 15.28% |
供应商3 | 1144.15 | 7.26% |
供应商4 | 774.86 | 4.92% |
供应商5 | 566.74 | 3.60% |
销售了15754.39万元,占营业收入的16.93%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 4255.57 | 4.57% |
客户2 | 4072.57 | 4.38% |
客户3 | 2934.66 | 3.15% |
客户4 | 2383.14 | 2.56% |
客户5 | 2108.45 | 2.27% |
采购了9691.92万元,占总采购额的52.45%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 3311.04 | 17.92% |
供应商2 | 2962.10 | 16.03% |
供应商3 | 1982.22 | 10.73% |
供应商4 | 750.32 | 4.06% |
供应商5 | 686.26 | 3.71% |
销售了11074.70万元,占营业收入的13.06%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
客户1 | 2754.27 | 3.25% |
客户2 | 2537.17 | 2.99% |
客户3 | 2196.87 | 2.59% |
客户4 | 2139.48 | 2.52% |
客户5 | 1446.90 | 1.71% |
采购了8136.89万元,占总采购额的48.57%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
供应商1 | 3178.56 | 18.97% |
供应商2 | 2053.86 | 12.26% |
供应商3 | 1614.86 | 9.64% |
供应商4 | 670.44 | 4.00% |
供应商5 | 619.17 | 3.70% |