◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:2.65亿股,累计占流通股本比67.41%,较上期变化: 230.64万股 ,占比变化: 0.60%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
上海康峰投资管理有限公司 | 18804.67 | 未变 | 47.80 | 未变 | 流通A股 |
顾瑞兴 | 1835.00 | 未变 | 4.66 | 未变 | 流通A股 |
何耀忠 | 1775.58 | 未变 | 4.51 | 未变 | 流通A股 |
陆仁军 | 1487.19 | 未变 | 3.78 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 602.32 | 227.64 | 1.53 | 0.58 | 流通A股 |
上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户 | 575.01 | 未变 | 1.46 | 未变 | 流通A股 |
许国园 | 464.00 | 未变 | 1.18 | 未变 | 流通A股 |
管金强 | 330.00 | 未变 | 0.84 | 未变 | 流通A股 |
李欣立 | 327.00 | 未变 | 0.83 | 未变 | 流通A股 |
仰欢贤 | 319.50 | 未变 | 0.81 | 未变 | 流通A股 |
谢亚明 | 311.00 | 未变 | 0.79 | 未变 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 上海康峰投资管理有限公司 |
法人代表 | 陆仁军 |
注册资本 | 8000.00万元 |
成立日期 | 2003-01-21 |
经营业务 | 一般项目:投资管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电子专用设备销售;机械设备销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;家用电器销售;金属材料销售;电子产品销售;仪器仪表销售;日用百货销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;普通机械设备安装服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业类型 | 民营企业 |
说 明 | 上海康峰投资管理有限公司--->42.59%上海柘中集团股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 陆仁军 |
说 明 | 陆仁军--->13.47%上海柘中集团股份有限公司 |
名 称 | 蒋陆峰 |
说 明 | 蒋陆峰--->60%上海康峰投资管理有限公司--->42.59%上海柘中集团股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-09-28 | 吴承敏 | 9.94 | 0.0253 | 7.6400 | 21.90 | 2024.09.26 | 二级市场 |
2024-02-08 | 吴承敏 | 10.36 | 0.0272 | 7.4900 | 11.96 | 2024.02.06 | 二级市场 |
2024-01-31 | 陆仁军 | 160.36 | 0.4217 | 10.3100 | 5948.76 | 2024.01.25 | 大宗交易平台 |
2022-06-17 | 上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -493.00 | 1.2493 | 12.4800 | 2207.00 | 2022.06.15 | 大宗交易平台 |
2022-06-17 | 上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -230.00 | 0.5828 | 16.3300 | 2700.00 | 2022.02.18 | 大宗交易平台 |
2022-06-17 | 上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -170.00 | 0.4308 | 16.3300 | 2930.00 | 2022.02.17 | 大宗交易平台 |
2022-06-17 | 上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -420.00 | 1.0643 | 21.1500 | 3100.00 | 2022.01.11 | 大宗交易平台 |
2021-09-17 | 上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -880.00 | 2.2299 | 未披露 | 3520.00 | 2021.09.15 | 大宗交易平台 |
2021-06-22 | 马瑜骅 | -17.58 | 0.0445 | 21.0700 | 452.73 | 2021.06.18 | 二级市场 |
2020-12-12 | 上海康峰投资管理有限公司 | -2.00 | 0.0051 | 11.0800 | 27604.67 | 2020.11.27 | 二级市场 |
2019-02-18 | 唐以波 | 11.99 | 0.0304 | 未披露 | 309.14 | 2018.11.14-2019.02.14 | 二级市场 |
2019-02-18 | 唐以波 | -45.99 | 0.1165 | 14.6100 | 309.14 | 2018.11.14-2019.02.14 | 二级市场 |
2018-07-03 | 唐以波 | -4.68 | 0.0120 | 未披露 | 343.14 | 2018.03.29-2018.06.28 | 二级市场 |
2018-03-30 | 仰新贤 | -132.89 | 0.3398 | 19.3500 | 337.42 | 2018.01.02-2018.03.28 | 二级市场 |
2018-03-30 | 仰欢贤 | -178.88 | 0.4574 | 18.4400 | 291.43 | 2018.01.02-2018.03.28 | 二级市场 |
2018-03-30 | 何耀忠 | -3.00 | 0.0077 | 20.5700 | 467.31 | 2018.01.02-2018.03.28 | 二级市场 |
2018-03-30 | 唐以波 | -122.49 | 0.3132 | 19.3200 | 347.82 | 2018.01.02-2018.03.28 | 二级市场 |
2018-03-30 | 计吉平 | -130.63 | 0.3340 | 18.8600 | 339.68 | 2018.01.02-2018.03.28 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|