◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-07-11 | 2024中报 | 出现亏损 | -1.80亿 | -1.20亿 | - | - | -0.4100 | -0.2700 | 查看 |
2022-01-11 | 2021年报 | 盈利大幅增加 | 4.50亿 | 5.50亿 | 189.11 | 253.36 | 1.0200 | 1.2500 | 查看 |
2021-10-15 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 3.10亿 | 3.40亿 | 5334.31 | 5860.21 | 0.7000 | 0.7700 | 查看 |
2021-07-06 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 2.00亿 | 2.30亿 | 8191.19 | 9434.86 | 0.4529 | 0.5209 | 查看 |
2021-06-09 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 6000.00万 | 8000.00万 | 2387.36 | 3216.47 | 0.1359 | 0.1812 | 查看 |
2021-03-24 | 2021一季报 | 扭亏为盈 | 2000.00万 | 2800.00万 | 148.17 | 167.43 | 0.0450 | 0.0630 | 查看 |
2021-01-30 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 1.40亿 | 1.70亿 | 47.89 | 79.58 | 0.3200 | 0.3800 | 查看 |
2020-10-15 | 2020三季报 | 盈利大幅减少 | 550.00万 | 800.00万 | -92.63 | -89.28 | 0.0125 | 0.0181 | 查看 |
2020-07-04 | 2020中报 | 盈利大幅减少 | 200.00万 | 300.00万 | -97.19 | -95.79 | 0.0045 | 0.0068 | 查看 |
2020-04-15 | 2020一季报 | 出现亏损 | -6000.00万 | -4000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2020-01-21 | 2019年报 | 盈利大幅增加 | 9000.00万 | 1.15亿 | 54.46 | 97.36 | - | - | 查看 |
2019-07-09 | 2019中报 | 盈利小幅增加 | 5000.00万 | 7000.00万 | 14.70 | 60.58 | - | - | 查看 |
2019-04-26 | 2019中报 | 盈利大幅增加 | 1.05亿 | 1.20亿 | 140.87 | 175.28 | - | - | 查看 |
2019-03-30 | 2019一季报 | 盈利大幅增加 | 1.03亿 | 1.11亿 | 538.08 | 587.63 | - | - | 查看 |
2018-10-30 | 2018年报 | 盈利大幅减少 | 6000.00万 | 9000.00万 | -76.86 | -65.29 | - | - | 查看 |
2018-08-30 | 2018三季报 | 盈利大幅减少 | 4500.00万 | 6500.00万 | -81.59 | -73.41 | - | - | 查看 |
2018-04-25 | 2018中报 | 盈利小幅减少 | 3200.00万 | 4800.00万 | -21.33 | 18.01 | - | - | 查看 |
2018-03-31 | 2018一季报 | 盈利小幅增加 | 1400.00万 | 2200.00万 | -19.41 | 26.65 | - | - | 查看 |
2017-10-28 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 2.45亿 | 2.55亿 | 1115.16 | 1164.76 | - | - | 查看 |
2017-09-08 | 2017三季报 | 盈利大幅增加 | 2.40亿 | 2.46亿 | 1895.16 | 1945.04 | - | - | 查看 |
2017-08-25 | 2017三季报 | 扭亏为盈 | 5000.00万 | 7000.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2017-04-27 | 2017中报 | 盈利小幅减少 | 4000.00万 | 6000.00万 | -49.80 | -24.70 | - | - | 查看 |
2017-03-31 | 2017一季报 | 盈利大幅增加 | 1600.00万 | 2100.00万 | 50.74 | 97.85 | - | - | 查看 |
2016-10-25 | 2016年报 | 盈利大幅减少 | 2000.00万 | 4000.00万 | -82.73 | -65.46 | - | - | 查看 |
2016-08-18 | 2016三季报 | 盈利大幅减少 | 1000.00万 | 3000.00万 | -89.86 | -69.59 | - | - | 查看 |
2016-04-21 | 2016中报 | 盈利小幅减少 | 6000.00万 | 8000.00万 | -38.03 | -17.38 | - | - | 查看 |
2016-03-31 | 2016一季报 | 盈利大幅减少 | 600.00万 | 1200.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2015-10-27 | 2015年报 | 盈利小幅增加 | 10000.00万 | 1.20亿 | 18.46 | 42.15 | - | - | 查看 |
2015-08-27 | 2015三季报 | 盈利大幅增加 | 9500.00万 | 1.05亿 | 196.88 | 228.13 | - | - | 查看 |
2015-07-15 | 2015中报 | 盈利大幅增加 | 8500.00万 | 10000.00万 | 49.65 | 76.05 | - | - | 查看 |
2015-04-29 | 2015中报 | 盈利小幅增加 | 7500.00万 | 8500.00万 | 32.04 | 49.65 | - | - | 查看 |
2015-04-29 | 2015一季报 | 盈利大幅增加 | 1980.00万 | 2150.00万 | 417.04 | 461.43 | - | - | 查看 |
2015-03-31 | 2015一季报 | 盈利大幅增加 | 1980.00万 | 2150.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2015-01-05 | 2014年报 | 盈利大幅增加 | 8000.00万 | 8500.00万 | 1915.72 | 2041.71 | - | - | 查看 |
2014-10-28 | 2014年报 | 盈利大幅增加 | 950.00万 | 1050.00万 | 140.00 | 165.00 | - | - | 查看 |
2014-10-15 | 2014三季报 | 扭亏为盈 | 250.00万 | 350.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-08-19 | 2014三季报 | 亏损大幅减少 | -400.00万 | -100.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-07-15 | 2014中报 | 亏损大幅减少 | -150.00万 | -50.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-04-25 | 2014中报 | 扭亏为盈 | 0.00万 | 300.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-04-14 | 2014一季报 | 亏损大幅减少 | -200.00万 | -100.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2014-01-03 | 2013年报 | 盈利大幅减少 | 0.00万 | 500.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2013-10-18 | 2013年报 | 出现亏损 | -1500.00万 | -1200.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2013-10-10 | 2013三季报 | 出现亏损 | -850.00万 | -750.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2013-08-27 | 2013三季报 | 出现亏损 | -700.00万 | -300.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2013-07-15 | 2013中报 | 出现亏损 | -300.00万 | 0.00万 | -130.00 | -100.00 | - | - | 查看 |
2013-04-24 | 2013中报 | 盈利大幅减少 | 0.00万 | 300.00万 | -100.00 | -70.00 | - | - | 查看 |
2013-04-24 | 2013一季报 | 出现亏损 | -750.00万 | -650.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2013-04-19 | 2013一季报 | 出现亏损 | -750.00万 | -650.00万 | - | - | - | - | 查看 |
2012-10-24 | 2012年报 | 盈利大幅减少 | 2500.00万 | 3500.00万 | -60.00 | -40.00 | - | - | 查看 |
2012-10-13 | 2012三季报 | 盈利小幅减少 | 1500.00万 | 2000.00万 | -50.00 | -30.00 | - | - | 查看 |
2012-07-28 | 2012三季报 | 盈利小幅减少 | 2000.00万 | 3000.00万 | -30.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2012-04-26 | 2012中报 | 盈利大幅减少 | 0.00万 | 1000.00万 | -70.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2021-03-24 | 2020末期 | 5.96亿 | 31.93 | 38.53 | 1.51亿 | 59.41 | 4310.20 | 0.3400 | 4.71 | 7.34 |
2020-02-29 | 2019末期 | 5.10亿 | -8.78 | 155.32 | 9113.81万 | 56.41 | 387.86 | 0.2100 | 4.62 | 4.44 |
2019-02-28 | 2018末期 | 5.49亿 | 21.07 | -29.68 | 6390.83万 | -75.35 | 35.32 | 0.1400 | 4.06 | 3.27 |
2018-02-28 | 2017末期 | 4.53亿 | 7.44 | 179.28 | 2.62亿 | 1198.24 | -91.49 | 0.5900 | 4.81 | 13.94 |
2017-02-28 | 2016末期 | 4.24亿 | -3.14 | 72.17 | 2080.39万 | -82.04 | 112.97 | 0.0500 | 3.73 | 1.34 |
2016-02-29 | 2015末期 | 4.37亿 | -5.60 | 61.65 | 1.16亿 | 37.99 | 868.82 | 0.2600 | 3.50 | 7.82 |
2015-02-27 | 2014末期 | 4.57亿 | -16.52 | 240.06 | 8497.49万 | 41.06 | 564.38 | 0.1900 | 3.24 | 6.10 |
2013-02-28 | 2012末期 | 3.07亿 | -33.49 | 3.71 | 1764.20万 | -70.88 | -109.60 | 0.1300 | 7.13 | 1.81 |
2012-02-29 | 2011末期 | 4.63亿 | 67.46 | 117.54 | 5877.42万 | 50.21 | 327.99 | 0.4300 | 7.11 | 5.98 |
2011-02-26 | 2010末期 | 2.76亿 | -8.17 | 239.10 | 3948.83万 | -22.36 | 695.13 | 0.2900 | 6.76 | 4.74 |
2010-02-11 | 2009末期 | 3.01亿 | -7.63 | 37.31 | 5267.18万 | 11.09 | 122.25 | 0.5300 | 2.23 | 21.10 |