◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:14.67亿股,累计占流通股本比46.67%,较上期变化: -3394.44万股 ,占比变化: -1.08%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
上海城建(集团)有限公司 | 95871.66 | 未变 | 30.49 | 未变 | 流通A股 |
上海国盛(集团)有限公司 | 23231.23 | 未变 | 7.39 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 9857.05 | -4404.91 | 3.14 | -1.40 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3995.10 | 1360.48 | 1.27 | 0.43 | 流通A股 |
全国社保基金四一三组合 | 3270.00 | -360.00 | 1.04 | -0.11 | 流通A股 |
邹荣联 | 2794.78 | 359.63 | 0.89 | 0.12 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 2160.00 | -201.00 | 0.69 | -0.06 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 2014.69 | -225.45 | 0.64 | -0.07 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-东方红智华三年持有期混合型证券投资基金 | 1949.15 | 76.81 | 0.62 | 0.02 | 流通A股 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 1604.74 | 未变 | 0.51 | 未变 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 上海城建(集团)有限公司 |
法人代表 | 张焰 |
注册资本 | 134397.02万元 |
成立日期 | 1996-11-04 |
经营业务 | 许可项目:建设工程施工;货物进出口;进出口代理;技术进出口;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:实业投资;国内贸易(除专项规定外);国有资产运作;承包境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;劳务服务(不含劳务派遣);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业类型 | 地方国有企业 |
说 明 | 上海城建(集团)有限公司--->30.49%上海隧道工程股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海城建(集团)有限公司--->30.49%上海隧道工程股份有限公司 上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海国盛(集团)有限公司--->7.39%上海隧道工程股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2023-02-09 | 上海国盛(集团)有限公司 | -5580.79 | 1.7750 | 5.3400 | 23231.23 | 2023.02.09 | 大宗交易平台 |
2022-03-23 | 上海国盛(集团)有限公司 | -3882.94 | 1.2350 | 5.2100 | 28812.01 | 2022.03.22 | 大宗交易平台 |
2022-02-24 | 上海国盛(集团)有限公司 | -2405.25 | 0.7650 | 未披露 | 32694.95 | 2022.02.23 | 大宗交易平台 |
2021-05-25 | 上海国盛(集团)有限公司 | -6288.19 | 2.0000 | 5.2100 | 35100.20 | 2021.05.24 | 大宗交易平台 |
2016-07-30 | 上海国盛(集团)有限公司 | -15689.03 | 4.9900 | 未披露 | 7542.20 | 2016.07.28 | 其他 |
2016-01-23 | 上海城建(集团)公司 | 100.00 | 0.0318 | 未披露 | 136744.91 | 2015.07.13-2016.01.22 | 二级市场 |
2015-06-02 | 言寅 | -0.21 | 0.0001 | 20.8800 | 0.65 | 2015.06.02 | 二级市场 |
2013-08-28 | 言寅 | -0.10 | 0.0001 | 9.6700 | 0.43 | 2013.02.06 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|