◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:224.91亿股,累计占流通股本比76.63%,较上期变化: 1.73亿股 ,占比变化: 0.59%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
上海国际集团有限公司 | 633132.27 | 未变 | 21.57 | 未变 | 流通A股 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 533489.28 | 未变 | 18.18 | 未变 | 流通A股 |
富德生命人寿保险股份有限公司-传统 | 277943.73 | 未变 | 9.47 | 未变 | 流通A股 |
富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 | 176323.23 | 未变 | 6.01 | 未变 | 流通A股 |
上海上国投资产管理有限公司 | 139557.10 | 未变 | 4.75 | 未变 | 流通A股 |
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H | 127042.86 | 未变 | 4.33 | 未变 | 流通A股 |
中国证券金融股份有限公司 | 117910.88 | 未变 | 4.02 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 110469.96 | 17270.42 | 3.76 | 0.58 | 流通A股 |
上海国鑫投资发展有限公司 | 94556.90 | 未变 | 3.22 | 未变 | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 38717.47 | 未变 | 1.32 | 未变 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-12-20 | 上海国有资产经营有限公司 | 757.55 | 0.0258 | 未披露 | 757.55 | 2024.12.19 | 二级市场 |
2021-07-16 | 刘以研 | 5.85 | 0.0002 | 9.9300 | 23.59 | 2021.07.15 | 二级市场 |
2021-07-16 | 崔炳文 | 5.80 | 0.0002 | 9.9500 | 20.67 | 2021.07.15 | 二级市场 |
2021-07-16 | 潘卫东 | 20.00 | 0.0007 | 9.9300 | 40.00 | 2021.07.15 | 二级市场 |
2021-07-16 | 王新浩 | 6.00 | 0.0002 | 9.8400 | 23.10 | 2021.07.15 | 二级市场 |
2021-07-16 | 谢伟 | 5.90 | 0.0002 | 9.9300 | 21.70 | 2021.07.15 | 二级市场 |
2020-07-21 | 刘信义 | 5.60 | 0.0002 | 11.2300 | 21.60 | 2020.07.17 | 二级市场 |
2020-07-17 | 崔炳文 | 4.90 | 0.0002 | 11.4000 | 14.87 | 2020.07.15-2020.07.16 | 二级市场 |
2020-07-17 | 潘卫东 | 8.00 | 0.0003 | 11.3200 | 20.00 | 2020.07.15-2020.07.16 | 二级市场 |
2020-07-17 | 王新浩 | 6.00 | 0.0002 | 11.3300 | 17.10 | 2020.07.15-2020.07.16 | 二级市场 |
2020-07-17 | 谢伟 | 5.20 | 0.0002 | 11.3300 | 15.80 | 2020.07.15-2020.07.16 | 二级市场 |
2020-07-17 | 刘以研 | 0.39 | 0.0000 | 11.2600 | 17.74 | 2020.07.15 | 二级市场 |
2020-07-16 | 刘以研 | 0.50 | 0.0000 | 11.5000 | 17.35 | 2020.07.14 | 二级市场 |
2020-07-15 | 刘以研 | 0.50 | 0.0000 | 11.6000 | 16.85 | 2020.07.13 | 二级市场 |
2020-07-15 | 刘以研 | 6.00 | 0.0002 | 11.8150 | 16.35 | 2020.07.10 | 二级市场 |
2019-06-11 | 刘以研 | 5.10 | 0.0002 | 11.6270 | 10.35 | 2019.06.10 | 二级市场 |
2019-06-11 | 刘信义 | 8.00 | 0.0003 | 11.6790 | 16.00 | 2019.06.10 | 二级市场 |
2019-06-11 | 崔炳文 | 4.80 | 0.0002 | 11.6500 | 9.97 | 2019.06.10 | 二级市场 |
2019-06-11 | 徐海燕 | 6.00 | 0.0002 | 11.6510 | 10.80 | 2019.06.10 | 二级市场 |
2019-06-11 | 潘卫东 | 6.50 | 0.0002 | 11.6600 | 12.00 | 2019.06.10 | 二级市场 |
2019-06-11 | 王新浩 | 5.10 | 0.0002 | 11.6400 | 11.10 | 2019.06.10 | 二级市场 |
2019-06-11 | 谢伟 | 5.30 | 0.0002 | 11.6600 | 10.60 | 2019.06.10 | 二级市场 |
2018-12-18 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | -186.57 | 0.0066 | 8.0487 | 0.00 | 2018.12.14 | 二级市场 |
2018-12-15 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | -208.10 | 0.0074 | 未披露 | 186.57 | 2018.12.13 | 二级市场 |
2018-12-14 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | -160.05 | 0.0057 | 未披露 | 394.67 | 2018.12.12 | 二级市场 |
2018-12-13 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | -270.47 | 0.0096 | 未披露 | 554.72 | 2018.12.11 | 二级市场 |
2018-12-12 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | -105.71 | 0.0038 | 未披露 | 825.19 | 2018.12.10 | 二级市场 |
2018-12-11 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | -51.57 | 0.0018 | 未披露 | 930.90 | 2018.12.06-2018.12.07 | 二级市场 |
2018-12-07 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | -255.53 | 0.0091 | 未披露 | 982.47 | 2018.12.05 | 二级市场 |
2018-12-06 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | -124.00 | 0.0044 | 未披露 | 1238.00 | 2018.12.03-2018.12.04 | 二级市场 |
2018-12-04 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | -168.00 | 0.0060 | 未披露 | 1362.00 | 2018.11.30 | 二级市场 |
2018-11-13 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | -624.71 | 0.0222 | 未披露 | 1530.00 | 2018.11.09 | 二级市场 |
2018-11-09 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | -345.29 | 0.0123 | 未披露 | 2154.71 | 2018.11.07 | 二级市场 |
2018-07-18 | 崔炳文 | 5.17 | 0.0002 | 9.4650 | 5.17 | 2018.07.17 | 二级市场 |
2018-07-13 | 徐海燕 | 4.80 | 0.0002 | 9.5830 | 4.80 | 2018.07.12 | 二级市场 |
2018-07-12 | 刘以研 | 5.25 | 0.0002 | 9.3500 | 5.25 | 2018.07.11 | 二级市场 |
2018-07-12 | 刘信义 | 8.00 | 0.0003 | 9.3800 | 8.00 | 2018.07.11 | 二级市场 |
2018-07-12 | 潘卫东 | 5.50 | 0.0002 | 9.3930 | 5.50 | 2018.07.11 | 二级市场 |
2018-07-12 | 王新浩 | 6.00 | 0.0002 | 9.3900 | 6.00 | 2018.07.11 | 二级市场 |
2018-07-12 | 谢伟 | 5.30 | 0.0002 | 9.3600 | 5.30 | 2018.07.11 | 二级市场 |
2017-03-25 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | -180.00 | 0.0083 | 未披露 | 2308.60 | 2017.01.01-2017.03.25 | 二级市场 |
2016-12-30 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | -70.00 | 0.0034 | 未披露 | 2488.60 | 2016.12.01-2016.12.30 | 二级市场 |
2016-10-01 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | -70.00 | 0.0034 | 未披露 | 2718.60 | 2016.07.01-2016.10.01 | 二级市场 |
2015-12-09 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 50800.84 | 2.7234 | 19.4300 | 373069.44 | 2015.12.01-2015.12.08 | 二级市场 |
2015-12-09 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 42466.53 | 2.2766 | 未披露 | 322268.60 | 2015.11.11-2015.11.30 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 7729.96 | 0.4144 | 18.3393 | 279802.07 | 2015.11.10 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 1599.99 | 0.0858 | 18.3815 | 272072.11 | 2015.11.09 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 6199.99 | 0.3324 | 17.8936 | 270472.12 | 2015.11.06 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 7259.98 | 0.3892 | 17.6760 | 264272.13 | 2015.11.05 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 2400.00 | 0.1287 | 16.6355 | 257012.16 | 2015.11.03 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 1199.99 | 0.0643 | 16.4413 | 254612.16 | 2015.11.02 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 5429.18 | 0.2911 | 16.5131 | 253412.17 | 2015.10.29 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 3649.99 | 0.1957 | 16.4626 | 247982.99 | 2015.10.28 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 3659.99 | 0.1962 | 16.3240 | 244333.00 | 2015.10.27 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 3699.99 | 0.1984 | 16.3466 | 240673.01 | 2015.10.26 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 1879.99 | 0.1008 | 15.9859 | 236973.02 | 2015.10.14 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 1859.98 | 0.1246 | 15.9937 | 235093.03 | 2015.10.13 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 1700.00 | 0.1139 | 16.1921 | 233233.06 | 2015.10.08 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 17522.00 | 1.1742 | 16.3756 | 231533.06 | 2015.09.30 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 8317.81 | 0.5574 | 15.8428 | 214011.06 | 2015.09.29 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 6154.63 | 0.4124 | 15.7637 | 205693.25 | 2015.09.28 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 6460.69 | 0.4329 | 15.3923 | 199538.62 | 2015.09.25 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 5193.22 | 0.3480 | 15.1530 | 193077.93 | 2015.09.24 | 二级市场 |
2015-11-11 | 富德生命人寿保险股份有限公司(生命人寿-资本金、生命人寿-传统、生命人寿-分红、生命人寿-万能H(新)、生命人寿-万能E(新)) | 1349.99 | 0.0905 | 14.9287 | 187884.71 | 2015.09.23 | 二级市场 |
2015-09-12 | 生命人寿-万能H(新) | 22100.93 | 1.4810 | 15.4860 | 80625.25 | 2015.09.11 | 二级市场 |
2015-09-12 | 生命人寿-万能H(新) | 11590.34 | 0.7767 | 15.1311 | 58524.32 | 2015.09.10 | 二级市场 |
2015-09-12 | 生命人寿-传统 | 15226.51 | 1.0204 | 15.1102 | 60634.73 | 2015.09.09 | 二级市场 |
2015-09-12 | 生命人寿-万能H(新) | 700.00 | 0.0469 | 14.5178 | 46933.98 | 2015.09.08 | 二级市场 |
2015-09-12 | 生命人寿-传统 | 20853.88 | 1.3975 | 14.8738 | 45408.22 | 2015.09.08 | 二级市场 |
2015-09-12 | 生命人寿-万能H(新) | 16671.82 | 1.1172 | 14.6597 | 46233.98 | 2015.09.07 | 二级市场 |
2015-09-12 | 生命人寿-万能H(新) | 5942.21 | 0.3982 | 15.2201 | 29562.16 | 2015.09.02 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-传统 | 999.99 | 0.0670 | 14.1338 | 24554.34 | 2015.08.28 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-传统 | 17244.38 | 1.1556 | 12.8736 | 23554.35 | 2015.08.25 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-万能E(新) | 17593.99 | 1.1790 | 14.6800 | 17593.99 | 2015.08.21 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-万能H(新) | 1730.00 | 0.1159 | 14.6800 | 23619.95 | 2015.08.21 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-万能H(新) | 8189.99 | 0.5488 | 15.0000 | 21889.96 | 2015.08.20 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-分红(新) | 27680.75 | 1.8549 | 15.0000 | 27680.75 | 2015.08.20 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-万能H(新) | 4399.99 | 0.2949 | 14.8692 | 13699.97 | 2015.08.19 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-万能H(新) | 6099.98 | 0.4088 | 15.3572 | 9299.98 | 2015.08.18 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-万能H(新) | 3200.00 | 0.2144 | 15.3371 | 3200.00 | 2015.08.17 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-传统 | -11600.00 | 0.7773 | 14.9000 | 6309.96 | 2015.07.31 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-传统 | 2929.99 | 0.1963 | 16.9638 | 17909.96 | 2015.07.16 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-传统 | 2899.99 | 0.1943 | 16.7439 | 14979.98 | 2015.07.15 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-传统 | 8499.99 | 0.5696 | 17.3848 | 12079.98 | 2015.07.06 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-传统 | 1900.00 | 0.1273 | 16.0194 | 3580.00 | 2015.06.29 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-传统 | 1680.00 | 0.1126 | 17.9339 | 1680.00 | 2015.06.18 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-资本金 | -459.97 | 0.0308 | 18.4853 | 0.00 | 2015.06.05 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-资本金 | -2800.00 | 0.1876 | 17.8000 | 459.97 | 2015.06.01 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-资本金 | 2859.99 | 0.1917 | 17.1196 | 3259.97 | 2015.05.29 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-资本金 | -5700.00 | 0.3820 | 18.1400 | 399.98 | 2015.05.26 | 二级市场 |
2015-05-19 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 6417.94 | 0.4301 | 未披露 | 21985.01 | 2015.03.23-2015.05.19 | 二级市场 |
2015-05-19 | 雅戈尔集团股份有限公司 | -632.93 | 0.0424 | 未披露 | 21985.01 | 2015.03.23-2015.05.19 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-资本金 | 2119.99 | 0.1421 | 16.8331 | 6099.98 | 2015.05.15 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-资本金 | 580.00 | 0.0389 | 17.1570 | 3979.99 | 2015.05.13 | 二级市场 |
2015-08-29 | 生命人寿-资本金 | 3399.99 | 0.2278 | 17.2937 | 3399.99 | 2015.05.05 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|