◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有A、H流通股:123.43亿股,累计占A、H流通股本比79.23%,较上期变化: -299.46万股 ,占比变化: -0.02%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
上海电气控股集团有限公司 | 744210.19 | 未变 | 47.77 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 291932.10 | 3.40 | 18.74 | 未变 | 流通H股 |
上海国有资本投资有限公司 | 78529.86 | 未变 | 5.04 | 未变 | 流通A股 |
申能(集团)有限公司 | 39089.22 | 未变 | 2.51 | 未变 | 流通A股 |
中国证券金融股份有限公司 | 23350.48 | 未变 | 1.50 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 18989.41 | -302.86 | 1.22 | -0.02 | 流通A股 |
新昌渊薮投资有限公司 | 13361.52 | 未变 | 0.86 | 未变 | 流通A股 |
浙江中财型材有限责任公司 | 9471.17 | 未变 | 0.61 | 未变 | 流通A股 |
六安中财管道科技有限公司 | 8419.95 | 未变 | 0.54 | 未变 | 流通A股 |
富诚海富资管-上海国盛集团投资有限公司-富诚海富通光富单一资产管理计划 | 6934.81 | 未变 | 0.45 | 未变 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 上海电气控股集团有限公司 |
法人代表 | 吴磊 |
注册资本 | 1147211.60万元 |
成立日期 | 1985-01-14 |
经营业务 | 许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;工程和技术研究和试验发展;软件开发;机械设备研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业类型 | 地方国有企业 |
说 明 | 上海电气控股集团有限公司--->41.09%上海电气集团股份有限公司 上海电气控股集团有限公司--->100%上海电气集团香港有限公司--->2.01%上海电气集团股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海电气控股集团有限公司--->41.09%上海电气集团股份有限公司 上海市国有资产监督管理委员会--->100%上海电气控股集团有限公司--->100%上海电气集团香港有限公司--->2.01%上海电气集团股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-11-12 | 上海电气控股集团有限公司 | -15628.35 | 1.2349 | 未披露 | 640170.62 | 2024.10.30-2024.11.08 | 其他 |
2024-10-31 | 上海电气控股集团有限公司 | -19285.41 | 1.5239 | 未披露 | 655798.97 | 2024.10.28-2024.10.29 | 其他 |
2024-10-29 | 上海电气控股集团有限公司 | -16687.50 | 1.3186 | 未披露 | 675084.39 | 2024.10.25 | 其他 |
2024-10-26 | 上海电气控股集团有限公司 | -16875.00 | 1.3334 | 未披露 | 691771.89 | 2024.10.24 | 其他 |
2024-10-25 | 上海电气控股集团有限公司 | -35563.31 | 2.8101 | 未披露 | 708646.88 | 2024.09.30-2024.10.23 | 其他 |
2021-02-05 | 上海电气(集团)总公司 | -15861.66 | 1.3468 | 未披露 | 866197.60 | 2020.08.19-2021.02.03 | 其他 |
2020-08-20 | 上海电气(集团)总公司 | -15592.88 | 1.4318 | 未披露 | 882059.26 | 2020.08.18 | 二级市场 |
2018-11-01 | 上海锦江国际实业投资股份有限公司 | -119.40 | 0.0121 | 未披露 | 0.00 | 2018.10.26-2018.10.31 | 二级市场 |
2016-06-02 | 上海电气集团香港有限公司 | 12000.00 | 1.2181 | 未披露 | 14933.40 | 2016.05.04-2016.05.31 | 二级市场 |
2015-03-21 | 上海电气(集团)总公司 | -15499.16 | 1.5734 | 未披露 | 710915.87 | 2015.01.08-2015.03.19 | 二级市场 |
2015-02-13 | 丰驰投资有限公司 | -2230.00 | 0.2264 | 未披露 | 63118.67 | 2015.02.11 | 大宗交易平台 |
2015-02-13 | 丰驰投资有限公司 | -11450.00 | 1.1624 | 未披露 | 65348.67 | 2014.12.18-2015.02.10 | 大宗交易平台 |
2015-01-09 | 上海电气(集团)总公司 | -14784.75 | 1.5009 | 未披露 | 726415.03 | 2013.12.27-2015.01.07 | 二级市场 |
2014-12-17 | 丰驰投资有限公司 | -14300.00 | 1.4517 | 未披露 | 76798.67 | 2014.12.08-2014.12.16 | 大宗交易平台 |
2013-06-27 | 上海电气集团香港有限公司 | 92.60 | 0.0094 | 未披露 | 3118.40 | 2013.06.26 | 其他 |
2013-06-27 | 上海电气(集团)总公司 | 92.93 | 0.0094 | 未披露 | 741199.78 | 2013.06.26 | 二级市场 |
2011-07-28 | 上海电气(集团)总公司 | 140.00 | 0.0573 | 未披露 | 741048.85 | 2011.07.27 | 二级市场 |
2012-10-23 | 李静 | 0.30 | 0.0001 | 6.8000 | 0.30 | 2011.06.10 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|