◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2018-01-17 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 1.84亿 | 2.44亿 | 50.00 | 100.00 | 0.3800 | 0.5100 | 查看 |
2017-10-13 | 2017三季报 | 盈利大幅增加 | 1.52亿 | 1.96亿 | 70.00 | 120.00 | 0.3300 | 0.4300 | 查看 |
2017-06-24 | 2017中报 | 盈利大幅增加 | 9200.00万 | 1.14亿 | 100.00 | 150.00 | 0.2000 | 0.2500 | 查看 |
2017-04-12 | 2017一季报 | 盈利大幅增加 | 4700.00万 | 5600.00万 | 130.00 | 180.00 | 0.1000 | 0.1200 | 查看 |
2016-07-12 | 2016中报 | 盈利大幅增加 | 4137.54万 | 4913.32万 | 60.00 | 90.00 | 0.0900 | 0.1100 | 查看 |
2016-01-26 | 2015年报 | 盈利大幅增加 | 7608.75万 | 9130.50万 | 50.00 | 80.00 | 0.1700 | 0.2000 | 查看 |
2015-03-30 | 2015一季报 | 盈利大幅增加 | 1420.00万 | 1580.00万 | 340.00 | 390.00 | 0.0310 | 0.0340 | 查看 |
2014-07-11 | 2014中报 | 盈利大幅增加 | 3892.00万 | 4142.00万 | 680.00 | 730.00 | 0.0850 | 0.0900 | 查看 |
2014-03-31 | 2014一季报 | 扭亏为盈 | 200.00万 | 600.00万 | - | - | 0.0040 | 0.0130 | 查看 |
2014-01-28 | 2013年报 | 盈利大幅增加 | 3076.00万 | 4022.00万 | 30.00 | 70.00 | 0.0700 | 0.0900 | 查看 |
2013-07-13 | 2013中报 | 盈利大幅减少 | 312.00万 | 936.00万 | -90.00 | -70.00 | 0.0100 | 0.0200 | 查看 |
2013-01-31 | 2012年报 | 盈利大幅减少 | 1520.00万 | 3801.00万 | -80.00 | -50.00 | 0.0300 | 0.0800 | 查看 |
2012-10-13 | 2012三季报 | 盈利大幅减少 | 3200.00万 | 4000.00万 | -60.00 | -50.00 | 0.0690 | 0.0870 | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2020-01-14 | 2019末期 | 56.07亿 | 6.92 | -10.04 | 3.00亿 | 17.54 | -35.96 | 0.4800 | 4.77 | 10.58 |
2019-01-15 | 2018末期 | 52.32亿 | 15.85 | -0.01 | 2.51亿 | 19.85 | -17.30 | 0.4000 | 4.32 | 9.78 |