◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2020-07-11 | 2020中报 | 盈利大幅增加 | 3.30亿 | 3.80亿 | 68.21 | 93.70 | 0.1000 | 0.1100 | 查看 |
2019-10-30 | 2019年报 | 盈利大幅增加 | 3.80亿 | 4.80亿 | 71.66 | 116.83 | - | - | 查看 |
2019-08-28 | 2019三季报 | 盈利大幅增加 | 3.00亿 | 3.70亿 | 110.03 | 159.03 | - | - | 查看 |
2019-04-24 | 2019中报 | 盈利大幅增加 | 1.60亿 | 1.98亿 | 104.50 | 153.07 | - | - | 查看 |
2018-10-24 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 2.20亿 | 3.30亿 | -2.05 | 46.92 | - | - | 查看 |
2018-08-23 | 2018三季报 | 盈利小幅减少 | 9000.00万 | 1.90亿 | -59.93 | -15.41 | - | - | 查看 |
2018-04-21 | 2018中报 | 盈利小幅减少 | 5000.00万 | 1.20亿 | -68.19 | -23.66 | - | - | 查看 |
2017-10-21 | 2017年报 | 盈利小幅减少 | 2.50亿 | 4.00亿 | -40.02 | -4.02 | - | - | 查看 |
2017-08-23 | 2017三季报 | 盈利小幅减少 | 2.00亿 | 3.00亿 | -37.41 | -6.11 | - | - | 查看 |
2017-04-27 | 2017中报 | 盈利小幅减少 | 1.40亿 | 1.95亿 | -26.28 | 2.69 | - | - | 查看 |
2016-10-26 | 2016年报 | 盈利小幅增加 | 3.50亿 | 4.30亿 | 2.36 | 23.15 | - | - | 查看 |
2016-08-26 | 2016三季报 | 盈利小幅增加 | 2.70亿 | 3.30亿 | 9.83 | 34.23 | - | - | 查看 |
2016-04-22 | 2016中报 | 盈利小幅增加 | 1.80亿 | 2.40亿 | 0.45 | 33.93 | - | - | 查看 |
2015-10-28 | 2015年报 | 盈利小幅增加 | 3.15亿 | 3.65亿 | 32.41 | 53.43 | - | - | 查看 |
2015-08-26 | 2015三季报 | 盈利小幅增加 | 2.30亿 | 2.80亿 | 16.16 | 41.41 | - | - | 查看 |
2015-07-11 | 2015中报 | 盈利大幅增加 | 1.50亿 | 1.80亿 | 42.48 | 70.97 | - | - | 查看 |
2015-04-23 | 2015中报 | 盈利小幅增加 | 9000.00万 | 1.30亿 | -14.51 | 23.48 | - | - | 查看 |
2014-10-25 | 2014年报 | 盈利小幅减少 | 2.30亿 | 3.00亿 | -46.98 | -30.85 | - | - | 查看 |
2014-08-23 | 2014三季报 | 盈利小幅减少 | 2.00亿 | 2.70亿 | -42.03 | -21.74 | - | - | 查看 |
2014-04-26 | 2014中报 | 盈利小幅减少 | 7459.47万 | 9653.43万 | -15.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2013-10-28 | 2013年报 | 盈利大幅增加 | 3.86亿 | 4.60亿 | 51.60 | 80.60 | - | - | 查看 |
2013-10-09 | 2013三季报 | 盈利大幅增加 | 2.88亿 | 3.69亿 | 62.87 | 108.67 | - | - | 查看 |
2013-08-26 | 2013三季报 | 继续盈利(幅度不定) | 1.50亿 | 2.03亿 | -15.00 | 15.00 | - | - | 查看 |
2013-04-23 | 2013中报 | 盈利小幅减少 | 6618.88万 | 9266.43万 | -25.00 | 5.00 | - | - | 查看 |
2012-10-24 | 2012年报 | 盈利小幅减少 | 2.43亿 | 3.14亿 | -15.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2012-08-28 | 2012三季报 | 盈利小幅减少 | 1.56亿 | 2.34亿 | -40.00 | -10.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2024-02-27 | 2023末期 | 97.01亿 | -1.44 | -13.62 | 8.05亿 | 2.41 | -64.97 | 0.2419 | 2.32 | 10.90 |
2023-02-23 | 2022末期 | 98.42亿 | 9.58 | 8.55 | 8.35亿 | 7.49 | 1.09 | 0.2500 | 2.13 | 12.40 |
2022-02-25 | 2021末期 | 88.04亿 | 26.65 | 10.84 | 7.45亿 | 27.79 | -78.77 | 0.2200 | 1.91 | 12.44 |
2021-02-26 | 2020末期 | 69.73亿 | 12.83 | 4.53 | 6.12亿 | 40.59 | -23.93 | 0.1800 | 1.71 | 11.46 |
2020-02-27 | 2019末期 | 61.37亿 | 10.21 | -7.86 | 4.46亿 | 101.47 | -50.49 | 0.1300 | 1.51 | 9.18 |
2019-02-26 | 2018末期 | 55.63亿 | 17.25 | 42.85 | 2.70亿 | 7.79 | 96.27 | 0.0800 | 1.43 | 5.73 |
2018-02-06 | 2017末期 | 47.37亿 | 14.48 | 15.11 | 2.71亿 | -35.07 | -31.78 | 0.0800 | 1.38 | 5.91 |
2017-02-22 | 2016末期 | 41.41亿 | -0.66 | 17.51 | 4.26亿 | 21.96 | -18.02 | 0.1300 | 1.34 | 9.92 |
2016-02-19 | 2015末期 | 41.72亿 | -10.03 | 16.09 | 3.47亿 | 39.06 | 57.26 | 0.1000 | 1.24 | 7.84 |
2015-02-11 | 2014末期 | 46.35亿 | -3.59 | -24.50 | 2.56亿 | -40.88 | -49.90 | 0.2400 | 3.95 | 6.03 |
2014-02-25 | 2013末期 | 48.10亿 | 28.42 | 6.25 | 4.35亿 | 68.53 | -71.88 | 0.4100 | 3.84 | 10.86 |
2013-02-26 | 2012末期 | 39.55亿 | 5.07 | 79.75 | 2.65亿 | -7.41 | -0.83 | 0.3700 | 5.35 | 7.16 |
2012-07-31 | 2012中期 | 15.18亿 | -9.03 | 46.95 | 8733.41万 | -40.21 | -1.70 | 0.1200 | 5.25 | 2.45 |
2012-02-03 | 2011末期 | 37.80亿 | 22.02 | 24.40 | 3.06亿 | -23.98 | -59.42 | 0.4300 | 4.94 | 8.96 |
2011-02-25 | 2010末期 | 31.01亿 | 9.15 | 28.74 | 4.08亿 | -13.22 | -26.14 | 0.9600 | 6.96 | 0.27 |