◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 24165.27 | 440.07 | 6.30 | 99.86 | 0 |
2024-12-18 | 24443.06 | 754.79 | 6.30 | 99.48 | 0 |
2024-12-17 | 24508.63 | 1014.26 | 6.30 | 100.30 | 0.20 |
2024-12-16 | 24491.71 | 1333.60 | 6.10 | 99.92 | 0 |
2024-12-13 | 24771.98 | 2089.26 | 6.30 | 102.56 | 0 |
2024-12-12 | 24030.57 | 2343.89 | 6.30 | 104.89 | 0 |
2024-12-11 | 23254.81 | 555.01 | 6.45 | 105.59 | 0.08 |
2024-12-10 | 23739.20 | 2339.73 | 6.55 | 106.57 | 0.15 |
2024-12-09 | 23290.18 | 2032.86 | 6.40 | 104.06 | 0 |
2024-12-06 | 22985.86 | 1167.59 | 6.40 | 103.81 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 2 | 21063.99 | 46.937 |
2 | 基金 | 5 | 700.85 | 1.562 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 3 | 20706.92 | 46.141 |
2 | 基金 | 19 | 314.48 | 0.701 | |
3 | 券商 | 1 | 74.23 | 0.165 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 21132.14 | 47.175 |
2 | 基金 | 4 | 238.17 | 0.532 | |
3 | 券商 | 1 | 62.49 | 0.139 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 3 | 20844.41 | 47.266 |
2 | 基金 | 24 | 425.52 | 0.965 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 3 | 21292.45 | 48.282 |
2 | 上市公司 | 2 | 127.26 | 0.289 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20241112 | 17.55 | 17.55 | 0 | 12.00 | 210.60 |
买方:机构专用 卖方:中信证券股份有限公司上海分公司 | |||||
20221129 | 19.90 | 22.70 | -12.33 | 18.50 | 368.15 |
买方:华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 卖方:华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 | |||||
20221129 | 19.90 | 22.70 | -12.33 | 18.50 | 368.15 |
买方:中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 卖方:华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 | |||||
20221129 | 19.90 | 22.70 | -12.33 | 18.50 | 368.15 |
买方:中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 卖方:华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 | |||||
20221129 | 19.90 | 22.70 | -12.33 | 18.50 | 368.15 |
买方:招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 卖方:华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 | |||||
20221129 | 19.90 | 22.70 | -12.33 | 18.50 | 368.15 |
买方:招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 卖方:华龙证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 |