◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-10-15 | 2024三季报 | 盈利大幅增加 | 12.50亿 | 13.50亿 | 61.34 | 74.24 | 0.8491 | 0.9170 | 查看 |
2024-07-11 | 2024中报 | 盈利大幅增加 | 5.50亿 | 6.50亿 | 75.56 | 107.48 | 0.3736 | 0.4415 | 查看 |
2023-07-12 | 2023中报 | 盈利大幅减少 | 2.86亿 | 3.82亿 | -70.00 | -60.00 | 0.1956 | 0.2608 | 查看 |
2022-04-12 | 2022一季报 | 盈利小幅增加 | 3.14亿 | 3.62亿 | 30.00 | 50.00 | 0.2159 | 0.2491 | 查看 |
2021-10-15 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 12.57亿 | 14.45亿 | 100.00 | 130.00 | 0.8644 | 0.9941 | 查看 |
2021-07-15 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 7.10亿 | 8.72亿 | 75.00 | 115.00 | 0.4884 | 0.5998 | 查看 |
2021-04-15 | 2021一季报 | 盈利大幅增加 | 2.18亿 | 2.59亿 | 60.00 | 90.00 | 0.1500 | 0.1800 | 查看 |
2021-01-30 | 2020年报 | 盈利大幅增加 | 13.50亿 | 16.30亿 | 45.36 | 75.51 | 0.9600 | 1.1600 | 查看 |
2020-01-17 | 2019年报 | 盈利小幅增加 | 8.56亿 | 9.88亿 | 30.00 | 50.00 | 0.6641 | 0.7663 | 查看 |
2019-04-15 | 2019一季报 | 盈利大幅增加 | 8246.00万 | 9896.00万 | 50.00 | 80.00 | 0.0640 | 0.0768 | 查看 |
2019-01-31 | 2018年报 | 盈利大幅增加 | 6.20亿 | 7.48亿 | 45.00 | 75.00 | 0.4808 | 0.5803 | 查看 |
2018-01-31 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 3.87亿 | 4.74亿 | 35.00 | 65.00 | 0.3459 | 0.4228 | 查看 |
2016-12-21 | 2016年报 | 盈利小幅减少 | 2.70亿 | 3.37亿 | -40.00 | -25.00 | 0.2700 | 0.3400 | 查看 |
2016-04-15 | 2016一季报 | 盈利大幅增加 | 1.10亿 | 1.31亿 | 60.00 | 90.00 | 0.1120 | 0.1330 | 查看 |
2015-10-15 | 2015三季报 | 盈利大幅增加 | 2.89亿 | 3.85亿 | 50.00 | 100.00 | 0.3007 | 0.4010 | 查看 |
2015-07-02 | 2015中报 | 盈利大幅增加 | 2.02亿 | 2.52亿 | 100.00 | 150.00 | 0.2102 | 0.2628 | 查看 |
2015-01-31 | 2014年报 | 盈利大幅增加 | 2.89亿 | 3.62亿 | 100.00 | 150.00 | 0.6134 | 0.7667 | 查看 |
2014-10-14 | 2014三季报 | 盈利大幅增加 | 1.73亿 | 2.21亿 | 80.00 | 130.00 | 0.3698 | 0.4725 | 查看 |
2014-07-15 | 2014中报 | 盈利大幅增加 | 8343.96万 | 1.11亿 | 50.00 | 100.00 | 0.1801 | 0.2402 | 查看 |
2014-04-15 | 2014一季报 | 盈利大幅增加 | 5224.12万 | 5877.14万 | 300.00 | 350.00 | 0.2428 | 0.2732 | 查看 |
2012-04-14 | 2012一季报 | 盈利大幅减少 | 0.00万 | 728.15万 | -100.00 | -80.00 | - | - | 查看 |
2012-01-19 | 2011年报 | 盈利大幅增加 | 6860.98万 | 8233.18万 | 100.00 | 140.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2021-04-15 | 2020末期 | 630.38亿 | 22.04 | 15.23 | 14.66亿 | 57.90 | 276.43 | 1.0428 | 9.94 | 12.06 |