◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-10-15 | 2024三季报 | 盈利大幅增加 | 4800.00万 | 6200.00万 | 105.00 | 165.00 | 0.0998 | 0.1290 | 查看 |
2024-07-13 | 2024中报 | 盈利大幅增加 | 3500.00万 | 4500.00万 | 163.00 | 239.00 | 0.0730 | 0.0940 | 查看 |
2024-04-13 | 2024一季报 | 盈利大幅增加 | 1550.00万 | 2150.00万 | 104.00 | 183.00 | 0.0320 | 0.0450 | 查看 |
2024-01-23 | 2023年报 | 盈利大幅增加 | 2850.00万 | 4150.00万 | 204.00 | 343.00 | 0.0593 | 0.0863 | 查看 |
2023-10-14 | 2023三季报 | 盈利大幅增加 | 2000.00万 | 2700.00万 | 166.00 | 259.00 | 0.0437 | 0.0582 | 查看 |
2023-07-14 | 2023中报 | 盈利大幅增加 | 1200.00万 | 1500.00万 | 186.00 | 257.00 | 0.0250 | 0.0310 | 查看 |
2023-04-15 | 2023一季报 | 盈利大幅增加 | 660.00万 | 860.00万 | 132.00 | 203.00 | 0.0140 | 0.0180 | 查看 |
2022-10-13 | 2022三季报 | 盈利大幅增加 | 650.00万 | 800.00万 | 63.00 | 101.00 | 0.0140 | 0.0170 | 查看 |
2022-07-13 | 2022中报 | 盈利大幅增加 | 350.00万 | 480.00万 | 131.00 | 217.00 | 0.0070 | 0.0100 | 查看 |
2022-04-15 | 2022一季报 | 盈利大幅增加 | 200.00万 | 300.00万 | 46.00 | 119.00 | 0.0040 | 0.0060 | 查看 |
2021-10-15 | 2021三季报 | 盈利大幅增加 | 350.00万 | 450.00万 | 285.00 | 395.00 | 0.0070 | 0.0090 | 查看 |
2021-07-14 | 2021中报 | 盈利大幅增加 | 110.00万 | 165.00万 | 900.00 | 1400.00 | 0.0023 | 0.0034 | 查看 |
2021-04-14 | 2021一季报 | 扭亏为盈 | 110.00万 | 160.00万 | 114.00 | 120.00 | 0.0023 | 0.0033 | 查看 |
2012-10-18 | 2012年报 | 盈利大幅增加 | 2302.00万 | 2763.00万 | 150.00 | 200.00 | 0.0480 | 0.0570 | 查看 |
2012-08-17 | 2012三季报 | 盈利大幅增加 | 1808.00万 | 2260.00万 | 100.00 | 150.00 | 0.0376 | 0.0470 | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2024-04-13 | 2023末期 | 36.41亿 | 18.61 | -6.98 | 3488.66万 | 199.72 | 13.81 | 0.0730 | 1.99 | 3.72 |
2023-04-15 | 2022末期 | 30.70亿 | 9.66 | -39.60 | 937.29万 | 13.86 | -44.15 | 0.0190 | 1.94 | 1.01 |
2022-04-15 | 2021末期 | 28.00亿 | 15.50 | 11.19 | 818.98万 | 12.37 | 69.64 | 0.0170 | 1.92 | 0.90 |
2021-04-14 | 2020末期 | 24.24亿 | -17.12 | 32.61 | 741.29万 | 25.11 | 710.28 | 0.0151 | 1.90 | 0.81 |