◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-07-10 | 2024中报 | 亏损大幅增加 | -4500.00万 | -3900.00万 | - | - | -0.0250 | -0.0150 | 查看 |
2024-01-31 | 2023年报 | 扭亏为盈 | 15.60亿 | 20.20亿 | - | - | 0.8000 | 1.0300 | 查看 |
2023-07-15 | 2023中报 | 亏损大幅增加 | -2300.00万 | -1600.00万 | -221.23 | -123.46 | -0.0250 | -0.0150 | 查看 |
2023-01-31 | 2022年报 | 亏损小幅增加 | -16.00亿 | -12.00亿 | - | - | -2.1200 | -1.5900 | 查看 |
2022-07-15 | 2022中报 | 亏损大幅减少 | -750.00万 | -500.00万 | 81.01 | 87.34 | -0.0100 | -0.0070 | 查看 |
2022-04-16 | 2021年报 | 亏损大幅增加 | -10.00亿 | -9.00亿 | -233.99 | -200.59 | -1.3200 | -1.1900 | 查看 |
2022-01-19 | 2021年报 | 亏损小幅减少 | -2.60亿 | -2.00亿 | - | - | -0.3400 | -0.2600 | 查看 |
2021-10-15 | 2021三季报 | 出现亏损 | -6800.00万 | -6000.00万 | -512.41 | -463.89 | -0.0899 | -0.0793 | 查看 |
2021-07-15 | 2021中报 | 出现亏损 | -4000.00万 | -3300.00万 | -292.21 | -258.58 | -0.0530 | -0.0440 | 查看 |
2021-04-30 | 2021中报 | 出现亏损 | -2800.00万 | -1900.00万 | -234.55 | -191.30 | -0.0370 | -0.0250 | 查看 |
2021-04-15 | 2021一季报 | 出现亏损 | -2200.00万 | -1900.00万 | -164.14 | -155.39 | -0.0291 | -0.0251 | 查看 |
2021-01-30 | 2020年报 | 扭亏为盈 | 500.00万 | 750.00万 | - | - | 0.0066 | 0.0099 | 查看 |
2020-10-31 | 2020年报 | 扭亏为盈 | 500.00万 | 2000.00万 | 100.49 | 101.96 | 0.0066 | 0.0264 | 查看 |
2020-04-15 | 2020一季报 | 盈利大幅增加 | 3600.00万 | 4800.00万 | 9844.75 | 13159.67 | - | - | 查看 |
2019-10-29 | 2019年报 | 扭亏为盈 | 2000.00万 | 5000.00万 | 102.54 | 106.34 | - | - | 查看 |
2019-08-26 | 2019三季报 | 盈利大幅减少 | 2770.50万 | 4617.50万 | -70.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
2019-04-30 | 2019中报 | 盈利大幅减少 | 2401.91万 | 4003.19万 | -70.00 | -50.00 | - | - | 查看 |
2018-10-27 | 2018年报 | 盈利小幅增加 | 9924.33万 | 1.61亿 | -20.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2018-08-22 | 2018三季报 | 盈利小幅减少 | 6675.69万 | 8900.92万 | -40.00 | -20.00 | - | - | 查看 |
2018-04-26 | 2018中报 | 盈利小幅减少 | 5146.94万 | 7205.71万 | -50.00 | -30.00 | - | - | 查看 |
2017-10-20 | 2017年报 | 盈利大幅增加 | 1.30亿 | 1.53亿 | 70.00 | 100.00 | - | - | 查看 |
2017-08-22 | 2017三季报 | 盈利大幅增加 | 9809.89万 | 1.15亿 | 70.00 | 100.00 | - | - | 查看 |
2017-07-04 | 2017中报 | 盈利大幅增加 | 8895.17万 | 1.05亿 | 70.00 | 100.00 | - | - | 查看 |
2017-04-19 | 2017中报 | 盈利小幅增加 | 5232.45万 | 6802.19万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2016-10-27 | 2016年报 | 盈利小幅增加 | 4996.02万 | 6494.83万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2016-08-24 | 2016三季报 | 盈利小幅增加 | 4354.03万 | 5660.24万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2016-04-29 | 2016中报 | 盈利小幅增加 | 4001.10万 | 5201.43万 | 0.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
2015-10-30 | 2015年报 | 盈利小幅增加 | 4159.85万 | 4991.82万 | 0.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2015-07-10 | 2015三季报 | 盈利小幅增加 | 3743.11万 | 4491.73万 | 0.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2015-04-27 | 2015中报 | 盈利小幅增加 | 3445.05万 | 4134.06万 | 0.00 | 20.00 | - | - | 查看 |
2014-10-30 | 2014年报 | 盈利小幅减少 | 3990.44万 | 5700.63万 | -30.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2014-08-22 | 2014三季报 | 盈利小幅减少 | 4293.17万 | 6133.10万 | -30.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2014-04-26 | 2014中报 | 盈利小幅减少 | 2651.99万 | 4167.42万 | -30.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2014-04-23 | 2014一季报 | 盈利大幅减少 | 105.91万 | 176.52万 | -85.00 | -75.00 | - | - | 查看 |
2013-10-25 | 2013年报 | 盈利小幅减少 | 5950.54万 | 9917.57万 | -40.00 | 0.00 | - | - | 查看 |
2013-08-22 | 2013三季报 | 盈利小幅减少 | 6022.90万 | 7026.72万 | -10.00 | 5.00 | - | - | 查看 |
2013-04-26 | 2013中报 | 盈利小幅增加 | 3757.65万 | 4133.42万 | 0.00 | 10.00 | - | - | 查看 |
2012-10-27 | 2012年报 | 盈利小幅增加 | 9550.05万 | 1.24亿 | - | 30.00 | - | - | 查看 |
2012-08-25 | 2012三季报 | 盈利小幅增加 | 6683.00万 | 7240.00万 | 20.00 | 30.00 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2021-04-15 | 2020末期 | 4.28亿 | -26.91 | 34.27 | -2.99亿 | 70.77 | -7209.52 | -0.3959 | 1.89 | -18.89 |
2020-02-29 | 2019末期 | 6.09亿 | -16.06 | -36.27 | -9.23亿 | -16.66 | -18715.24 | -1.2205 | 2.42 | -40.26 |
2019-02-28 | 2018末期 | 7.45亿 | -4.46 | -14.38 | -8.08亿 | -751.09 | -7425.63 | -1.1099 | 3.62 | -27.86 |
2018-02-01 | 2017末期 | 8.05亿 | 13.86 | 30.36 | 1.34亿 | 75.37 | 177.59 | 0.1954 | 4.35 | 4.59 |
2017-02-28 | 2016末期 | 7.07亿 | 4.76 | 41.78 | 7661.71万 | 53.36 | 251.47 | 0.1114 | 4.16 | 2.71 |
2016-02-18 | 2015末期 | 6.78亿 | 12.11 | 16.81 | 5002.65万 | 20.26 | 83.78 | 0.1984 | 8.14 | 3.25 |
2015-02-28 | 2014末期 | 6.06亿 | -1.62 | 17.54 | 4240.95万 | -25.61 | 67.03 | 0.1739 | 5.76 | 3.07 |
2014-02-25 | 2013末期 | 6.16亿 | -9.00 | -24.54 | 6089.90万 | -38.59 | -101.84 | 0.2497 | 5.60 | 4.56 |
2013-02-26 | 2012末期 | 6.78亿 | -9.87 | 16.92 | 9913.43万 | 3.81 | 9.78 | 0.4065 | 5.35 | 7.74 |
2012-02-28 | 2011末期 | 7.56亿 | 21.22 | 29.42 | 9575.42万 | 30.53 | 73.63 | 0.3927 | 5.15 | 7.93 |
2011-02-17 | 2010末期 | 6.24亿 | 31.75 | 27.99 | 7376.88万 | 33.39 | 75.84 | 0.3025 | 4.75 | 6.57 |
2010-02-25 | 2009末期 | 4.74亿 | -15.46 | 19.27 | 5609.36万 | 22.26 | 70.48 | 0.2300 | 4.46 | 5.26 |
2009-07-30 | 2009中期 | 2.12亿 | -15.07 | 27.97 | 1840.21万 | 19.17 | 305.58 | 0.0800 | 4.30 | 0.00 |