◆业绩预测◆
截止2024-12-19,6个月以内共有 14 家机构发了 17 篇研报。
预测2024年每股收益 0.51 元,较去年同比增长 27.06% ,预测2024年净利润 6.96 亿元,较去年同比增长 28.62% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 14 | 0.490.510.530.64 | 6.516.968.852.39 |
2025年 | 13 | 0.580.630.660.93 | 7.848.5910.753.40 |
2026年 | 12 | 0.700.770.811.20 | 9.3710.4212.814.88 |
截止2024-12-19,6个月以内共有 14 家机构发了 17 篇研报。
预测2024年每股收益 0.51 元,较去年同比增长 27.06% ,预测2024年营业收入 78.63 亿元,较去年同比增长 21.37% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 14 | 0.490.510.530.64 | 74.3478.6381.3129.18 |
2025年 | 13 | 0.580.630.660.93 | 88.8995.93101.3735.40 |
2026年 | 12 | 0.700.770.811.20 | 105.96116.00125.8046.97 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 2 | 5 | 14 | 22 | 46 |
增持 | 3 | 3 | 3 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 0.51 | 0.63 | 0.77 |
每股净资产(元) | 2.84 | 3.09 | 3.42 | 3.89 | 4.43 | 5.11 |
净利润(万元) | 34778.04 | 43842.74 | 54130.37 | 69517.80 | 85802.08 | 103886.60 |
净利润增长率(%) | 23.12 | 26.06 | 23.46 | 28.43 | 23.60 | 21.17 |
营业收入(万元) | 448556.02 | 546025.28 | 647807.13 | 788734.16 | 960396.16 | 1163224.04 |
营收增长率(%) | 19.38 | 21.73 | 18.64 | 21.75 | 21.90 | 20.86 |
销售毛利率(%) | 33.07 | 32.13 | 33.70 | 33.53 | 33.43 | 33.29 |
净资产收益率(%) | 9.13 | 10.57 | 11.81 | 13.11 | 14.21 | 14.99 |
市盈率PE | 31.90 | 24.21 | 19.80 | 20.71 | 16.72 | 13.88 |
市净值PB | 2.91 | 2.56 | 2.34 | 2.75 | 2.38 | 2.09 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-12-02 | 华安证券 | 买入 | 0.520.630.76 | 69200.0084800.00102000.00 |
2024-11-30 | 中泰证券 | 买入 | 0.490.610.75 | 66100.0082200.00100900.00 |
2024-11-14 | 国信证券 | 买入 | 0.500.620.77 | 66700.0083100.00102900.00 |
2024-11-05 | 华福证券 | 买入 | 0.490.580.70 | 65100.0078400.0093700.00 |
2024-11-03 | 广发证券 | 买入 | 0.490.610.74 | 65300.0082000.0098900.00 |
2024-09-18 | 华安证券 | 买入 | 0.520.630.76 | 69200.0084800.00102100.00 |
2024-08-27 | 国海证券 | 买入 | 0.510.630.76 | 68200.0084800.00101400.00 |
2024-08-25 | 国泰君安 | 买入 | 0.520.650.79 | 69600.0086700.00105700.00 |
2024-08-24 | 浙商证券 | 买入 | 0.510.640.81 | 67900.0085600.00108200.00 |
2024-08-23 | 华西证券 | 买入 | 0.52-- | 70104.00-- |
2024-08-23 | 民生证券 | 增持 | 0.520.640.79 | 69200.0085500.00106000.00 |
2024-08-22 | 光大证券 | 买入 | 0.530.66- | 70500.0088700.00- |
2024-08-11 | 民生证券 | 增持 | 0.520.640.79 | 69200.0085400.00106000.00 |
2024-08-07 | 国盛证券 | 买入 | 0.510.640.77 | 68900.0085100.00103400.00 |
2024-07-22 | 方正证券 | 增持 | 0.530.660.81 | 88500.00107500.00128100.00 |
2024-06-30 | 国泰君安 | 买入 | 0.520.650.79 | 69600.0086700.00105700.00 |
2024-06-28 | 华鑫证券 | 买入 | 0.520.620.73 | 70300.0082800.0098000.00 |
2024-05-30 | 方正证券 | 增持 | --0.78 | --104600.00 |
2024-05-19 | 华安证券 | 买入 | 0.520.630.76 | 69200.0084800.00102100.00 |
2024-05-06 | 天风证券 | 买入 | 0.530.660.81 | 70541.0088152.00108165.00 |
2024-04-29 | 华龙证券 | 买入 | 0.520.630.77 | 69800.0084300.00102800.00 |
2024-04-24 | 中泰证券 | 买入 | 0.530.670.82 | 70600.0089700.00109700.00 |
2024-04-20 | 华福证券 | 买入 | 0.510.620.74 | 68100.0083200.0098900.00 |
2024-04-19 | 西部证券 | 买入 | 0.520.680.81 | 70200.0090600.00109100.00 |
2024-04-19 | 光大证券 | 买入 | 0.530.660.77 | 70500.0088700.00103400.00 |
2024-04-19 | 东北证券 | 买入 | 0.490.580.69 | 65400.0077900.0092200.00 |
2023-11-03 | 华福证券 | 买入 | 0.430.530.62 | 57200.0071400.0083400.00 |
2023-11-01 | 中泰证券 | 买入 | 0.420.540.69 | 56000.0071800.0092600.00 |
2023-10-29 | 西部证券 | 买入 | 0.410.530.63 | 55000.0070900.0084100.00 |
2023-10-29 | 东北证券 | 买入 | 0.390.490.60 | 52000.0065200.0080800.00 |
2023-08-31 | 首创证券 | 买入 | 0.400.500.62 | 53890.0066660.0082600.00 |
2023-08-20 | 华西证券 | 买入 | 0.470.600.71 | 62500.0080500.0094800.00 |
2023-08-18 | 开源证券 | 买入 | 0.400.490.61 | 53700.0065900.0081200.00 |
2023-08-18 | 中泰证券 | 买入 | 0.460.620.81 | 61000.0082700.00108600.00 |
2023-08-17 | 光大证券 | 买入 | 0.450.590.75 | 59700.0078900.00100300.00 |
2023-08-17 | 东北证券 | 买入 | 0.400.510.63 | 54100.0068200.0084200.00 |
2023-08-17 | 国金证券 | 买入 | 0.410.510.64 | 54400.0068600.0086300.00 |
2023-08-11 | 安信证券 | 买入 | 0.370.440.51 | 49280.0058390.0068350.00 |
2023-08-11 | 国金证券 | 买入 | 0.410.510.64 | 54400.0068600.0086300.00 |
2023-05-09 | 中泰证券 | 买入 | 0.460.620.81 | 61000.0082700.00108600.00 |
2023-04-28 | 中泰证券 | 买入 | 0.460.620.81 | 61000.0082700.00108600.00 |
2023-04-28 | 华西证券 | 买入 | 0.470.600.71 | 62500.0080500.0094800.00 |
2023-04-27 | 中泰证券 | 买入 | 0.460.620.81 | 61000.0082700.00108600.00 |
2023-04-19 | 华安证券 | 买入 | 0.420.540.70 | 56700.0073000.0093400.00 |
2023-04-18 | 开源证券 | 买入 | 0.400.490.61 | 53700.0065900.0081200.00 |
2023-04-18 | 光大证券 | 买入 | 0.450.590.75 | 59700.0078900.00100300.00 |
2023-04-18 | 东北证券 | 买入 | 0.410.510.62 | 54600.0068100.0083300.00 |
2023-04-14 | 中泰证券 | 买入 | 0.450.61- | 59800.0081700.00- |
2023-02-14 | 光大证券 | 买入 | 0.450.59- | 59700.0078900.00- |
2022-12-27 | 华西证券 | 买入 | 0.340.470.60 | 45200.0062500.0080500.00 |
2022-10-30 | 开源证券 | 买入 | 0.310.380.47 | 42100.0051300.0062700.00 |
2022-10-26 | 华安证券 | 买入 | 0.320.430.55 | 43600.0057800.0073500.00 |
2022-10-26 | 华西证券 | 买入 | 0.340.470.60 | 45200.0062500.0080500.00 |
2022-10-26 | 东北证券 | 买入 | 0.330.410.51 | 43600.0054900.0067700.00 |
2022-08-27 | 华安证券 | 买入 | 0.320.410.50 | 43300.0054400.0067500.00 |
2022-08-22 | 东北证券 | 买入 | 0.330.410.51 | 43600.0054900.0067700.00 |
2022-08-20 | 开源证券 | 买入 | 0.310.380.47 | 42100.0051300.0062700.00 |
2022-08-19 | 华西证券 | 买入 | 0.340.470.60 | 45200.0062500.0080500.00 |
2022-04-28 | 华西证券 | 买入 | 0.340.470.60 | 45200.0062500.0080500.00 |
2022-04-24 | 开源证券 | 买入 | 0.310.380.47 | 42100.0051300.0062700.00 |
2022-04-23 | 华西证券 | 买入 | 0.340.470.60 | 45200.0062500.0080500.00 |
2022-03-03 | 华西证券 | 买入 | 0.340.47- | 45200.0062500.00- |
2021-12-26 | 开源证券 | 买入 | 0.250.310.38 | 33700.0041100.0050600.00 |
2021-12-12 | 华西证券 | - | 0.260.340.47 | 34200.0045200.0062500.00 |
◆研报摘要◆
- ●2024-12-02 东方电子:业绩稳健增长,国网中标份额稳定 (华安证券 张志邦)
- ●我们预计24-26年收入分别为79.63/97.98/118.95亿元;归母净利润分别为6.92/8.48/10.20亿元,对应PE分别21/17/14倍,维持“买入”评级。
- ●2024-11-30 东方电子:营收增长逐季加速,持续助力双碳转型 (中泰证券 苏仪)
- ●我们略微下调公司的盈利预测,我们预测2024-2026年营收分别为74.87/88.89/105.99亿元(调整前为76.97/93.81/113.14亿元),归母净利润分别为6.61/8.22/10.09亿元(调整前为6.71/8.66/10.89亿元),对应PE分别为22.0/17.7/14.4倍,维持“买入”评级。
- ●2024-11-14 东方电子:电网二次设备老牌企业,配网与数智化带来新机遇 (国信证券 王蔚祺,王晓声)
- ●预计2024-2026年公司实现归母净利润6.67/8.31/10.29亿元(+23%/25%/24%),EPS分别为0.50/0.62/0.77元。通过多角度估值,预计公司合理估值14.88-15.50元,相对目前股价有27%-32%溢价,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
- ●2024-11-05 东方电子:业绩持续稳健,长期受益电网数智化发展 (华福证券 邓伟,严家源)
- ●公司作为电网二次设备领军企业,将全面受益于新型电力系统的源网荷储建设。我们预计公司2024-2026年收入分别为76.1/92.2/113.0亿元,归母净利润分别为6.5/7.8/9.4亿元,对应当前股价24/20/16倍PE,维持“买入”评级。
- ●2024-11-05 东方电子:2024年三季报点评:经营稳健,有望受益于电网投资提速 (浙商证券 汪磊)
- ●公司为头部的智能电网设备及系统解决方案供应商,考虑到储能和新能源业务以及出海放量仍需时间,我们略微下调公司盈利预测,预测公司2024-2026年分别实现归母净利润6.60、7.92、9.44亿元,对应PE分别为23.27、19.38、16.26倍。维持公司“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:软件
- ●2024-12-18 芯原股份:AIOT风起,芯片代工业务潜力大 (群益证券 朱吉翔)
- ●我们预计公司2024-2026年营收23.7亿元、30.6亿元和37.5亿元,YOY分别增长1、29%和23%,实现净利润-3.5亿、0.04亿元和2亿元,EPS分别为0.25元和0.41元,目前股价对应2025、2026年PS分别为8倍和6倍,考虑到公司业绩潜力较大,给予买进建议。
- ●2024-12-17 新致软件:与海光签约合作,加速推进企业数智化转型 (西部证券 郑宏达,谢忱)
- ●我们预计公司2024-2026年营收分别为21.24、26.47、31.99亿元,归母净利润分别为1.19、1.67、2.22亿元,公司为国内保险IT领先企业,AI大模型有望持续赋能公司业务,维持“买入”评级。
- ●2024-12-16 中控技术:携手广东石化共建“1+2+N”智能工厂,工业智能化持续突破 (国信证券 熊莉,库宏垚)
- ●一些列工业智能软硬件生态布局验证公司迈上新成长台阶,维持盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入为98.01/114.58/135.24亿元,归母净利润11.99/14.36/17.40亿元,对应当前PE为33/27/23倍。维持“优于大市”评级。
- ●2024-12-16 思瑞浦:加码汽车市场,发布ASN新品填补国内空白 (民生证券 方竞,李少青)
- ●我们预计公司2024/25/26年归母净利润分别为-0.53/1.75/4.13亿元,2025-2026年对应现价PE分别为77/33倍,公司当下业绩已逐步迎来拐点,长期来看,凭借公司在新能源汽车、泛能源领域卡位布局,成长可期。维持“推荐”评级。
- ●2024-12-16 中控技术:中标部署DCS刷新规模高度,“1+4”AiPlant新产品场景落地 (东吴证券 曾朵红,王紫敬,周尔双,王世杰)
- ●公司近年来持续推出UCS、Nyx等新产品,本次中标项目控制系统应用规模大,采用了Nyx、实时数据库等新产品。是公司“1+4”AiPlant场景的重要落地。基于此,我们维持2024-2026年归母净利润预测值为13.52/16.37/20.01亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-12-16 税友股份:财税改革进行时,财税信息化龙头G端、B端齐发力 (浙商证券 刘雯蜀,郑毅,叶光亮)
- ●作为税务系统基础设施的参与者,公司在G端具有卡位优势,金税工程核心供应商地位稳固;作为国内财税SaaS龙头,公司分层经营策略清晰,有望受益于行业发展。我们预计公司2024-2026年营业收入为20.47、23.80、28.76亿元,同比增速为11.94%、16.26%、20.83%。归母净利润1.80、2.64、4.55亿元,同比增速为115.98%、46.66%、72.22%。EPS为0.44、0.65、1.12元/股,P/S为6.49/5.58/4.62倍。首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2024-12-15 佳发教育:快速落地“AI+”战略,多项新业务取得新突破 (天风证券 孙海洋)
- ●基于24Q1-3业绩表现,我们调整盈利预测,预计24-26年归母净利润分别为0.9/1.5/2.0亿元(前值为1.4/1.8/2.5亿元),EPS分别为0.2/0.4/0.5元/股,对应PE值分别为59x/35x/26x。
- ●2024-12-15 中科创达:携手字节跳动探索AI端侧应用,AI硬件前景可期 (中泰证券 孙行臻)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.22/5.59/7.63亿元,考虑到公司ARM架构在PC端前景可期,与高通具有多年合作基础,为AIPC和AI手机提供操作系统级软件支持,并且积极探索整车操作系统、工业机器人、端侧智能新机遇,是火山引擎的端侧深度合作商,维持“买入”评级。
- ●2024-12-15 中国软件:国产基础软件龙头,受益信创乘风起 (中泰证券 孙行臻)
- ●预计2024-2026年营业收入分别为70.36/77.73/88.28亿元,以2024年12月14日收盘价计算,对应PS分别为6.33x/5.73x/5.04x。中国软件作为国产基础软件和税务信息化领域的领军企业,其旗下两大核心资产-麒麟软件与达梦数据库在各自领域中具有突出的稀缺性。我们认为,在国产替代的大背景下,基础软件行业的渗透率有望稳步提升。同时,超长期国债和地方政府化债政策的推动也将进一步带动公司业务需求的增长。因此,中国软件在未来几年有望迎来新一轮的快速发展机遇。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-12-14 鼎捷数智:制造业数智化领先企业,战略转型于存量中拓增量 (长城证券 侯宾)
- ●我们看好公司的发展,预测公司2024-2026年实现营收25.51亿元、29.58亿元、34.73亿元;归母净利涧1.74亿元、1.98亿元、2.28亿元;EPS0.64元、0.73元、0.84元,PE46.7X、40.9X、35.5X,维持“买入”评级。