◆公司详情◆
公司名称 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司 | 上市日期 | 1996-12-06 |
英文全称 | Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.,Ltd. | 招股日期 | 1996-11-24 |
申万行业 | 农林牧渔-->林业Ⅱ | ||
曾用名 | 永安林业->G永林->永安林业->*ST永林->永安林业 | ||
公司网址 | www.yonglin.com | 所属地域 | 福建省 |
证监会行业 | 制造业->木材、家具->家具制造业 | 同城上市公司数 | 169 |
电子信箱 | info@yonglin.com | 发行数量(万股) | 1950.0000 |
上市推荐人 | 福建省华兴信托投资公司,广东广发证券公司 | 发行价格(元/股) | 5.00 |
主承销商 | 广东广发证券公司 | 首日开盘价 | 20.00元 |
法人代表 | 吕锦程 | 董 事 长 | 吕锦程 |
总 经 理 | 赵家悦 | 董 秘 | 杨延冬(0598-3600083) |
注册资本 | 3.37亿元 | 员工人数 | 419 |
电 话 | 0598-3600083,0598-3614875 | 传 真 | 0598-3633415 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 366000 |
注册地址 | 福建省永安市燕江东路819号 | ||
办公地址 | 福建省永安市南坑路638号8-11层 | ||
主营范围 | 一般项目:竹材采运;生物质能技术服务;农林废物资源化无害化利用技术研发;发酵过程优化技术研发;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;木材加工;木材销售;竹制品制造;竹制品销售;人造板制造;人造板销售;树木种植经营;园艺产品种植;园艺产品销售;货物进出口;机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:木材采运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简史 | 公司系经福建省经济体制改革委员会闽体改(1993)132号文批准成立,在重组福建省永安林业(集团)总公司及永安市林产化工厂资产的基础上,吸收其他法人和内部职工入股定向募集设立。 公司于1996年11月首次公开发行股票。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-30 | 中林(永安)森林经营有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省三明市永安市 |
2 | 2024-08-30 | 中林(雄安)生物能源科技集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区 |
3 | 2024-08-30 | 永林涿州生物能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北保定 |
4 | 2024-08-30 | 永林宁晋生物能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北邢台 |
5 | 2024-08-30 | 永林获嘉县生物能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南新乡 |
6 | 2024-08-30 | 永林广平生物能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北邯郸 |
7 | 2024-08-30 | 永林郸城县生物能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南周口 |
8 | 2024-08-30 | 福建永林蓝豹家居有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省三明市永安市 |
9 | 2024-08-30 | 福建永林金树生物科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 福建省三明市永安市 |
10 | 2024-08-30 | 永安市佳盛伐区调查设计有限责任公司 | 子公司 | 80.00% | - | 福建省三明市永安市 |
11 | 2024-08-30 | 漳平市燕菁林业有限责任公司 | 子公司 | 51.28% | - | 福建省漳平市 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600033 | 福建高速 |
2 | 600057 | 厦门象屿 |
3 | 600067 | 冠城新材 |
4 | 600103 | 青山纸业 |
5 | 600153 | 建发股份 |
6 | 600163 | 中闽能源 |
7 | 600203 | 福日电子 |
8 | 600388 | 龙净环保 |
9 | 600436 | 片仔癀 |
10 | 600483 | 福能股份 |
11 | 600493 | 凤竹纺织 |
12 | 600549 | 厦门钨业 |
13 | 600563 | 法拉电子 |
14 | 600573 | 惠泉啤酒 |
15 | 600592 | 龙溪股份 |
16 | 600660 | 福耀玻璃 |
17 | 600686 | 金龙汽车 |
18 | 600693 | 东百集团 |
19 | 600711 | ST盛屯 |
20 | 600734 | 实达集团 |
21 | 600753 | 庚星股份 |
22 | 600755 | 厦门国贸 |
23 | 600802 | 福建水泥 |
24 | 600815 | 厦工股份 |
25 | 600897 | 厦门空港 |
26 | 601166 | 兴业银行 |
27 | 601187 | 厦门银行 |
28 | 601377 | 兴业证券 |
29 | 601566 | 九牧王 |
30 | 601899 | 紫金矿业 |
31 | 601933 | 永辉超市 |
32 | 603162 | 海通发展 |
33 | 603180 | 金牌家居 |
34 | 603209 | 兴通股份 |
35 | 603280 | 南方路机 |
36 | 603306 | 华懋科技 |
37 | 603345 | 安井食品 |
38 | 603363 | *ST傲农 |
39 | 603383 | 顶点软件 |
40 | 603408 | 建霖家居 |
41 | 603444 | 吉比特 |
42 | 603615 | 茶花股份 |
43 | 603628 | 清源股份 |
44 | 603636 | 南威软件 |
45 | 603663 | 三祥新材 |
46 | 603668 | 天马科技 |
47 | 603678 | 火炬电子 |
48 | 603686 | 福龙马 |
49 | 603696 | 安记食品 |
50 | 603737 | 三棵树 |
51 | 603817 | 海峡环保 |
52 | 603826 | 坤彩科技 |
53 | 603893 | 瑞芯微 |
54 | 603909 | 建发合诚 |
55 | 603933 | 睿能科技 |
56 | 603992 | 松霖科技 |
57 | 605086 | 龙高股份 |
58 | 605118 | 力鼎光电 |
59 | 605299 | 舒华体育 |
60 | 605365 | 立达信 |
61 | 688010 | 福光股份 |
62 | 688095 | 福昕软件 |
63 | 688195 | 腾景科技 |
64 | 688196 | 卓越新能 |
65 | 688278 | 特宝生物 |
66 | 688398 | 赛特新材 |
67 | 688619 | 罗普特 |
68 | 688778 | 厦钨新能 |
69 | 000526 | 学大教育 |
70 | 000536 | 华映科技 |
71 | 000547 | 航天发展 |
72 | 000592 | 平潭发展 |
73 | 000632 | 三木集团 |
74 | 000663 | 永安林业 |
75 | 000701 | 厦门信达 |
76 | 000753 | 漳州发展 |
77 | 000797 | 中国武夷 |
78 | 000905 | 厦门港务 |
79 | 000993 | 闽东电力 |
80 | 000997 | 新大陆 |
81 | 001368 | 通达创智 |
82 | 002029 | 七匹狼 |
83 | 002093 | 国脉科技 |
84 | 002098 | 浔兴股份 |
85 | 002110 | 三钢闽光 |
86 | 002174 | 游族网络 |
87 | 002217 | *ST合泰 |
88 | 002222 | 福晶科技 |
89 | 002228 | 合兴包装 |
90 | 002229 | 鸿博股份 |
91 | 002235 | 安妮股份 |
92 | 002264 | 新华都 |
93 | 002299 | 圣农发展 |
94 | 002300 | 太阳电缆 |
95 | 002335 | 科华数据 |
96 | 002396 | 星网锐捷 |
97 | 002398 | 垒知集团 |
98 | 002474 | 榕基软件 |
99 | 002512 | 达华智能 |
100 | 002517 | 恺英网络 |
101 | 002578 | 闽发铝业 |
102 | 002593 | 日上集团 |
103 | 002614 | 奥佳华 |
104 | 002626 | 金达威 |
105 | 002639 | 雪人股份 |
106 | 002674 | 兴业科技 |
107 | 002679 | 福建金森 |
108 | 002682 | 龙洲股份 |
109 | 002702 | 海欣食品 |
110 | 002729 | 好利科技 |
111 | 002752 | 昇兴股份 |
112 | 002785 | 万里石 |
113 | 002788 | 鹭燕医药 |
114 | 002790 | 瑞尔特 |
115 | 002803 | 吉宏股份 |
116 | 002868 | 绿康生化 |
117 | 002901 | 大博医疗 |
118 | 002925 | 盈趣科技 |
119 | 002961 | 瑞达期货 |
120 | 003016 | 欣贺股份 |
121 | 003019 | 宸展光电 |
122 | 200512 | 闽灿坤B |
123 | 300056 | 中创环保 |
124 | 300062 | 中能电气 |
125 | 300096 | ST易联众 |
126 | 300102 | 乾照光电 |
127 | 300132 | 青松股份 |
128 | 300174 | 元力股份 |
129 | 300188 | 国投智能 |
130 | 300198 | 纳川股份 |
131 | 300280 | 紫天科技 |
132 | 300299 | 富春股份 |
133 | 300300 | ST峡创 |
134 | 300341 | 麦克奥迪 |
135 | 300427 | 红相股份 |
136 | 300436 | 广生堂 |
137 | 300525 | 博思软件 |
138 | 300560 | 中富通 |
139 | 300605 | 恒锋信息 |
140 | 300628 | 亿联网络 |
141 | 300632 | 光莆股份 |
142 | 300640 | 德艺文创 |
143 | 300648 | 星云股份 |
144 | 300650 | 太龙股份 |
145 | 300657 | 弘信电子 |
146 | 300658 | 延江股份 |
147 | 300685 | 艾德生物 |
148 | 300706 | 阿石创 |
149 | 300712 | 永福股份 |
150 | 300750 | 宁德时代 |
151 | 300867 | 圣元环保 |
152 | 300884 | 狄耐克 |
153 | 300902 | 国安达 |
154 | 300941 | 创识科技 |
155 | 300946 | 恒而达 |
156 | 300955 | 嘉亨家化 |
157 | 300972 | 万辰集团 |
158 | 301028 | 东亚机械 |
159 | 301136 | 招标股份 |
160 | 301148 | 嘉戎技术 |
161 | 301165 | 锐捷网络 |
162 | 301196 | 唯科科技 |
163 | 301267 | 华厦眼科 |
164 | 301300 | 远翔新材 |
165 | 301355 | 南王科技 |
166 | 301536 | 星宸科技 |
167 | 301565 | 中仑新材 |
168 | 301568 | 思泰克 |
169 | 301600 | 慧翰股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-04-30
- 419
- 122
- 16
- 18
- 92
- 85
- 1682
- 86
- 124
- 74
- 221
- 2022-12-31
- 2023-03-16
- 557
- 211
- 32
- 27
- 122
- 96
- 1710
- 69
- 136
- 105
- 316
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 569
- 188
- 15
- 33
- 127
- 114
- 1718
- 92
- 117
- 98
- 354
- 2020-12-31
- 2021-04-30
- 592
- 232
- 11
- 33
- 126
- 111
- 1739
- 79
- 105
- 99
- 388
- 2019-12-31
- 2020-04-30
- 2077
- 1390
- 111
- 100
- 253
- 145
- 1763
- 78
- 162
- 195
- 1720
- 2018-12-31
- 2019-04-30
- 2278
- 1479
- 109
- 59
- 322
- 207
- 1775
- 102
- 181
- 208
- 1889
- 2017-12-31
- 2018-04-26
- 2881
- 1945
- 141
- 106
- 343
- 227
- 1826
- 119
- 205
- 270
- 2406
- 2016-12-31
- 2017-04-28
- 2864
- 1935
- 232
- 77
- 237
- 185
- 1807
- 198
- 304
- 466
- 2094
- 2015-12-31
- 2016-04-23
- 4133
- 2562
- 310
- 123
- 644
- 494
- 1835
- 445
- 427
- 3261
- 2014-12-31
- 2015-02-17
- 712
- 455
- 14
- 34
- 108
- 101
- 1850
- 94
- 96
- 522
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 419
- 6050.73
- 14.44
- 165.43
- 45.47
- 69316.20
- 19050.40
- 2022-12-31
- 557
- 3933.36
- 7.06
- 135.84
- 48.22
- 75663.07
- 26860.76
- 2021-12-31
- 569
- 4948.18
- 8.70
- 88.98
- 9.61
- 50631.07
- 5465.49
- 2020-12-31
- 592
- 13507.33
- 22.82
- 98.11
- 6.20
- 58079.15
- 3672.17
- 2019-12-31
- 2077
- 19870.31
- 9.57
- 33.81
- -11.40
- 70215.31
- -23680.06
- 2018-12-31
- 2278
- 33.14
- -58.81
- 75483.21
- -133966.14
- 2017-12-31
- 2881
- 41.36
- 1.49
- 119170.15
- 4280.25
- 2016-12-31
- 2864
- 54.26
- 4.51
- 155398.41
- 12911.79
- 2015-12-31
- 4133
- 21.57
- 1.15
- 89166.13
- 4749.52
- 2014-12-31
- 712
- 64.61
- -2.53
- 46000.62
- -1803.36