◆资产负债构成◆
- 科目
- 流动资产
- 存货
- 无形资产
- 商誉
- 总资产
- 金额(万元)
- 科目2
- 短期借款
- 长期借款
- 流动负债
- 非流动负债
- 总负债
- 金额(万元)
◆业绩预告◆
说明:
票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。票面利率:第一年为1.84%,第二年为2.05%,第三年为2.26%,第四年为2.47%,第五年为2.70%。
公告日期 | 报告期 | 预告类型 | 预计净利润 | 变动幅度(%) | 预计每股收益(元) | 详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
2024-07-06 | 2024中报 | 出现亏损 | -2400.00万 | -1800.00万 | -121.88 | -116.41 | -0.0700 | -0.0500 | 查看 |
2023-07-15 | 2023中报 | 盈利大幅减少 | 1.05亿 | 1.35亿 | -66.87 | -57.41 | 0.3100 | 0.4000 | 查看 |
2023-01-20 | 2022年报 | 盈利大幅增加 | 2.35亿 | 2.95亿 | 330.20 | 440.04 | 0.7000 | 0.8800 | 查看 |
2022-07-15 | 2022中报 | 盈利大幅增加 | 3.00亿 | 3.30亿 | 864.44 | 960.88 | 0.8900 | 0.9800 | 查看 |
2022-04-26 | 2021年报 | 盈利大幅增加 | 5200.00万 | 5800.00万 | 42.92 | 59.41 | 0.1500 | 0.1700 | 查看 |
2021-10-15 | 2021三季报 | 扭亏为盈 | 8500.00万 | 9500.00万 | 229.52 | 244.76 | 0.2500 | 0.2800 | 查看 |
2021-07-15 | 2021中报 | 扭亏为盈 | 2800.00万 | 3300.00万 | 188.69 | 204.52 | 0.0800 | 0.1000 | 查看 |
2021-04-15 | 2021一季报 | 扭亏为盈 | 1200.00万 | 1800.00万 | 173.58 | 210.37 | 0.0400 | 0.0500 | 查看 |
2021-01-21 | 2020年报 | 扭亏为盈 | 3000.00万 | 4500.00万 | 112.71 | 119.07 | 0.0900 | 0.1300 | 查看 |
2020-10-15 | 2020三季报 | 亏损大幅增加 | -7500.00万 | -6500.00万 | -95.88 | -69.76 | -0.2200 | -0.1900 | 查看 |
2020-07-15 | 2020中报 | 亏损小幅增加 | -3500.00万 | -3000.00万 | -40.49 | -20.42 | -0.1000 | -0.0900 | 查看 |
2020-04-15 | 2020一季报 | 亏损小幅减少 | -2000.00万 | -1500.00万 | - | - | -0.0600 | -0.0400 | 查看 |
2020-01-21 | 2019年报 | 亏损大幅减少 | -2.40亿 | -1.60亿 | 81.95 | 87.97 | -0.7100 | -0.4700 | 查看 |
2019-10-15 | 2019三季报 | 亏损小幅减少 | -4000.00万 | -3500.00万 | 42.80 | 49.95 | -0.1200 | -0.1000 | 查看 |
2019-07-13 | 2019中报 | 亏损小幅减少 | -2500.00万 | -2000.00万 | 22.25 | 37.80 | -0.0700 | -0.0600 | 查看 |
2019-04-13 | 2019一季报 | 亏损小幅减少 | -2000.00万 | -1500.00万 | - | - | -0.0600 | -0.0400 | 查看 |
2019-01-29 | 2018年报 | 出现亏损 | -13.50亿 | -9.00亿 | - | - | -3.9600 | -2.6400 | 查看 |
2018-10-13 | 2018三季报 | 出现亏损 | -7000.00万 | -6500.00万 | - | - | -0.2100 | -0.1900 | 查看 |
2018-07-14 | 2018中报 | 出现亏损 | -3500.00万 | -3000.00万 | - | - | -0.1000 | -0.0900 | 查看 |
2018-04-14 | 2018一季报 | 亏损小幅增加 | -2500.00万 | -2000.00万 | - | - | -0.0700 | -0.0600 | 查看 |
2018-03-01 | 2017年报 | 盈利小幅增加 | 1.25亿 | 1.35亿 | - | - | - | - | 查看 |
2017-10-14 | 2017三季报 | 盈利大幅增加 | 2500.00万 | 4000.00万 | - | - | 0.0730 | 0.1170 | 查看 |
2017-04-15 | 2017一季报 | 亏损小幅增加 | -2000.00万 | -1500.00万 | - | - | -0.0590 | -0.0440 | 查看 |
2016-10-15 | 2016三季报 | 盈利大幅增加 | 1500.00万 | 2200.00万 | - | - | 0.0440 | 0.0650 | 查看 |
2016-07-15 | 2016中报 | 盈利大幅增加 | 300.00万 | 700.00万 | - | - | 0.0088 | 0.0205 | 查看 |
2016-04-15 | 2016一季报 | 亏损大幅增加 | -2000.00万 | -1500.00万 | - | - | -0.0590 | -0.0440 | 查看 |
2016-01-30 | 2015年报 | 扭亏为盈 | 4000.00万 | 5500.00万 | - | - | 0.1700 | 0.2300 | 查看 |
2015-10-15 | 2015三季报 | 扭亏为盈 | 400.00万 | 800.00万 | - | - | 0.0186 | 0.0373 | 查看 |
2015-07-15 | 2015中报 | 扭亏为盈 | 100.00万 | 400.00万 | - | - | 0.0049 | 0.0197 | 查看 |
2015-04-15 | 2015一季报 | 亏损大幅减少 | -150.00万 | -50.00万 | - | - | -0.0070 | -0.0020 | 查看 |
2015-01-30 | 2014年报 | 出现亏损 | -2500.00万 | -1500.00万 | - | - | -0.1200 | -0.0700 | 查看 |
2014-10-14 | 2014三季报 | 亏损小幅增加 | -800.00万 | -400.00万 | - | - | -0.0395 | -0.0197 | 查看 |
2014-07-15 | 2014中报 | 亏损小幅减少 | -1200.00万 | -600.00万 | - | - | -0.0600 | -0.0300 | 查看 |
2014-04-15 | 2014一季报 | 亏损大幅增加 | -1100.00万 | -550.00万 | - | - | -0.0500 | -0.0300 | 查看 |
2013-10-15 | 2013三季报 | 亏损小幅减少 | -1000.00万 | -500.00万 | - | - | -0.0493 | -0.0247 | 查看 |
2013-07-13 | 2013中报 | 亏损小幅减少 | -1500.00万 | -1000.00万 | - | - | -0.0740 | -0.0493 | 查看 |
2013-04-13 | 2013一季报 | 亏损大幅减少 | -300.00万 | -100.00万 | - | - | -0.0148 | -0.0049 | 查看 |
2013-01-26 | 2012年报 | 扭亏为盈 | 500.00万 | 1100.00万 | - | - | 0.0200 | 0.0500 | 查看 |
2012-10-13 | 2012三季报 | 亏损小幅减少 | -1300.00万 | -1000.00万 | - | - | -0.0641 | -0.0493 | 查看 |
2012-04-14 | 2012一季报 | 亏损大幅增加 | -1000.00万 | -600.00万 | -471.20 | -242.72 | - | - | 查看 |
2012-01-18 | 2011年报 | 出现亏损 | -6000.00万 | -4500.00万 | -822.72 | -642.04 | - | - | 查看 |
◆业绩快报◆
公告日期 | 报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期 | 同比(%) | 季度环比(%) | 本期 | 同比(%) | 季度环比(%) |
2021-04-15 | 2020末期 | 5.81亿 | -17.28 | -0.33 | 3638.33万 | 115.42 | 399.56 | 0.1100 | 1.77 | 6.22 |
2020-04-15 | 2019末期 | 7.02亿 | -6.98 | -46.82 | -2.35亿 | 82.30 | -1372.85 | -0.7000 | 1.70 | -33.80 |
2019-04-13 | 2018末期 | 6.67亿 | -44.00 | -57.98 | -13.28亿 | -3398.53 | -3231.92 | -3.9000 | 2.41 | -89.32 |
2018-04-14 | 2017末期 | 12.40亿 | -20.20 | 21.78 | 6875.31万 | -44.06 | 72.15 | 0.2000 | 6.39 | 3.36 |
2017-04-15 | 2016末期 | 15.54亿 | 74.28 | -6.21 | 1.24亿 | 175.17 | 5579.35 | 0.3600 | 6.24 | 5.80 |
2016-04-15 | 2015末期 | 8.92亿 | 93.84 | 197.71 | 4738.63万 | 329.30 | 1231.37 | 0.2100 | 5.91 | 7.20 |
2013-04-13 | 2012末期 | 4.57亿 | 19.37 | 10.34 | 1080.58万 | 122.91 | 931.41 | 0.0500 | 1.73 | 3.08 |
2012-04-14 | 2011末期 | 3.83亿 | 28.90 | -25.84 | -4717.37万 | -668.22 | -2893.70 | -0.2300 | 1.77 | -10.83 |