◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2022-10-01 | - | - | 4360.47 | - | 董事会取消方案 | |
2016-03-08 | - | 11.38 | 13181.02 | - | 董事会取消方案 | |
2015-12-22 | 2015-12-22 | 13.05 | 3187.74 | 39557.74 | 已上市 | |
2015-11-12 | - | 11.52 | 15177.80 | - | 董事会取消方案 | |
2015-09-30 | 2015-09-30 | 11.75 | 10638.21 | - | 已上市 |
◆配股情况◆
公告日期 | 配股比例(%) | 配股数量(万股) | 每股配股价格(元) | 预募集资金(万元) | 股权登记日 | 发行状态 |
---|
1999-02-09 | 2.31 | 1974.24 | 8.70 | 17175.89 | 1999-03-15 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 39557.74 | 40011.40 | 2089.81 | 40011.40 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
补充公司流动资金 | 20000.00 | 否 | 20000.00 | - | -- |
森源家具大岭山项目 | 11000.00 | 是 | 11000.00 | - | -- |
森源家具信息系统升级改造 | 3557.74 | 否 | 1921.59 | - | -- |
森源家具营销与服务网络建设项目 | - | 是 | - | - | -- |
项目结余永久补充流动资金 | - | 否 | 2089.81 | - | -- |
支付重组交易现金对价 | 5000.00 | 否 | 5000.00 | - | -- |
变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
---|---|---|---|---|---|
森源家具大岭山项目 | 营销与服务网络建设项目 | 11000.00 | 11000.00 | - | 100.00% |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2022-03-04 | - | 0.45% | |
转让方 | 受让方 | ||
永安市财政局 | 福建省财政厅 | ||
交易概述 | |||
永安市财政局转让150.55万股,占总股本0.45%,受让方:福建省财政厅 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2022-02-24 | - | 12.29% | |
转让方 | 受让方 | ||
福建南安雄创投资中心(有限合伙)、苏加旭 | 天风证券股份有限公司 | ||
交易概述 | |||
福建南安雄创投资中心(有限合伙)转让100万股,占总股本0.3%,苏加旭转让0.4亿股,占总股本11.99%,受让方:天风证券股份有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2021-02-10 | - | 19.27% | |
转让方 | 受让方 | ||
福建省永安林业(集团)总公司 | 中林(永安)控股有限公司 | ||
交易概述 | |||
福建省永安林业(集团)总公司转让0.65亿股,占总股本19.27%,受让方:中林(永安)控股有限公司 |