◆公司详情◆
公司名称 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 | 上市日期 | 2004-04-21 |
英文全称 | Fujian Fynex Textile Science&Technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 2004-04-01 |
申万行业 | 纺织服饰-->纺织制造 | ||
曾用名 | 凤竹纺织->G凤竹->凤竹纺织 | ||
公司网址 | www.fynex.com.cn | 所属地域 | 福建省 |
证监会行业 | 制造业->纺织、服装、鞋帽->纺织业 | 同城上市公司数 | 169 |
电子信箱 | tzzq@fynex.com.cn | 发行数量(万股) | 6000.0000 |
上市推荐人 | 东北证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 5.25 |
主承销商 | 东北证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 8.09元 |
法人代表 | 陈强 | 董 事 长 | 陈强 |
总 经 理 | 陈澄清 | 董 秘 | 陈美珍(0595-85656506) |
注册资本 | 2.72亿元 | 员工人数 | 1096 |
电 话 | 0595-85656506 | 传 真 | 0595-85656941 |
会计事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 362200 |
注册地址 | 福建省晋江市梅岭街道世纪大道975号 | ||
办公地址 | 福建省晋江市青阳凤竹工业区 | ||
主营范围 | 生产、加工针织、机织色布、漂染、染纱、服装,销售自产产品;从事环保设施运营;从事货物或技术的进出口业务等(国家禁止或限制进出口的货物或技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简史 | 公司成立于1991年4月11日,是2000年12月18日经中华人民共和国对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第1032号文批准,由福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司按照发起方式整体变更设立的。设立时以有限公司截止到2000年9月30日经福建华兴有限责任会计师事务所审计的净资产11000万元,按1:1的比例折成等额股份11000万股,由原有限公司股东福建凤竹集团有限公司、香港振兴实业公司、福建省泉州市光大工贸有限公司、福建环境保护设计院和三明市天地环保技术开发有限公司作为公司发起人,按照各自在原有限公司的投资比例持有股份公司股权。2000年12月25日,公司在福建省工商行政管理局登记注册。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)3号文批准,公司通过上海证券交易所于2004年4月6日成功上网定价发行了每股面值1.00元的人民币普通股6000万股,每股发行价格人民币5.25元。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2024-08-31 | 厦门凤竹商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 厦门市 |
2 | 2024-08-31 | 泉州市凤竹纺织实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 泉州市 |
3 | 2024-08-31 | 晋江市凤竹欣欣织造有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 晋江市 |
4 | 2024-08-31 | 晋江凤竹印花有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 晋江市 |
5 | 2024-08-31 | 江西瑞竹棉纺有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江西瑞昌 |
6 | 2024-08-31 | 江西凤竹棉纺有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 江西瑞昌 |
7 | 2024-08-31 | 河南凤竹纺织有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河南安阳 |
8 | 2024-08-31 | 福建凤竹纺织有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 晋江市 |
9 | 2024-08-31 | 福建凤展宏兴新材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 晋江市 |
10 | 2024-08-31 | 凤竹(香港)实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中国香港 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600033 | 福建高速 |
2 | 600057 | 厦门象屿 |
3 | 600067 | 冠城新材 |
4 | 600103 | 青山纸业 |
5 | 600153 | 建发股份 |
6 | 600163 | 中闽能源 |
7 | 600203 | 福日电子 |
8 | 600388 | 龙净环保 |
9 | 600436 | 片仔癀 |
10 | 600483 | 福能股份 |
11 | 600493 | 凤竹纺织 |
12 | 600549 | 厦门钨业 |
13 | 600563 | 法拉电子 |
14 | 600573 | 惠泉啤酒 |
15 | 600592 | 龙溪股份 |
16 | 600660 | 福耀玻璃 |
17 | 600686 | 金龙汽车 |
18 | 600693 | 东百集团 |
19 | 600711 | ST盛屯 |
20 | 600734 | 实达集团 |
21 | 600753 | 庚星股份 |
22 | 600755 | 厦门国贸 |
23 | 600802 | 福建水泥 |
24 | 600815 | 厦工股份 |
25 | 600897 | 厦门空港 |
26 | 601166 | 兴业银行 |
27 | 601187 | 厦门银行 |
28 | 601377 | 兴业证券 |
29 | 601566 | 九牧王 |
30 | 601899 | 紫金矿业 |
31 | 601933 | 永辉超市 |
32 | 603162 | 海通发展 |
33 | 603180 | 金牌家居 |
34 | 603209 | 兴通股份 |
35 | 603280 | 南方路机 |
36 | 603306 | 华懋科技 |
37 | 603345 | 安井食品 |
38 | 603363 | *ST傲农 |
39 | 603383 | 顶点软件 |
40 | 603408 | 建霖家居 |
41 | 603444 | 吉比特 |
42 | 603615 | 茶花股份 |
43 | 603628 | 清源股份 |
44 | 603636 | 南威软件 |
45 | 603663 | 三祥新材 |
46 | 603668 | 天马科技 |
47 | 603678 | 火炬电子 |
48 | 603686 | 福龙马 |
49 | 603696 | 安记食品 |
50 | 603737 | 三棵树 |
51 | 603817 | 海峡环保 |
52 | 603826 | 坤彩科技 |
53 | 603893 | 瑞芯微 |
54 | 603909 | 建发合诚 |
55 | 603933 | 睿能科技 |
56 | 603992 | 松霖科技 |
57 | 605086 | 龙高股份 |
58 | 605118 | 力鼎光电 |
59 | 605299 | 舒华体育 |
60 | 605365 | 立达信 |
61 | 688010 | 福光股份 |
62 | 688095 | 福昕软件 |
63 | 688195 | 腾景科技 |
64 | 688196 | 卓越新能 |
65 | 688278 | 特宝生物 |
66 | 688398 | 赛特新材 |
67 | 688619 | 罗普特 |
68 | 688778 | 厦钨新能 |
69 | 000526 | 学大教育 |
70 | 000536 | 华映科技 |
71 | 000547 | 航天发展 |
72 | 000592 | 平潭发展 |
73 | 000632 | 三木集团 |
74 | 000663 | 永安林业 |
75 | 000701 | 厦门信达 |
76 | 000753 | 漳州发展 |
77 | 000797 | 中国武夷 |
78 | 000905 | 厦门港务 |
79 | 000993 | 闽东电力 |
80 | 000997 | 新大陆 |
81 | 001368 | 通达创智 |
82 | 002029 | 七匹狼 |
83 | 002093 | 国脉科技 |
84 | 002098 | 浔兴股份 |
85 | 002110 | 三钢闽光 |
86 | 002174 | 游族网络 |
87 | 002217 | *ST合泰 |
88 | 002222 | 福晶科技 |
89 | 002228 | 合兴包装 |
90 | 002229 | 鸿博股份 |
91 | 002235 | 安妮股份 |
92 | 002264 | 新华都 |
93 | 002299 | 圣农发展 |
94 | 002300 | 太阳电缆 |
95 | 002335 | 科华数据 |
96 | 002396 | 星网锐捷 |
97 | 002398 | 垒知集团 |
98 | 002474 | 榕基软件 |
99 | 002512 | 达华智能 |
100 | 002517 | 恺英网络 |
101 | 002578 | 闽发铝业 |
102 | 002593 | 日上集团 |
103 | 002614 | 奥佳华 |
104 | 002626 | 金达威 |
105 | 002639 | 雪人股份 |
106 | 002674 | 兴业科技 |
107 | 002679 | 福建金森 |
108 | 002682 | 龙洲股份 |
109 | 002702 | 海欣食品 |
110 | 002729 | 好利科技 |
111 | 002752 | 昇兴股份 |
112 | 002785 | 万里石 |
113 | 002788 | 鹭燕医药 |
114 | 002790 | 瑞尔特 |
115 | 002803 | 吉宏股份 |
116 | 002868 | 绿康生化 |
117 | 002901 | 大博医疗 |
118 | 002925 | 盈趣科技 |
119 | 002961 | 瑞达期货 |
120 | 003016 | 欣贺股份 |
121 | 003019 | 宸展光电 |
122 | 200512 | 闽灿坤B |
123 | 300056 | 中创环保 |
124 | 300062 | 中能电气 |
125 | 300096 | ST易联众 |
126 | 300102 | 乾照光电 |
127 | 300132 | 青松股份 |
128 | 300174 | 元力股份 |
129 | 300188 | 国投智能 |
130 | 300198 | 纳川股份 |
131 | 300280 | 紫天科技 |
132 | 300299 | 富春股份 |
133 | 300300 | ST峡创 |
134 | 300341 | 麦克奥迪 |
135 | 300427 | 红相股份 |
136 | 300436 | 广生堂 |
137 | 300525 | 博思软件 |
138 | 300560 | 中富通 |
139 | 300605 | 恒锋信息 |
140 | 300628 | 亿联网络 |
141 | 300632 | 光莆股份 |
142 | 300640 | 德艺文创 |
143 | 300648 | 星云股份 |
144 | 300650 | 太龙股份 |
145 | 300657 | 弘信电子 |
146 | 300658 | 延江股份 |
147 | 300685 | 艾德生物 |
148 | 300706 | 阿石创 |
149 | 300712 | 永福股份 |
150 | 300750 | 宁德时代 |
151 | 300867 | 圣元环保 |
152 | 300884 | 狄耐克 |
153 | 300902 | 国安达 |
154 | 300941 | 创识科技 |
155 | 300946 | 恒而达 |
156 | 300955 | 嘉亨家化 |
157 | 300972 | 万辰集团 |
158 | 301028 | 东亚机械 |
159 | 301136 | 招标股份 |
160 | 301148 | 嘉戎技术 |
161 | 301165 | 锐捷网络 |
162 | 301196 | 唯科科技 |
163 | 301267 | 华厦眼科 |
164 | 301300 | 远翔新材 |
165 | 301355 | 南王科技 |
166 | 301536 | 星宸科技 |
167 | 301565 | 中仑新材 |
168 | 301568 | 思泰克 |
169 | 301600 | 慧翰股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2023-12-31
- 2024-03-30
- 1096
- 776
- 85
- 22
- 79
- 134
- 6
- 73
- 131
- 886
- 2022-12-31
- 2023-03-31
- 1274
- 910
- 82
- 24
- 144
- 114
- 1
- 7
- 75
- 126
- 1065
- 2021-12-31
- 2022-04-16
- 1429
- 1031
- 90
- 29
- 165
- 114
- 1
- 8
- 89
- 125
- 1206
- 2020-12-31
- 2021-03-31
- 1440
- 1073
- 84
- 27
- 158
- 98
- 7
- 78
- 114
- 1241
- 2019-12-31
- 2020-04-18
- 1490
- 1151
- 77
- 28
- 141
- 93
- 8
- 66
- 86
- 1330
- 2018-12-31
- 2019-03-30
- 1498
- 1179
- 82
- 26
- 128
- 83
- 6
- 61
- 96
- 1335
- 2017-12-31
- 2018-03-31
- 1549
- 1229
- 82
- 24
- 123
- 91
- 5
- 58
- 76
- 1410
- 2016-12-31
- 2017-03-31
- 1569
- 1270
- 83
- 27
- 97
- 92
- 6
- 62
- 115
- 1386
- 2015-12-31
- 2016-03-31
- 1572
- 1279
- 97
- 28
- 96
- 72
- 7
- 64
- 99
- 1402
- 2014-12-31
- 2015-03-31
- 1980
- 1676
- 98
- 28
- 83
- 95
- 6
- 61
- 91
- 1822
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2023-12-31
- 1096
- 12792.76
- 11.67
- 90.83
- 24.75
- 99549.44
- 27124.12
- 2022-12-31
- 1274
- 13284.10
- 10.43
- 90.16
- 2.05
- 114858.38
- 2607.27
- 2021-12-31
- 1429
- 14028.47
- 9.82
- 91.11
- 5.12
- 130195.59
- 7319.47
- 2020-12-31
- 1440
- 10954.45
- 7.61
- 72.90
- 2.06
- 104974.67
- 2962.77
- 2019-12-31
- 1490
- 11898.96
- 7.99
- 68.70
- 1.74
- 102358.16
- 2595.36
- 2018-12-31
- 1498
- 11365.54
- 7.59
- 67.08
- 2.04
- 100481.41
- 3060.33
- 2017-12-31
- 1549
- 53.01
- 1.60
- 82117.98
- 2482.78
- 2016-12-31
- 1569
- 48.58
- 3.60
- 76214.47
- 5642.09
- 2015-12-31
- 1572
- 45.80
- 0.83
- 71994.03
- 1299.80
- 2014-12-31
- 1980
- 8607.02
- 4.35
- 39.23
- 0.51
- 77683.32
- 1001.53