您的位置:查股网 > 融资融券 > 600456 宝钛股份
股票行情消息查询:
事件提醒 行业新闻 公司概况 大事提醒 操盘必读 财务透视 主营构成 八面来风 管 理 层 单季指标 盈利预测 股东研究 股本分红 资本运作 关联个股 公司公告

600456
宝钛股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

宝钛股份(600456)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-10-21 3.66亿 3231.92万 4024.04万 -792.12万 8.58 0.06 0.00 0.06 3.69亿
2 2024-10-18 3.74亿 4919.88万 3837.52万 1082.36万 8.52 0.50 0.50 0.00 3.77亿
3 2024-10-17 3.63亿 2113.01万 1586.98万 526.03万 8.52 0.02 0.00 0.02 3.66亿
4 2024-10-16 3.58亿 1335.53万 1288.83万 46.70万 8.50 0.48 0.09 0.39 3.60亿
5 2024-10-15 3.57亿 2331.54万 2083.66万 247.88万 8.11 0.00 0.56 -0.56 3.60亿
6 2024-10-14 3.55亿 1684.81万 2426.22万 -741.41万 8.67 0.72 0.00 0.72 3.57亿
7 2024-10-11 3.62亿 2173.72万 2147.38万 26.34万 7.95 0.00 0.16 -0.16 3.65亿
8 2024-10-10 3.62亿 2856.45万 2625.96万 230.49万 8.11 0.28 0.00 0.28 3.64亿
9 2024-10-09 3.60亿 4894.54万 6481.19万 -1586.65万 7.83 1.32 0.06 1.26 3.62亿
10 2024-10-08 3.75亿 8684.06万 7530.17万 1153.89万 6.57 1.59 0.05 1.54 3.77亿
11 2024-09-30 3.64亿 4810.52万 7093.96万 -2283.45万 5.03 0.07 2.21 -2.14 3.65亿
12 2024-09-27 3.86亿 3328.64万 3238.51万 90.13万 7.17 0.00 0.01 -0.01 3.88亿
13 2024-09-26 3.85亿 1762.51万 3323.40万 -1560.89万 7.18 0.00 1.19 -1.19 3.87亿
14 2024-09-25 4.01亿 5239.67万 2672.90万 2566.77万 8.37 0.00 0.05 -0.05 4.03亿
15 2024-09-24 3.75亿 2294.35万 1377.61万 916.74万 8.42 0.82 0.11 0.71 3.78亿
16 2024-09-23 3.66亿 696.89万 728.42万 -31.53万 7.71 0.04 0.00 0.04 3.68亿
17 2024-09-20 3.67亿 465.30万 800.25万 -334.95万 7.67 0.00 0.38 -0.38 3.69亿
18 2024-09-19 3.70亿 1198.49万 968.44万 230.04万 8.05 0.15 0.00 0.15 3.72亿
19 2024-09-18 3.68亿 741.33万 526.15万 215.18万 7.90 0.15 0.02 0.13 3.70亿
20 2024-09-13 3.65亿 706.74万 823.95万 -117.21万 7.77 0.00 0.01 -0.01 3.67亿
21 2024-09-12 3.67亿 425.31万 477.99万 -52.68万 7.78 0.55 0.00 0.55 3.69亿
22 2024-09-11 3.67亿 824.05万 709.63万 114.42万 7.23 0.00 0.12 -0.12 3.69亿
23 2024-09-10 3.66亿 989.64万 650.09万 339.55万 7.35 0.46 0.96 -0.50 3.68亿
24 2024-09-09 3.63亿 566.45万 530.24万 36.20万 7.85 0.26 0.00 0.26 3.65亿
25 2024-09-06 3.62亿 509.89万 597.68万 -87.79万 7.59 0.08 0.15 -0.07 3.64亿
26 2024-09-05 3.63亿 560.78万 1120.09万 -559.30万 7.66 0.00 1.85 -1.85 3.65亿
27 2024-09-04 3.69亿 714.15万 931.30万 -217.15万 9.51 0.01 0.06 -0.05 3.71亿
28 2024-09-03 3.71亿 963.41万 1542.78万 -579.37万 9.56 1.63 0.32 1.31 3.73亿
29 2024-09-02 3.77亿 834.16万 1778.87万 -944.70万 8.25 0.00 0.93 -0.93 3.79亿
30 2024-08-30 3.86亿 2703.69万 2863.87万 -160.18万 9.18 0.00 1.20 -1.20 3.89亿
31 2024-08-29 3.88亿 1747.73万 1800.92万 -53.19万 10.38 0.11 0.37 -0.26 3.90亿
32 2024-08-28 3.88亿 1893.11万 2163.10万 -269.99万 10.64 1.49 0.59 0.90 3.91亿
33 2024-08-27 3.91亿 841.47万 1033.49万 -192.02万 9.74 0.32 2.04 -1.72 3.93亿
34 2024-08-26 3.93亿 1593.10万 879.28万 713.82万 11.46 0.38 0.06 0.32 3.96亿
35 2024-08-23 3.86亿 1020.29万 1155.24万 -134.95万 11.14 0.67 2.47 -1.80 3.89亿
36 2024-08-22 3.87亿 1751.53万 2268.10万 -516.57万 12.94 0.91 1.35 -0.44 3.90亿
37 2024-08-21 3.92亿 1474.30万 1904.51万 -430.22万 13.38 0.83 0.15 0.68 3.96亿
38 2024-08-20 3.97亿 1052.21万 3396.23万 -2344.02万 12.70 0.51 0.58 -0.07 4.00亿
39 2024-08-19 4.20亿 498.99万 828.10万 -329.12万 12.77 0.23 1.85 -1.62 4.23亿
40 2024-08-16 4.23亿 742.93万 983.08万 -240.15万 14.39 0.06 0.87 -0.81 4.27亿
41 2024-08-15 4.26亿 670.01万 716.23万 -46.22万 15.20 0.00 1.84 -1.84 4.29亿
42 2024-08-14 4.26亿 689.93万 440.72万 249.21万 17.04 1.16 1.75 -0.59 4.30亿
43 2024-08-13 4.24亿 424.99万 434.49万 -9.50万 17.63 0.23 1.88 -1.65 4.28亿
44 2024-08-12 4.24亿 354.13万 604.20万 -250.07万 19.28 1.72 3.74 -2.02 4.28亿
45 2024-08-09 4.26亿 511.23万 682.95万 -171.71万 21.30 0.92 4.59 -3.67 4.31亿
46 2024-08-08 4.28亿 746.69万 623.70万 122.99万 24.97 0.88 2.51 -1.63 4.34亿
47 2024-08-07 4.27亿 2351.28万 1828.70万 522.57万 26.60 2.57 1.56 1.01 4.33亿
48 2024-08-06 4.22亿 736.58万 1269.79万 -533.21万 25.59 1.74 6.29 -4.55 4.28亿
49 2024-08-05 4.27亿 686.12万 869.12万 -183.00万 30.14 0.70 9.08 -8.38 4.34亿
50 2024-08-02 4.29亿 727.34万 957.67万 -230.33万 38.52 1.72 0.19 1.53 4.38亿

宝钛股份(600456)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29