您的位置:查股网 > 融资融券 > 000768 中航西飞
股票行情消息查询:

000768
中航西飞

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

中航西飞(000768)个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-11-20 22.54亿 6724.08万 8634.62万 -1910.54万 12.02 0.33 0.00 0.33 22.58亿
2 2024-11-19 22.74亿 7529.65万 8892.59万 -1362.94万 11.69 0.28 2.38 -2.10 22.77亿
3 2024-11-18 22.87亿 8801.59万 9441.44万 -639.85万 13.79 7.29 0.77 6.52 22.91亿
4 2024-11-15 22.94亿 9504.89万 1.30亿 -3469.36万 7.27 1.63 2.99 -1.36 22.96亿
5 2024-11-14 23.28亿 9863.71万 1.09亿 -1070.01万 8.63 1.17 3.43 -2.26 23.31亿
6 2024-11-13 23.39亿 7819.07万 1.14亿 -3567.82万 10.89 0.09 3.04 -2.95 23.42亿
7 2024-11-12 23.75亿 2.19亿 1.89亿 3021.35万 13.84 4.83 1.33 3.50 23.79亿
8 2024-11-11 23.44亿 2.42亿 1.41亿 1.01亿 10.34 0.41 2.23 -1.82 23.48亿
9 2024-11-08 22.43亿 2.25亿 3.25亿 -1.00亿 12.16 3.10 0.55 2.55 22.47亿
10 2024-11-07 23.44亿 2.66亿 2.10亿 5587.90万 9.61 2.14 8.12 -5.98 23.46亿
11 2024-11-06 22.88亿 2.70亿 3.23亿 -5310.15万 15.59 6.81 0.94 5.87 22.93亿
12 2024-11-05 23.41亿 2.21亿 2.53亿 -3244.42万 9.72 3.41 4.99 -1.58 23.44亿
13 2024-11-04 23.73亿 9847.43万 8434.96万 1412.47万 11.30 3.98 0.77 3.21 23.76亿
14 2024-11-01 23.59亿 9858.40万 8408.14万 1450.26万 8.09 0.36 2.40 -2.04 23.61亿
15 2024-10-31 23.45亿 7856.88万 8481.74万 -624.86万 10.13 1.29 0.80 0.49 23.48亿
16 2024-10-30 23.51亿 7207.10万 4827.39万 2379.71万 9.64 1.06 4.82 -3.76 23.54亿
17 2024-10-29 23.27亿 7292.03万 6922.07万 369.95万 13.40 4.10 1.56 2.54 23.31亿
18 2024-10-28 23.23亿 8793.53万 7797.01万 996.52万 10.86 0.18 0.39 -0.21 23.27亿
19 2024-10-25 23.13亿 5221.20万 8291.05万 -3069.86万 11.07 0.44 1.94 -1.50 23.17亿
20 2024-10-24 23.44亿 9944.33万 9514.49万 429.84万 12.57 1.71 1.34 0.37 23.48亿
21 2024-10-23 23.40亿 1.44亿 2.14亿 -6996.77万 12.20 1.91 1.24 0.67 23.43亿
22 2024-10-22 24.10亿 1.21亿 1.15亿 591.78万 11.53 2.27 2.66 -0.39 24.13亿
23 2024-10-21 24.04亿 1.96亿 2.03亿 -735.16万 11.92 0.91 2.73 -1.82 24.07亿
24 2024-10-18 24.11亿 1.40亿 1.55亿 -1496.46万 13.74 2.64 0.76 1.88 24.15亿
25 2024-10-17 24.26亿 7699.22万 1.07亿 -3017.80万 11.86 2.49 3.03 -0.54 24.29亿
26 2024-10-16 24.56亿 7193.93万 9773.50万 -2579.57万 12.40 3.44 3.08 0.36 24.60亿
27 2024-10-15 24.82亿 1.32亿 1.13亿 1931.38万 12.04 2.00 3.23 -1.23 24.85亿
28 2024-10-14 24.63亿 1.32亿 2.01亿 -6910.72万 13.27 5.40 0.72 4.68 24.67亿
29 2024-10-11 25.32亿 1.17亿 1.24亿 -676.79万 8.59 2.81 1.35 1.46 25.34亿
30 2024-10-10 25.39亿 1.50亿 2.46亿 -9586.35万 7.13 1.32 2.05 -0.73 25.41亿
31 2024-10-09 26.35亿 1.50亿 1.59亿 -933.45万 7.86 1.39 2.37 -0.98 26.37亿
32 2024-10-08 26.44亿 2.34亿 1.85亿 4890.26万 8.84 1.51 1.99 -0.48 26.47亿
33 2024-09-30 25.95亿 1.51亿 1.26亿 2477.39万 9.32 2.51 4.36 -1.85 25.98亿
34 2024-09-27 25.70亿 8178.63万 7170.65万 1007.98万 11.17 1.42 1.60 -0.18 25.73亿
35 2024-09-26 25.60亿 4211.37万 6018.04万 -1806.67万 11.35 0.86 1.51 -0.65 25.63亿
36 2024-09-25 25.78亿 6459.49万 4503.82万 1955.67万 12.00 1.97 3.59 -1.62 25.81亿
37 2024-09-24 25.59亿 3167.25万 2553.08万 614.17万 13.62 2.02 2.44 -0.42 25.62亿
38 2024-09-23 25.52亿 1956.33万 3255.89万 -1299.56万 14.04 3.40 4.77 -1.37 25.56亿
39 2024-09-20 25.65亿 3291.54万 2931.88万 359.66万 15.41 1.21 0.37 0.84 25.69亿
40 2024-09-19 25.62亿 6676.18万 2555.17万 4121.00万 14.57 0.72 1.87 -1.15 25.65亿
41 2024-09-18 25.21亿 4457.20万 2995.88万 1461.32万 15.72 1.42 1.33 0.09 25.24亿
42 2024-09-13 25.06亿 1711.89万 1186.15万 525.73万 15.63 0.15 1.51 -1.36 25.10亿
43 2024-09-12 25.01亿 1900.94万 1292.68万 608.25万 16.99 1.75 1.61 0.14 25.05亿
44 2024-09-11 24.95亿 1828.38万 1063.27万 765.12万 16.85 0.07 0.51 -0.44 24.99亿
45 2024-09-10 24.87亿 1712.56万 1276.04万 436.52万 17.29 2.57 1.51 1.06 24.91亿
46 2024-09-09 24.83亿 2095.19万 1840.08万 255.11万 16.23 3.17 0.49 2.68 24.87亿
47 2024-09-06 24.80亿 2222.67万 3175.52万 -952.85万 13.55 0.62 4.92 -4.30 24.83亿
48 2024-09-05 24.90亿 1276.47万 2162.23万 -885.75万 17.85 1.36 0.68 0.68 24.94亿
49 2024-09-04 24.99亿 2662.46万 1371.83万 1290.63万 17.17 6.42 6.30 0.12 25.03亿
50 2024-09-03 24.86亿 3862.80万 3127.96万 734.84万 17.05 1.76 0.00 1.76 24.90亿

中航西飞(000768)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29