您的位置:查股网 > 千股千评 > 002415 海康威视
股票行情消息查询:

002415
海康威视

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

海康威视(002415)千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002415 海康威视 2023-07-06 基本面差,走势平淡 33.88 -0.39 -1.1380 34.27 34.08 34.51 33.68
002415 海康威视 2023-07-05 基本面差,短期需观望 34.27 -0.32 -0.9251 34.59 34.51 34.55 33.9
002415 海康威视 2023-07-04 基本面差,短期需观望 34.59 1.19 3.5629 33.4 33.34 35.11 33.15
002415 海康威视 2023-07-03 基本面差,短期需观望 33.4 0.29 0.8759 33.11 33.12 33.67 33.08
002415 海康威视 2023-06-30 基本面差,短期需观望 33.11 -0.26 -0.7791 33.37 33.38 33.62 32.94
002415 海康威视 2023-06-29 基本面差,短期需观望 33.37 -0.37 -1.0966 33.74 33.73 34.04 33.19
002415 海康威视 2023-06-28 基本面差,走势平淡 33.74 -0.36 -1.0557 34.1 34.15 34.22 32.85
002415 海康威视 2023-06-27 基本面差,走势平淡 34.1 0.26 0.7683 33.84 34.02 34.5 33.81
002415 海康威视 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.84 -1.32 -3.7543 35.16 34.67 35.1 33.8
002415 海康威视 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.16 -1.18 -3.2471 36.34 36.17 36.17 35.16
002415 海康威视 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 36.34 0.19 0.5256 36.15 36.07 36.65 35.61
002415 海康威视 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 36.15 1.01 2.8742 35.14 35.14 36.58 34.76
002415 海康威视 2023-06-16 基本面差,走势平淡 35.14 1.7 5.0837 33.44 33.76 35.46 33.21
002415 海康威视 2023-06-15 基本面差,短期需观望 33.44 0.07 0.2098 33.37 33.38 33.87 32.9
002415 海康威视 2023-06-14 基本面差,短期需观望 33.37 -0.21 -0.6254 33.58 33.5 34.03 33.18
002415 海康威视 2023-06-13 基本面差,短期需观望 33.58 1.83 5.7638 31.75 31.85 33.76 31.67
002415 海康威视 2023-06-12 基本面差,走势平淡 31.75 -0.61 -1.8850 32.36 32.16 32.56 31.21
002415 海康威视 2023-06-09 基本面差,走势平淡 32.36 -2.19 -6.3386 34.55 34.6 34.64 31.39
002415 海康威视 2023-06-08 基本面差,走势平淡 34.55 -0.17 -0.4896 34.72 34.65 35 34.31
002415 海康威视 2023-06-07 基本面差,走势平淡 34.72 -0.18 -0.5158 34.9 34.86 35.2 34.5
002415 海康威视 2023-06-06 基本面差,走势平淡 34.9 -1.1 -3.0556 36 36 36.18 34.89
002415 海康威视 2023-06-05 基本面差,走势平淡 36 0.09 0.2506 35.91 35.92 36.58 35.61
002415 海康威视 2023-06-02 基本面差,走势平淡 35.91 0.01 0.0279 35.9 35.9 36.08 35.48
002415 海康威视 2023-06-01 基本面差,走势平淡 35.9 1.04 2.9834 34.86 34.89 36.4 34.44
002415 海康威视 2023-05-31 基本面差,走势平淡 34.86 -0.3 -0.8532 35.16 35.17 35.48 34.6
002415 海康威视 2023-05-30 基本面差,走势平淡 35.16 1.16 3.4118 34 34 35.19 33.8
002415 海康威视 2023-05-29 基本面差,走势平淡 34 -1.44 -4.0632 35.44 35.44 35.67 33.7
002415 海康威视 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.44 0.49 1.4020 34.95 35.2 35.61 34.46
002415 海康威视 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.95 -1.05 -2.9167 36 35.95 36.35 34.59
002415 海康威视 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 36 -0.68 -1.8539 36.68 36.4 36.46 35.8

海康威视(002415)相关个股


查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29