◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 277843.57 | 13060.76 | 30.11 | 948.47 | 2.44 |
2024-12-25 | 278061.35 | 13628.44 | 31.52 | 985.00 | 6.56 |
2024-12-24 | 281181.71 | 12138.52 | 31.42 | 965.85 | 6.15 |
2024-12-23 | 280333.10 | 11599.99 | 29.12 | 894.57 | 3.11 |
2024-12-20 | 279250.61 | 10276.11 | 27.99 | 864.33 | 2.74 |
2024-12-19 | 276849.22 | 9531.24 | 28.44 | 882.78 | 2.27 |
2024-12-18 | 274479.18 | 7562.44 | 30.88 | 957.28 | 3.26 |
2024-12-17 | 277722.00 | 8733.43 | 29.82 | 909.51 | 3.99 |
2024-12-16 | 277437.21 | 10296.63 | 27.40 | 832.96 | 1.47 |
2024-12-13 | 273684.58 | 9567.08 | 30.26 | 932.31 | 3.73 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 其他 | 12 | 501055.02 | 55.025 |
2 | 基金 | 237 | 32935.48 | 3.617 | |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 23 | 501963.00 | 55.110 |
2 | 基金 | 1091 | 70047.61 | 7.691 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 14 | 501865.08 | 55.099 |
2 | 基金 | 370 | 48728.35 | 5.350 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 40 | 499878.33 | 54.881 |
2 | 基金 | 1231 | 82741.09 | 9.084 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 21 | 500121.40 | 54.908 |
2 | 基金 | 407 | 47946.80 | 5.264 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20240930 | 32.29 | 32.29 | 0 | 45.20 | 1459.51 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20240930 | 32.29 | 32.29 | 0 | 23.08 | 745.25 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20240828 | 26.20 | 26.20 | 0 | 11.50 | 301.30 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20240828 | 26.20 | 26.20 | 0 | 11.50 | 301.30 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20240828 | 26.20 | 26.20 | 0 | 11.50 | 301.30 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 | |||||
20240822 | 26.22 | 26.22 | 0 | 792.76 | 20786.10 |
买方:机构专用 卖方:机构专用 |