◆业绩预测◆
截止2024-12-13,6个月以内共有 18 家机构发了 36 篇研报。
预测2024年每股收益 1.58 元,较去年同比增长 3.97% ,预测2024年净利润 145.94 亿元,较去年同比增长 3.45% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 18 | 1.431.581.750.98 | 132.05145.94163.345.68 |
2025年 | 21 | 1.621.852.011.33 | 149.17170.81185.587.92 |
2026年 | 20 | 1.862.142.411.71 | 172.02197.90222.6010.66 |
截止2024-12-13,6个月以内共有 18 家机构发了 36 篇研报。
预测2024年每股收益 1.58 元,较去年同比增长 3.97% ,预测2024年营业收入 969.56 亿元,较去年同比增长 8.52% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 18 | 1.431.581.750.98 | 938.74969.561000.2990.34 |
2025年 | 21 | 1.621.852.011.33 | 1027.941085.971132.56110.89 |
2026年 | 20 | 1.862.142.411.71 | 1137.351225.271313.62140.12 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 3 | 17 | 30 | 61 | 124 |
未披露 | 1 | ||||
增持 | 1 | 3 | 6 | 10 | 24 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 1.80 | 1.36 | 1.51 | 1.68 | 1.95 | 2.23 |
每股净资产(元) | 6.80 | 7.25 | 8.18 | 8.97 | 10.24 | 11.96 |
净利润(万元) | 1680041.10 | 1283770.45 | 1410762.14 | 1563627.92 | 1813454.70 | 2067235.58 |
净利润增长率(%) | 25.51 | -23.59 | 9.89 | 10.82 | 16.21 | 15.70 |
营业收入(万元) | 8142005.35 | 8316632.17 | 8933985.69 | 9811396.00 | 11027352.36 | 12464697.10 |
营收增长率(%) | 28.21 | 2.14 | 7.42 | 9.82 | 12.40 | 13.07 |
销售毛利率(%) | 44.33 | 42.29 | 44.44 | 44.47 | 44.49 | 44.56 |
净资产收益率(%) | 26.47 | 18.77 | 18.48 | 18.46 | 19.14 | 18.86 |
市盈率PE | 26.97 | 24.31 | 22.35 | 18.13 | 15.69 | 13.63 |
市净值PB | 7.14 | 4.56 | 4.13 | 7.82 | 6.65 | 2.56 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-12-10 | 财通证券 | 增持 | 1.431.621.86 | 1321400.001491700.001720200.00 |
2024-12-09 | 海通证券 | 买入 | 1.551.782.07 | 1427400.001645300.001908500.00 |
2024-12-08 | 国金证券 | 买入 | 1.431.752.09 | 1320500.001614100.001929400.00 |
2024-12-08 | 申万宏源 | 买入 | 1.471.852.17 | 1358100.001705700.002007400.00 |
2024-11-07 | 中信建投 | 买入 | 1.581.711.92 | 1456597.001582623.001773539.00 |
2024-11-03 | 长城证券 | 买入 | 1.571.822.13 | 1450300.001682300.001970700.00 |
2024-10-30 | 民生证券 | 增持 | 1.541.802.08 | 1417500.001662400.001923700.00 |
2024-10-30 | 东方证券 | 买入 | 1.521.752.01 | 1403600.001616300.001857800.00 |
2024-10-29 | 国信证券 | 买入 | 1.531.74- | 1413600.001603300.00- |
2024-10-29 | 国联证券 | 买入 | 1.551.802.04 | 1428800.001659800.001879600.00 |
2024-10-29 | 西部证券 | 买入 | 1.551.792.07 | 1428300.001653100.001906700.00 |
2024-10-28 | 中原证券 | 买入 | -1.742.01 | -1606400.001857300.00 |
2024-10-28 | 中金公司 | 买入 | 1.521.77- | 1400000.001630000.00- |
2024-10-28 | 申万宏源 | 买入 | 1.471.852.17 | 1358100.001705700.002007400.00 |
2024-10-27 | 平安证券 | 增持 | 1.571.772.02 | 1446700.001637700.001865500.00 |
2024-10-27 | 浙商证券 | 买入 | 1.531.812.22 | 1414200.001675500.002046200.00 |
2024-10-26 | 国金证券 | 买入 | 1.531.882.24 | 1411800.001732000.002068100.00 |
2024-10-20 | 国金证券 | 买入 | 1.561.942.34 | 1436400.001788300.002157600.00 |
2024-10-20 | 长城证券 | 买入 | 1.571.822.13 | 1450300.001682300.001970700.00 |
2024-10-19 | 浙商证券 | 买入 | 1.601.952.41 | 1475100.001803500.002226000.00 |
2024-09-25 | 申万宏源 | 买入 | 1.601.902.20 | 1479200.001749700.002030300.00 |
2024-09-11 | 中信建投 | 买入 | 1.58-- | 1456597.00-- |
2024-09-04 | 西部证券 | 买入 | 1.621.882.16 | 1496200.001731700.001998500.00 |
2024-08-29 | 国金证券 | 买入 | 1.561.94- | 1436400.001788300.00- |
2024-08-22 | 民生证券 | 增持 | 1.63-- | 1504400.00-- |
2024-08-21 | 东吴证券 | 买入 | 1.611.872.08 | 1489300.001728800.001916300.00 |
2024-08-20 | 海通证券 | 买入 | 1.691.962.32 | 1561100.001813800.002142000.00 |
2024-08-20 | 国元证券 | 买入 | 1.651.842.02 | 1526787.001697305.001868948.00 |
2024-08-20 | 国联证券 | 买入 | 1.641.852.11 | 1511900.001710200.001945800.00 |
2024-08-20 | 中泰证券 | 买入 | 1.59-- | 1470200.00-- |
2024-08-19 | 国信证券 | 买入 | 1.58-- | 1458000.00-- |
2024-08-19 | 东方财富证券 | 增持 | -1.942.26 | -1792980.002086522.00 |
2024-08-18 | 东北证券 | 买入 | 1.742.012.31 | 1608400.001855800.002133700.00 |
2024-08-18 | 平安证券 | 增持 | 1.691.932.24 | 1556700.001786600.002064900.00 |
2024-08-18 | 华泰证券 | 买入 | -1.942.31 | -1814700.002155600.00 |
2024-08-18 | 银河证券 | 买入 | -2.002.24 | -1850729.002071831.00 |
2024-08-18 | 浙商证券 | 买入 | 1.601.95- | 1475100.001803500.00- |
2024-08-18 | 中金公司 | 买入 | 1.651.83- | 1520000.001690000.00- |
2024-08-17 | 财通证券 | 增持 | 1.661.832.06 | 1535500.001687700.001903100.00 |
2024-07-09 | 国信证券 | 买入 | 1.751.942.10 | 1633400.001811200.001954800.00 |
2024-05-26 | 东吴证券 | 买入 | 1.752.062.33 | 1629300.001923900.002172400.00 |
2024-05-06 | 西部证券 | 买入 | 1.812.082.39 | 1690800.001936600.002229000.00 |
2024-04-26 | 国元证券 | 买入 | 1.751.99- | 1631532.001857096.00- |
2024-04-26 | 长城证券 | 买入 | 1.791.982.19 | 1674100.001851500.002047000.00 |
2024-04-24 | 海通证券 | 买入 | 1.772.072.45 | 1653400.001935700.002284000.00 |
2024-04-24 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.772.072.45 | 1653400.001935700.002284000.00 |
2024-04-23 | 东方财富证券 | 增持 | 1.772.082.40 | 1654902.001937819.002239079.00 |
2024-04-22 | 东北证券 | 买入 | 1.782.042.33 | 1660600.001899000.002177000.00 |
2024-04-22 | 国信证券 | 买入 | 1.751.94- | 1633800.001811300.00- |
2024-04-22 | 国联证券 | 买入 | 1.802.062.36 | 1678000.001923200.002203500.00 |
2024-04-22 | 兴业证券 | 买入 | 1.79-- | 1674100.00-- |
2024-04-22 | 东方证券 | 买入 | 1.751.99- | 1633200.001852300.00- |
2024-04-22 | 中原证券 | 买入 | 1.812.112.49 | 1689500.001965700.002323800.00 |
2024-04-22 | 国投证券 | 买入 | 1.762.002.36 | 1640160.001865020.002201410.00 |
2024-04-21 | 平安证券 | 增持 | 1.782.132.45 | 1661800.001984500.002282000.00 |
2024-04-21 | 华泰证券 | 买入 | 1.772.022.39 | 1651300.001886300.002232300.00 |
2024-04-21 | 银河证券 | 买入 | 1.822.112.43 | 1699767.001966067.002268879.00 |
2024-04-21 | 中泰证券 | 买入 | 1.752.042.37 | 1630100.001900500.002208900.00 |
2024-04-21 | 浙商证券 | 买入 | 1.812.082.35 | 1689700.001941500.002192500.00 |
2024-04-21 | 财通证券 | 增持 | 1.782.09- | 1663000.001954300.00- |
2024-04-20 | 华西证券 | 增持 | 1.802.102.43 | 1682000.001960300.002269900.00 |
2024-04-20 | 国盛证券 | 买入 | 1.822.112.43 | 1701700.001972800.002263000.00 |
2024-04-16 | 光大证券 | 买入 | 1.812.06- | 1688500.001921700.00- |
2024-03-10 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.802.09- | 1683600.001946000.00- |
2024-03-09 | 海通证券 | 买入 | 1.802.09- | 1683600.001946000.00- |
2024-02-06 | 浙商证券 | 买入 | 1.862.06- | 1735900.001917800.00- |
2024-02-04 | 国信证券 | 买入 | 1.792.06- | 1686700.001945300.00- |
2024-01-30 | 招商证券 | 买入 | 1.781.98- | 1657200.001851800.00- |
2024-01-30 | 国联证券 | 买入 | 1.802.22- | 1681300.002070000.00- |
2024-01-30 | 群益证券 | 买入 | 1.701.93- | 1588000.001796800.00- |
2023-11-24 | 国联证券 | 买入 | 1.431.742.14 | 1334800.001621200.001992300.00 |
2023-11-20 | 海通证券 | 买入 | 1.501.832.21 | 1403000.001704700.002057400.00 |
2023-11-08 | 德邦证券 | 买入 | 1.491.962.27 | 1390000.001820000.002120000.00 |
2023-11-05 | 华西证券 | 增持 | 1.501.792.10 | 1398800.001667400.001962000.00 |
2023-10-26 | 国信证券 | 买入 | 1.441.792.05 | 1362400.001684500.001937200.00 |
2023-10-25 | 东方财富证券 | 增持 | 1.501.812.02 | 1397779.001687278.001887196.00 |
2023-10-23 | 国海证券 | 买入 | 1.501.872.09 | 1398000.001742300.001947900.00 |
2023-10-23 | 国泰君安 | 买入 | 1.531.932.45 | 1428000.001800200.002285700.00 |
2023-10-23 | 中泰证券 | 买入 | 1.511.752.11 | 1407497.001629894.001966145.00 |
2023-10-23 | 中原证券 | 买入 | 1.481.812.11 | 1381300.001689500.001965700.00 |
2023-10-23 | 中金公司 | 买入 | 1.481.78- | 1380000.001660000.00- |
2023-10-22 | 广发证券 | 买入 | 1.501.822.16 | 1402600.001698900.002017300.00 |
2023-10-22 | 招商证券 | 买入 | 1.471.781.98 | 1371000.001657200.001851800.00 |
2023-10-22 | 平安证券 | 增持 | 1.481.782.13 | 1383600.001661800.001984500.00 |
2023-10-22 | 民生证券 | 增持 | 1.481.822.13 | 1383600.001696700.001985500.00 |
2023-10-22 | 兴业证券 | 买入 | 1.481.762.15 | 1377400.001645600.002009300.00 |
2023-10-22 | 华泰证券 | 买入 | 1.491.812.18 | 1392900.001693500.002032400.00 |
2023-10-22 | 长城证券 | 买入 | 1.762.012.34 | 1638700.001872200.002180300.00 |
2023-10-22 | 东方证券 | 买入 | 1.471.711.94 | 1372500.001595000.001809900.00 |
2023-10-22 | 财通证券 | 增持 | 1.511.842.21 | 1404300.001720400.002057400.00 |
2023-10-21 | 国盛证券 | 买入 | 1.461.752.04 | 1363500.001635900.001899100.00 |
2023-09-04 | 东方财富证券 | 增持 | 1.721.982.14 | 1604601.001849577.001998657.00 |
2023-09-02 | 海通证券 | 买入 | 1.691.962.32 | 1581200.001832400.002167500.00 |
2023-08-27 | 国泰君安 | 买入 | 1.531.932.45 | 1428000.001798000.002288800.00 |
2023-08-24 | 国海证券 | 买入 | 1.701.942.23 | 1585300.001811500.002077400.00 |
2023-08-22 | 国信证券 | 买入 | 1.601.802.05 | 1505500.001701500.001933400.00 |
2023-08-22 | 中泰证券 | 买入 | 1.511.752.11 | 1407497.001629894.001966145.00 |
2023-08-21 | 国元证券 | 买入 | 1.722.012.32 | 1602151.001877808.002163280.00 |
2023-08-21 | 民生证券 | 增持 | 1.692.072.45 | 1574100.001927800.002285600.00 |
2023-08-20 | 招商证券 | 买入 | 1.601.852.17 | 1493300.001728500.002023300.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
---|
友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示,如需使用可购买大智慧专业行情软件,大智慧专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限,购买地址: pay.gw.com.cn
◆研报摘要◆
- ●2024-12-10 海康威视:发布回购方案,“AI+多维感知”开启新时代 (财通证券 杨烨,张益敏,吴姣晨)
- ●公司AIoT龙头地位稳固,在国家政策和场景数字化双牵引下,有望实现业绩加速恢复及增长。我们预计公司2024-2026年实现营业收入956.38/1076.18/1233.77亿元,归母净利润132.14/149.17/172.02亿元。对应PE分别为21.85/19.36/16.78倍,维持“增持”评级。
- ●2024-12-09 海康威视:从安防到千行百业场景数字化,公司开启全新时代 (海通证券 杨林,杨蒙,魏宗)
- ●我们预测,公司2024-2026年营业收入分别为941.40/1065.93/1217.96亿元,归母净利润分别为142.74/164.53/190.85亿元,对应EPS分别为1.55/1.78/2.07元。参考可比公司,给予2025年动态PE22-26倍,合理价值区间为39.20-46.33元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-11-07 海康威视:Q3延续H1需求偏弱影响,后续有望改善 (中信建投 应瑛)
- ●随着特别国债持续支撑水利水务、防灾救灾、应急管理等领域需求,公司PBG业务有望进一步回暖,叠加创新业务及海外市场保持增长,预计公司业绩将继续向好,2024-2026年营业收入分别为957.95/1054.36/1181.26亿元,同比分别增长7.23%/10.06%/12.04%,归母净利润为145.66/158.26/177.35亿元,同比分别增长3.25%/8.65%/12.06%,对应PE20/18/16倍,维持“买入”评级。
- ●2024-11-03 海康威视:PBG增速转正,看好资金面改善增加业务弹性 (长城证券 侯宾)
- ●我们看好G端资金面改善对整体经济环境的刺激,传导效应逐步显现后,PBG业务有望获得较高的业绩弹性。我们预计公司2024-2026年实现营收980亿元、1079亿元、1193亿元;归母净利润145亿元、168亿元、197亿元;EPS1.55、1.80、2.11元,PE18X、16X、14X,维持“买入”评级。
- ●2024-10-31 海康威视:季报点评:关注经营战略调整成效和国内投资周期拐点 (华泰证券 黄乐平,谢春生,权鹤阳)
- ●考虑到国内主业复苏慢于此前预期,创新业务受需求端影响,因此下调24/25/26年归母净利润预测至132/152/187(前值:144/181/216亿元)。维持目标价35元,基于21.2x25E PE(可比公司20.5x25E PE,考虑到公司处于龙头地位,行业复苏中率先受益),维持“买入”。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-12-13 海格通信:受益北斗规模化应用,中国移动终端芯片项目落地 (德邦证券 李宏涛)
- ●三季报公司业绩下行,但是考虑到卫星互联网大规模建设以及北斗的规模化应用,我们预计公司2024-2026年收入6,175/7,902/9,681百万元,归母净利润分别为562/853/1,114百万元,对应EPS为0.23/0.34/0.45元/股,PE为56.65/37.33/28.58,维持“买入”评级。
- ●2024-12-12 正帆科技:并购鸿舸展现良好发展逻辑,深入整合利好长期发展 (天风证券 潘暕,朱晔,李泓依)
- ●考虑到宏观经济影响及近期美国加强制裁,我们下调盈利预测,预计2024/2025/2026年公司归母净利润由5.86/7.74/9.76亿元下调至5.51/7.27/9.50亿元,维持公司“买入”评级。
- ●2024-12-12 苏州天脉:AI手机+智驾需求共振,导热散热材料公司有望显著受益 (华鑫证券 毛正)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为10.32、14.01、25.01亿元,EPS分别为1.71、2.24、3.93元,当前股价对应PE分别为64.2、49.0、28.0倍,我们认为公司作为国内知名散热解决方案提供商,有望受益于下游消费电子和智驾迭代升级的趋势,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
- ●2024-12-12 火炬电子:特种元器件底部复苏,陶瓷基复材打造第二增长曲线 (中信建投 黎韬扬)
- ●我们看好公司未来前景,预计公司2024年至2026年的归母净利润分别为3.24、3.91和5.08亿元,同比增长分别为1.64%、20.97%和29.66%,相应24年至26年PE分别为45.25、37.41和28.85倍,维持买入评级。
- ●2024-12-11 海格通信:中标通导融合终端芯片项目,北斗大众应用加速推进 (东北证券 要文强,刘云坤)
- ●海格通信是我国领先的无线通信、北斗装备厂商,看好公司在北斗、卫星互联网、无人装备等领域的竞争优势和持续成长性。预计公司2024-2026年分别实现营业收入75.96/90.33/105.47亿元,归母净利润7.75/9.52/11.18亿元,对应EPS0.31/0.38/0.45元,维持“买入”评级。
- ●2024-12-11 领益智造:拟外延并购江苏科达,汽车业务再拓展 (东方证券 蒯剑,韩潇锐,薛宏伟)
- ●我们维持公司24-26年每股收益分别为0.30/0.46/0.56元的预测,根据可比公司25年28倍PE估值水平,对应目标价为12.88元,维持买入评级。
- ●2024-12-11 帝科股份:金属化技术方案全面布局,铜浆产业化有望加速突破 (浙商证券 邱世梁,陈明雨,谢金翰)
- ●维持盈利预测,维持“买入”评级。公司是全球光伏银浆龙头,技术解决方案全面布局,金属化技术行业领先,同时不断加大研发投入保持竞争优势。我们维持公司2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为5.15、6.30、7.24亿元,对应EPS分别为3.66、4.48、5.15元/股,对应PE分别为13、11、9倍。
- ●2024-12-11 捷邦科技:收购赛诺高德51%股权,明年有望导入苹果 (东北证券 李玖,武芃睿)
- ●首次覆盖,给予“买入评级”。预计2024-2026年公司营业收入7.87/13.77/22.03亿元,实现归母净利润0.22/1.02/2.12亿元。考虑到公司明年业绩的高增速,给予25年80倍PE。
- ●2024-12-11 恒玄科技:AI Soc核心,受益端侧东风 (中泰证券 王芳,杨旭,李雪峰)
- ●考虑到公司作为国内智能音视频SoC设计领域领先厂商,我们预计2024/2025/2026年净利润分别为4.08/6.22/8.16亿元,对应PE为80/52/40倍,公司作为智能音视频SoC的龙头公司,在技术及客户等方面有显著优势,首次覆盖给予公司“买入”评级。
- ●2024-12-11 海格通信:中选移动芯片项目,共拓北斗民品 (华泰证券 王兴,高名垚,王珂)
- ●我们维持盈利预测,预计24年-26年归母净利5.95/9.00/11.84亿元,可比公司25年Wind均值为32x(前值:29x),考虑到行业侧军工通信板块估值有所复苏,以及公司侧的通导龙头地位以及多领域协同效应,给予25年PE40x(前值:38x),目标价14.51元/股(前值:13.78元/股),维持“买入”评级。