您的位置:查股网 > 股票分红 > 002032 苏泊尔
股票行情消息查询:

002032
苏泊尔

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

苏泊尔(002032)股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 2.730 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 3.030 3.030 20230525 20230526 20230526
20220930 实施 0.000 0.000 0.000 1.250 1.250 20221205 20221206 20221206
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 1.930 1.930 20220525 20220526 20220526
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 1.290 1.290 20210524 20210525 20210525
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 1.330 1.330 20200622 20200623 20200623
20190630 实施 0.000 0.000 0.000 0.258 0.258 20191024 20191025 20191025
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 1.020 1.020 20190523 20190524 20190524
20180630 实施 0.000 0.000 0.000 0.460 0.460 20181025 20181026 20181026
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.720 0.720 20180523 20180524 20180524
20161231 实施 0.300 0.300 0.000 0.770 0.770 20170524 20170525 20170525
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.560 0.560 20160512 20160513 20160513
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.409 0.430 20150528 20150529 20150529
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.352 0.370 20140516 20140519 20140519
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.314 0.330 20130516 20130517 20130517
20111231 实施 0.100 0.000 0.100 0.270 0.300 20120516 20120517 20120517
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.252 0.280 20110520 20110523 20110523
20091231 实施 0.300 0.000 0.300 0.180 0.200 20100526 20100527 20100527
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.200 20090423 20090424 20090424
20071231 实施 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 20080327 20080328 0
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.200 20070417 20070418 20070418
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.200 20060526 20060529 20060529
20041231 实施 0.300 0.000 0.300 0.180 0.200 20050621 20050622 20050622
1. 苏泊尔[002032]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 苏泊尔[002032]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的002032的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 苏泊尔[002032]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

苏泊尔(002032)相关个股


查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29