您的位置:查股网 > 股票分红 > 600884 杉杉股份
股票行情消息查询:

600884
杉杉股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数
大盘云图

杉杉股份(600884)股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.300 0.300 20230601 20230602 20230602
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.330 0.330 20220524 20220525 20220525
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.090 20210610 20210611 20210611
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.450 0.000 0.450 0.120 0.120 20200618 20200619 20200619
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.080 20190618 20190619 20190619
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060 20180627 20180628 20180628
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.080 20170705 20170706 20170706
20151231 实施 1.000 0.000 1.000 0.175 0.175 20160617 20160620 20160620
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.076 0.080 20150702 20150703 20150703
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.057 0.060 20140709 20140710 20140710
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.057 0.060 20130617 20130618 20130621
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.054 0.060 20120608 20120611 20120615
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.072 0.080 20110616 20110617 20110622
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20100514 20100517 20100520
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.054 0.060 20090604 20090605 20090610
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.108 0.120 20080604 20080605 20080611
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20070613 20070614 20070622
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20060519 20060522 20060530
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20050520 20050523 20050530
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20040323 20040324 20040331
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20030530 20030602 20030609
20011231 实施 0.500 0.000 0.500 0.160 0.200 20020429 20020430 20020515
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20010410 20010411 20010419
19990630 实施 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 19990922 19990923 0
19980630 实施 0.400 0.000 0.400 0.000 0.000 19981007 19981008 0
19971231 实施 0.000 0.000 0.000 0.174 0.200 19980731 19980803 19980804
19961231 实施 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 19970530 19970602 0
19951231 实施 0.200 0.200 0.000 0.000 0.300 19960329 19960401 0
1. 杉杉股份[600884]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 杉杉股份[600884]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600884的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 杉杉股份[600884]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

杉杉股份(600884)相关个股

查股网:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29