主营亮点 | 公司专注于香精香料的研发、生产和销售,主要产品包括凉味剂、合成香料和天然香料。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业->日用化学产品制造 |
申万行业 | 基础化工-->化学制品 |
经营范围 | 许可项目:危险化学品生产;食品添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);日用化学产品制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);传统香料制品经营;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 销售了5033.16万元,占营业收入的24.45%
客户一 | 1320.18 | 6.41% |
客户二 | 1173.19 | 5.70% |
客户三 | 916.27 | 4.45% |
客户四 | 870.15 | 4.23% |
客户五 | 753.38 | 3.66% |
采购了6368.42万元,占总采购额的60.76%
供应商一 | 3944.64 | 37.64% |
供应商二 | 795.25 | 7.59% |
供应商三 | 645.94 | 6.16% |
供应商四 | 502.09 | 4.79% |
供应商五 | 480.51 | 4.58% |
销售了1941.93万元,占营业收入的22.22%
客户一 | 482.64 | 5.52% |
客户二 | 412.27 | 4.72% |
客户三 | 392.66 | 4.49% |
客户四 | 338.21 | 3.87% |
客户五 | 316.15 | 3.62% |
采购了3142.40万元,占总采购额的68.64%
供应商5 | 1597.92 | 34.90% |
衢州市中翔化工有限公司 | 795.13 | 17.37% |
安徽龙华化工股份有限公司 | 429.81 | 9.39% |
新乡市汇翔化工有限公司 | 183.19 | 4.00% |
巴斯夫(中国)有限公司 | 136.35 | 2.98% |
销售了4251.73万元,占营业收入的22.45%
客户一 | 1109.57 | 5.86% |
客户二 | 980.49 | 5.18% |
客户三 | 843.54 | 4.45% |
客户四 | 665.73 | 3.52% |
客户五 | 652.40 | 3.44% |
采购了6196.07万元,占总采购额的49.17%
衢州市中翔化工有限公司 | 1759.38 | 13.96% |
巴斯夫(中国)有限公司 | 1363.54 | 10.82% |
供应商5 | 1229.49 | 9.76% |
安徽龙华化工股份有限公司 | 961.44 | 7.63% |
濮阳天源生物科技有限公司 | 882.22 | 7.00% |
销售了2437.60万元,占营业收入的27.10%
上海禾稼贸易有限公司 | 706.47 | 7.85% |
爱普香料集团股份有限公司 | 671.00 | 7.46% |
SYMRISE AG | 397.98 | 4.42% |
南京尤利斯国际贸易有限公司 | 348.56 | 3.88% |
四川味欣食品科技有限公司 | 313.59 | 3.49% |
2022-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--