主营亮点 | 公司主营业务包括有机碘化物、无机碘化物、贵金属催化剂、发光材料、六甲基二硅氮烷等产品的研发、生产、销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
经营范围 | 许可项目:危险化学品生产;危险废物经营;危险化学品经营;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;货物进出口;技术进出口;发电、输电、供电业务;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);染料制造;颜料制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 销售了27772.03万元,占营业收入的39.94%
甘肃智资医药有限公司 | 8277.36 | 11.90% |
齐鲁安替制药有限公司 | 7590.33 | 10.92% |
福建恒美光电材料有限公司 | 4348.39 | 6.25% |
金海碘化工(青岛)有限公司 | 3505.20 | 5.04% |
珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 1945.27 | 2.80% |
山东安信制药有限公司 | 904.54 | 1.30% |
山东安弘制药有限公司 | 756.49 | 1.09% |
齐鲁晟华制药有限公司 | 291.58 | 0.42% |
齐鲁制药有限公司 | 123.33 | 0.18% |
金海碘(山东)新材料科技有限公司 | 21.68 | 0.03% |
齐鲁动物保健品有限公司 | 7.86 | 0.01% |
采购了20059.49万元,占总采购额的44.67%
天津物产能源资源发展有限公司、天津市盈通物资有限公司、天物能源资源(香港)发展有限公司和天津融诚物产资源发展有限公司 | 8411.27 | 18.73% |
恒美光电股份有限公司及其子公司 | 3882.81 | 8.65% |
齐鲁制药集团有限公司及其子公司 | 2753.54 | 6.13% |
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2586.71 | 5.76% |
四川上氟科技有限公司 | 2425.16 | 5.40% |
销售了39617.35万元,占营业收入的38.65%
齐鲁安替制药有限公司 | 15866.26 | 15.48% |
金海碘化工(青岛)有限公司 | 5768.00 | 5.63% |
江苏宇田医药有限公司 | 5555.49 | 5.42% |
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心 | 4743.89 | 4.63% |
福建恒美光电材料有限公司 | 3386.61 | 3.30% |
山东安信制药有限公司 | 1737.73 | 1.70% |
福州恒美光电材料有限公司 | 1319.46 | 1.29% |
山东安弘制药有限公司 | 688.06 | 0.67% |
齐鲁晟华制药有限公司 | 412.99 | 0.40% |
齐鲁制药有限公司 | 114.54 | 0.11% |
齐鲁动物保健品有限公司 | 24.33 | 0.02% |
采购了34881.06万元,占总采购额的49.08%
天津物产能源资源发展有限公司、天津市盈通物资有限公司等公司 | 18854.87 | 26.53% |
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 5716.48 | 8.04% |
齐鲁制药集团有限公司及其子公司 | 5038.85 | 7.09% |
恒美光电股份有限公司及其子公司 | 3005.87 | 4.23% |
山东金诚石化集团有限公司 | 2264.99 | 3.19% |
销售了23277.62万元,占营业收入的44.85%
齐鲁安替制药有限公司 | 10785.60 | 20.78% |
金海碘化工(青岛)有限公司 | 2927.33 | 5.64% |
江苏宇田医药有限公司 | 2661.47 | 5.13% |
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心 | 2500.71 | 4.82% |
山东安信制药有限公司 | 1366.26 | 2.63% |
联化科技(台州)有限公司 | 1127.65 | 2.17% |
联化科技股份有限公司 | 974.34 | 1.88% |
山东安弘制药有限公司 | 589.16 | 1.14% |
齐鲁晟华制药有限公司 | 290.75 | 0.56% |
齐鲁制药有限公司 | 43.11 | 0.08% |
齐鲁动物保健品有限公司 | 11.23 | 0.02% |
采购了17048.58万元,占总采购额的51.27%
天津融诚物产能源资源发展有限公司、天津市盈通物资有限公司、天物能源资源(香港)发展有限公司和天津融诚物产资源发展有限公司 | 9940.97 | 29.90% |
齐鲁制药集团有限公司及其子公司 | 2800.71 | 8.42% |
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2204.46 | 6.63% |
上海润升信息科技有限公司 | 1156.46 | 3.48% |
泓博智源(开原)药业有限公司 | 945.98 | 2.84% |
销售了36798.33万元,占营业收入的46.09%
齐鲁安替制药有限公司 | 17818.49 | 22.32% |
湖北嘉溢科技有限公司 | 3655.04 | 4.58% |
联化科技(台州)有限公司 | 3263.27 | 4.09% |
金海碘化工(青岛)有限公司 | 3161.58 | 3.96% |
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心 | 2927.26 | 3.67% |
山东安信制药有限公司 | 2253.75 | 2.82% |
江西清源化工有限公司 | 1149.12 | 1.44% |
神马实业股份有限公司 | 1105.84 | 1.38% |
山东安弘制药有限公司 | 1098.82 | 1.38% |
齐鲁晟华制药有限公司 | 177.82 | 0.22% |
联化科技股份有限公司 | 89.30 | 0.11% |
齐鲁制药有限公司 | 62.89 | 0.08% |
齐鲁动物保健品有限公司 | 31.84 | 0.04% |
山东安舜制药有限公司 | 3.33 | -- |
采购了23466.05万元,占总采购额的42.85%
天津融诚物产能源资源发展有限公司、天津市盈通物资有限公司、天物能源资源(香港)发展有限公司和天津融诚物产资源发展有限公司 | 11657.86 | 21.29% |
余干县泰林碘业有限公司 | 4189.83 | 7.65% |
齐鲁制药集团有限公司及其子公司 | 3635.85 | 6.64% |
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2635.27 | 4.81% |
四川西艾氟科技有限公司 | 1347.24 | 2.46% |