主营亮点 | 公司主要从事符合国家节能环保战略方向的数码喷印墨水的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业->涂料、油墨、颜料及类似产品制造 |
经营范围 | 数码喷印墨水、打印耗材(以上经营范围不含油墨、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、纺织助剂(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)销售;数码喷印技术研发;水性纺织品数码打印墨水(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)生产;服装面料、数码印花设备销售;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 销售了6669.20万元,占营业收入的28.29%
杭州宏华数码科技股份有限公司 | 1589.58 | 6.74% |
浙江杰傲数码科技有限公司 | 1548.49 | 6.57% |
Shagun enterprise | 1291.91 | 5.48% |
杭州专色数码科技有限公司 | 1179.02 | 5.00% |
Hunbul Tex(Pvt)Ltd. | 1060.20 | 4.50% |
采购了4752.30万元,占总采购额的36.44%
浙江亿得新材料股份有限公司 | 1464.36 | 11.23% |
张家港保税区双进成化工贸易有限公司 | 1236.06 | 9.48% |
江苏亚邦染料股份有限公司 | 1023.54 | 7.85% |
深圳市闰禾科技有限公司 | 542.56 | 4.16% |
珠海云旦纳米材料科技有限公司 | 485.78 | 3.72% |
销售了12964.41万元,占营业收入的33.79%
杭州宏华数码科技股份有限公司 | 3333.82 | 8.69% |
Hunbul Tex(Pvt)Ltd. | 2725.53 | 7.10% |
杭州专色数码科技有限公司 | 2551.66 | 6.65% |
Shagun enterprise | 2512.19 | 6.55% |
浙江杰傲数码科技有限公司 | 1841.21 | 4.80% |
采购了6570.53万元,占总采购额的33.30%
张家港保税区双进成化工贸易有限公司 | 2103.14 | 10.66% |
浙江亿得新材料股份有限公司 | 1800.00 | 9.12% |
湖北成宇制药有限公司 | 1274.69 | 6.46% |
张家港保税区卓盈国际贸易有限公司 | 725.40 | 3.68% |
江苏亚邦染料股份有限公司 | 667.30 | 3.38% |
销售了6318.22万元,占营业收入的35.14%
HUNBUL TEX (PVT) LTD | 1645.63 | 9.15% |
杭州宏华数码科技股份有限公司 | 1542.19 | 8.58% |
杭州专色数码科技有限公司 | 1245.69 | 6.93% |
SHAGUN ENTERPRIESE | 1007.92 | 5.60% |
浙江杰傲数码科技有限公司 | 876.80 | 4.88% |
采购了3122.70万元,占总采购额的32.42%
张家港保税区双进成化工贸易有限公司 | 1046.39 | 10.86% |
浙江亿得新材料股份有限公司 | 856.71 | 8.90% |
宁波龙欣精细化工有限公司 | 433.46 | 4.50% |
常州市塞力化工科技有限公司 | 418.05 | 4.34% |
深圳市闰禾科技有限公司 | 368.09 | 3.82% |
销售了12616.51万元,占营业收入的40.28%
杭州宏华数码科技股份有限公司 | 3999.67 | 12.77% |
Shagun enterprise | 2288.57 | 7.31% |
Hunbul Tex(Pvt)Ltd. | 2147.24 | 6.85% |
杭州专色数码科技有限公司 | 2123.37 | 6.78% |
浙江杰傲数码科技有限公司 | 2057.66 | 6.57% |
采购了5974.11万元,占总采购额的35.72%
张家港保税区双进成化工贸易有限公司 | 1871.13 | 11.19% |
湖北成宇制药有限公司 | 1478.81 | 8.84% |
浙江亿得新材料股份有限公司 | 1436.47 | 8.59% |
张家港保税区卓盈国际贸易有限公司 | 612.78 | 3.66% |
江阴市利港第二化工有限公司 | 574.92 | 3.44% |