主营亮点 | 公司是一家研发驱动型的综合制药企业,主要从事抗肿瘤和注射剂药物的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 许可项目:药品生产;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了65584.89万元,占营业收入的68.02%
国药控股股份有限公司 | 33713.46 | 34.97% |
华润医药控股有限公司 | 13451.94 | 13.95% |
上药控股有限公司 | 9175.09 | 9.52% |
重庆医药集团股份有限公司 | 4959.32 | 5.14% |
广西柳药集团股份有限公司 | 4285.08 | 4.44% |
采购了3804.92万元,占总采购额的31.19%
福建南方制药股份有限公司 | 1493.33 | 12.24% |
昆明贵研药业有限公司 | 1012.39 | 8.30% |
Umicore Argentina S.A. | 648.30 | 5.31% |
上海优宁维生物科技股份有限公司 | 341.34 | 2.80% |
广州安信医药有限公司 | 309.56 | 2.54% |
销售了115003.48万元,占营业收入的74.65%
国药控股股份有限公司 | 74989.69 | 48.65% |
华润医药控股有限公司 | 14817.56 | 9.63% |
上药控股股份有限公司 | 11546.24 | 7.50% |
重庆医药集团股份有限公司 | 8865.91 | 5.76% |
广州医药股份有限公司 | 4784.08 | 3.11% |
采购了7425.12万元,占总采购额的39.38%
重庆凯林制药有限公司 | 3318.58 | 17.60% |
Umicore Argentina S.A. | 2189.09 | 11.61% |
福建南方制药股份有限公司 | 996.46 | 5.29% |
Fermion Oy | 463.90 | 2.46% |
成都市科隆化学品有限公司 | 457.09 | 2.42% |
销售了130695.78万元,占营业收入的71.80%
国药控股股份有限公司 | 96838.71 | 53.20% |
南京医药股份有限公司 | 12412.13 | 6.82% |
华润医药控股有限公司 | 11009.89 | 6.05% |
重药控股股份有限公司 | 5387.62 | 2.96% |
上海医药集团股份有限公司 | 5047.43 | 2.77% |
采购了10919.31万元,占总采购额的45.93%
供应商1 | 3456.12 | 14.54% |
供应商2 | 2375.22 | 9.99% |
供应商3 | 2362.94 | 9.94% |
供应商4 | 1703.03 | 7.16% |
供应商5 | 1022.00 | 4.30% |
销售了64162.12万元,占营业收入的72.48%
国药控股股份有限公司 | 45067.40 | 50.91% |
南京医药股份有限公司 | 6950.12 | 7.85% |
华润医药控股有限公司 | 6684.83 | 7.55% |
重药控股股份有限公司 | 2741.27 | 3.10% |
MAWDSLEY-BROOKS & COMPANY LIMITED | 2718.50 | 3.07% |
2021-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--