主营亮点 | 公司主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->软件开发 |
经营范围 | 从事计算机软硬件及外围设备、集成电路、互联网、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询及其上述相关领域相关产品的销售,会展会务服务,商务信息咨询,从事货物和技术的进出口业务,电信业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了5509.22万元,占营业收入的22.65%
客户1 | 2072.50 | 8.52% |
客户2 | 1373.44 | 5.65% |
客户3 | 774.07 | 3.18% |
客户4 | 681.75 | 2.80% |
客户5 | 607.46 | 2.50% |
采购了3723.82万元,占总采购额的69.95%
腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 948.17 | 17.81% |
上海拓途信息技术有限公司 | 831.95 | 15.63% |
华为云计算技术有限公司 | 676.70 | 12.71% |
新华三信息技术有限公司 | 675.00 | 12.68% |
上海冠世信息技术有限公司 | 592.00 | 11.12% |
销售了4309.32万元,占营业收入的21.89%
客户1 | 1102.02 | 5.60% |
客户2 | 990.13 | 5.03% |
客户3 | 827.01 | 4.20% |
客户4 | 742.98 | 3.77% |
客户5 | 647.18 | 3.29% |
采购了3060.18万元,占总采购额的81.12%
供应商1 | 893.27 | 23.68% |
供应商2 | 724.72 | 19.21% |
供应商3 | 694.56 | 18.41% |
供应商4 | 596.69 | 15.82% |
供应商5 | 150.94 | 4.00% |
销售了1360.80万元,占营业收入的24.23%
华为技术有限公司 | 343.24 | 6.11% |
中国移动通信集团 | 308.88 | 5.50% |
海通证券股份有限公司 | 265.47 | 4.73% |
兴业证券股份有限公司 | 223.51 | 3.98% |
郑州大璇智能科技有限公司 | 219.71 | 3.91% |
采购了1063.64万元,占总采购额的82.25%
戴尔(中国)有限公司 | 347.07 | 26.84% |
腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 344.10 | 26.61% |
华为软件技术有限公司 | 243.53 | 18.83% |
上海冠世信息技术有限公司 | 80.31 | 6.21% |
阿里云计算有限公司 | 48.63 | 3.76% |
销售了2756.10万元,占营业收入的17.25%
上海伟仕佳杰科技有限公司 | 741.54 | 4.64% |
中移(苏州)软件技术有限公司 | 699.99 | 4.38% |
海通证券股份有限公司 | 520.19 | 3.26% |
华为技术有限公司 | 468.50 | 2.93% |
山东鑫众杰信息系统技术有限公司 | 325.88 | 2.04% |
采购了2416.70万元,占总采购额的73.60%
腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 825.49 | 25.14% |
戴尔(中国)有限公司 | 703.62 | 21.43% |
华为软件技术有限公司 | 557.82 | 16.99% |
陕西易维计算机技术服务有限公司 | 176.99 | 5.39% |
阿里云计算有限公司 | 152.78 | 4.65% |