主营亮点 | 公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->电子元件及电子专用材料制造 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 生产、销售、加工和研发:各类陶瓷部件,并提供相关技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:半导体器件专用设备制造;通用设备修理;专用设备修理;金属表面处理及热处理加工;机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了22973.93万元,占营业收入的48.08%
北方华创科技集团股份有限公司 | 8936.89 | 18.70% |
广东鸿凯智能科技有限公司 | 3983.20 | 8.34% |
TCL华星光电技术有限公司 | 3703.99 | 7.75% |
A公司 | 3381.26 | 7.08% |
京东方科技集团股份有限公司 | 2968.59 | 6.21% |
采购了8530.60万元,占总采购额的48.13%
金业新材料科技(昆山)有限公司 | 3628.20 | 20.47% |
苏州连山机电有限公司 | 2092.72 | 11.81% |
安迈铝业贸易(青岛)有限公司 | 1479.70 | 8.35% |
无锡美译精密机械科技有限公司 | 723.36 | 4.08% |
R公司 | 606.62 | 3.42% |
销售了24918.57万元,占营业收入的54.01%
北方华创科技集团股份有限公司 | 8041.01 | 17.43% |
广东鸿凯智能科技有限公司 | 4855.50 | 10.52% |
京东方科技集团股份有限公司 | 4501.13 | 9.76% |
山东埃尔派粉体科技有限公司 | 3974.69 | 8.61% |
TCL华星光电技术有限公司 | 3546.24 | 7.69% |
采购了8957.29万元,占总采购额的52.25%
金业新材料科技(昆山)有限公司 | 3646.51 | 21.27% |
安迈铝业贸易(青岛)有限公司 | 1773.13 | 10.34% |
苏州连山机电有限公司 | 1718.53 | 10.03% |
阿泰欧法铝业(上海)有限公司 | 1172.30 | 6.84% |
吴中区木渎乐华机械厂 | 646.82 | 3.77% |
销售了13263.45万元,占营业收入的59.42%
北方华创科技集团股份有限公司 | 3822.06 | 17.12% |
广东鸿凯智能科技有限公司 | 2791.64 | 12.51% |
京东方科技集团股份有限公司 | 2326.64 | 10.42% |
山东埃尔派粉体科技有限公司 | 2266.07 | 10.15% |
TCL华星光电技术有限公司 | 2057.04 | 9.22% |
采购了4537.64万元,占总采购额的53.18%
金业新材料科技(昆山)有限公司 | 2042.53 | 23.94% |
苏州连山机电有限公司 | 989.63 | 11.60% |
安迈铝业贸易(青岛)有限公司 | 734.55 | 8.61% |
阿泰欧法铝业(上海)有限公司 | 512.10 | 6.00% |
KCM TECHNOLOGY CO., LTD. | 258.83 | 3.03% |
销售了21917.24万元,占营业收入的63.74%
北方华创科技集团股份有限公司 | 5970.02 | 17.36% |
京东方科技集团股份有限公司 | 5765.86 | 16.77% |
TCL华星光电技术有限公司 | 5520.44 | 16.06% |
广东鸿凯智能科技有限公司 | 2703.34 | 7.86% |
A公司 | 1957.58 | 5.69% |
采购了7243.40万元,占总采购额的54.30%
苏州连山机电有限公司 | 2680.17 | 20.09% |
金业新材料科技(昆山)有限公司 | 2657.42 | 19.92% |
安迈铝业贸易(青岛)有限公司 | 905.27 | 6.79% |
KCM TECHNOLOGY CO.,LTD. | 536.25 | 4.02% |
阿泰欧法铝业(上海)有限公司 | 464.29 | 3.48% |